◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
文字サイズ100%

| 地区 | 抽選日 | 大会日程 | 優勝校 | 昨年代表校 | 参加校数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北北海道 | 7/7 | 6/25-7/23 | 旭川大高 | 駒大岩見沢 | 124 |
| 南北海道 | 7/7 | 6/20-7/20 | 札幌一 | 北海 | 134 |
| 青森 | 6/23 | 7/12-7/25 | 青森山田 | 青森山田 | 75 |
| 岩手 | 6/26 | 7/11-7/22 | 花巻東 | 盛岡大付 | 75 |
| 秋田 | 6/25 | 7/11-7/20 | 明桜 | 本荘 | 53 |
| 山形 | 6/25 | 7/10-7/23 | 酒田南 | 酒田南 | 56 |
| 宮城 | 6/24 | 7/11-7/28 | 東北 | 仙台育英 | 80 |
| 福島 | 6/22 | 7/10-7/24 | 聖光学院 | 聖光学院 | 90 |
| 茨城 | 6/24 | 7/11-7/29 | 常総学院 | 常総学院 | 103 |
| 栃木 | 6/24 | 7/11-7/26 | 作新学院 | 白鴎大足利 | 63 |
| 群馬 | 6/17 | 7/11-7/27 | 東農大二 | 桐生一 | 67 |
| 埼玉 | 6/19 | 7/10-7/29 | 聖望学園 | (北)本庄一 (南)浦和学院 |
158 |
| 千葉 | 6/13 | 7/10-7/26 | 八千代東 | (東)木更津総合 (西)千葉経大付 |
175 |
| 東東京 | 6/20 | 7/11-7/29 | 帝京 | 関東一 | 145 |
| 西東京 | 6/20 | 7/11-7/28 | 日大三 | 日大鶴ヶ丘 | 119 |
| 神奈川 | 6/13 | 7/12-7/29 | 横浜隼人 | (北)慶応 (南)横浜 |
189 |
| 新潟 | 6/26 | 7/11-7/26 | 日本文理 | 新潟県央工 | 97 |
| 長野 | 6/27 | 7/11-7/26 | 長野日大 | 松商学園 | 94 |
| 山梨 | 6/25 | 7/11-7/26 | 山梨学院大付 | 日本航空 | 39 |
| 静岡 | 6/27 | 7/11-7/28 | 常葉学園橘 | 常葉学園菊川 | 119 |
| 愛知 | 6/27 | 7/11-7/29 | 中京大中京 | (東)大府 (西)東邦 |
184 |
| 岐阜 | 6/27 | 7/11-7/26 | 県岐阜商 | 市岐阜商 | 66 |
| 三重 | 6/23 | 7/10-7/25 | 三重 | 菰野 | 65 |
| 富山 | 6/26 | 7/12-7/29 | 南砺総合高福野 | 高岡商 | 52 |
| 石川 | 7/8 | 7/15-7/26 | 日本航空石川 | 金沢 | 50 |
| 福井 | 7/9 | 7/18-7/26 | 敦賀気比 | 福井商 | 29 |
| 滋賀 | 6/26 | 7/11-7/26 | 滋賀学園 | 近江 | 54 |
| 京都 | 6/27 | 7/11-7/25 | 龍谷大平安 | 福知山成美 | 78 |
| 大阪 | 6/27 | 7/11-7/30 | PL学園 | (北)大阪桐蔭 (南)近大付 |
185 |
| 兵庫 | 6/26 | 7/11-7/29 | 関西学院 | (東)報徳学園 (西)加古川北 |
164 |
| 奈良 | 7/1 | 7/9-7/24 | 天理 | 智弁学園 | 43 |
| 和歌山 | 6/27 | 7/11-7/26 | 智弁和歌山 | 智弁和歌山 | 39 |
| 岡山 | 6/27 | 7/15-7/27 | 倉敷商 | 倉敷商 | 56 |
| 広島 | 6/27 | 7/11-7/28 | 如水館 | 広陵 | 99 |
| 鳥取 | 7/9 | 7/18-7/26 | 鳥取城北 | 鳥取西 | 25 |
| 島根 | 7/3 | 7/15-7/26 | 立正大淞南 | 開星 | 39 |
| 山口 | 6/27 | 7/18-7/27 | 華陵 | 下関工 | 59 |
| 香川 | 6/26 | 7/11-7/29 | 藤井学園寒川 | 香川西 | 39 |
| 徳島 | 6/29 | 7/11-7/26 | 徳島北 | 鳴門工 | 33 |
| 愛媛 | 6/28 | 7/14-7/28 | 西条 | 済美 | 60 |
| 高知 | 7/4 | 7/18-7/26 | 高知 | 高知 | 31 |
| 福岡 | 6/19 | 7/4-7/25 | 九州国際大付 | 飯塚 | 133 |
| 佐賀 | 6/25 | 7/11-7/26 | 伊万里農林 | 佐賀商 | 40 |
| 長崎 | 6/25 | 7/11-7/26 | 長崎日大 | 清峰 | 62 |
| 熊本 | 6/18 | 7/11-7/27 | 熊本工 | 城北 | 68 |
| 大分 | 6/24 | 7/11-7/26 | 明豊 | 日田林工 | 49 |
| 宮崎 | 6/22 | 7/11-7/26 | 都城商 | 宮崎商 | 52 |
| 鹿児島 | 6/20 | 7/4-7/21 | 樟南 | 鹿児島実 | 88 |
| 沖縄 | 6/11 | 6/20-7/19 | 興南 | 浦添商 | 60 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
リンク