◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
文字サイズ100%

| 決勝 | 八千代東 | 5-4 | 拓大紅陵 |
八千代東は初出場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八千代東 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 拓大紅陵 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| [八千代東]村上-山岡 [拓大紅陵]加藤貴、海野、小茂鳥-内海、渡辺 [本塁打]高橋(拓) |
||||||||||
| 準決勝 | 八千代東 |
5-4 延長十一回 |
流通経大柏 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八千代東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 流通経大柏 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 準決勝 | 習志野 | 1-4 | 拓大紅陵 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習志野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 拓大紅陵 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
| 準々決勝 | 流通経大柏 | 6-2 | 西武台千葉 |
| 習志野 | 4-1 | 千葉黎明 | |
| 八千代東 | 3-2 | 敬愛学園 | |
| 拓大紅陵 | 8-3 | 木更津総合 |
| 5回戦 | 習志野 | 9-2 | 市船橋 |
| 千葉黎明 | 14-13 | 成田 | |
| 敬愛学園 | 3-2 | 検見川 | |
| 八千代東 | 4-2 | 館山総合 | |
| 木更津総合 | 3-1 | 千葉英和 |
| 5回戦 | 西武台千葉 | 8-2 | 柏陵 |
| 流通経大柏 | 5-0 | 千葉敬愛 | |
| 木更津総合 |
2-2 延長15回引き分け再試合 |
千葉英和 | |
| 拓大紅陵 | 4-1 | 犢橋 |
| 4回戦 | 習志野 | 8-1 | 大多喜 |
| 市船橋 | 7-6 | 銚子商 | |
| 千葉黎明 | 3-1 | 志学館 | |
| 成田 | 14-4 | 千葉商大付 | |
| 検見川 | 6-3 | 東京学館船橋 | |
| 敬愛学園 | 3-2 | 東海大浦安 | |
| 館山総合 | 4-3 | 佐倉 | |
| 八千代東 | 3-2 | 東海大望洋 |
| 4回戦 | 柏陵 | 3-0 | 袖ケ浦 |
| 西武台千葉 | 4-3 | 市千葉 | |
| 流通経大柏 | 6-0 | 成田国際 | |
| 千葉敬愛 | 4-1 | 幕張総合 | |
| 木更津総合 | 5-1 | 東総工 | |
| 千葉英和 | 2-1 | 八千代松陰 | |
| 拓大紅陵 | 4-3 | 柏井 | |
| 犢橋 | 4-0 | 木更津 |
| 3回戦 | 千葉商大付 | 10-0 | 佐倉南 |
| 3回戦 | 習志野 | 12-5 | 小見川 |
| 大多喜 | 2-0 | 佐原 | |
| 銚子商 | 2-0 | 若松 | |
| 市船橋 | 10-2 | 国分 | |
| 志学館 | 8-1 | 船橋北 | |
| 千葉黎明 | 3-2 | 君津商 | |
| 佐倉南 |
3-3 延長15回引き分け再試合 |
千葉商大付 | |
| 成田 | 8-1 | 市柏 | |
| 東京学館船橋 | 7-0 | 船橋東 | |
| 検見川 | 7-0 | 富里 | |
| 東海大浦安 | 5-1 | 大原 | |
| 敬愛学園 | 4-3 | 茂原樟陽 | |
| 佐倉 | 6-3 | 横芝敬愛 | |
| 館山総合 | 7-0 | 市川 | |
| 八千代東 | 3-2 | 安房 | |
| 東海大望洋 | 5-0 | 千葉南 | |
| 柏井 | 2-1 | 流山南 |
| 3回戦 | 柏陵 | 7-6 | 東京学館 |
| 市千葉 | 9-7 | 松戸国際 | |
| 幕張総合 | 7-4 | 東葛飾 | |
| 東総工 | 2-1 | 成東 | |
| 八千代松陰 | 3-2 | 船橋芝山 | |
| 柏井 |
1-1 延長14回引き分け再試合 |
流山南 | |
| 犢橋 | 6-5 | 四街道 | |
| 西武台千葉 | 3-0 | 沼南 | |
| 成田国際 | 4-1 | 日大習志野 | |
| 流通経大柏 | 8-0 | 佐倉東 | |
| 千葉敬愛 | 4-3 | 東京学館浦安 | |
| 木更津総合 | 5-0 | 土気 | |
| 千葉英和 | 6-1 | 千葉経大付 | |
| 拓大紅陵 | 7-1 | 流山おおたかの森 | |
| 木更津 | 4-1 | 千葉明徳 | |
| 袖ケ浦 | 2-0 | 昭和学院秀英 |
| 2回戦 | 習志野 | 10-1 | 柏日体 |
| 小見川 | 3-0 | 佐倉西 | |
| 佐原 | 3-1 | 千葉北 | |
| 銚子商 | 7-0 | 聖パウロ千葉 | |
| 国分 | 4-3 | 四街道北 | |
| 市船橋 | 7-0 | 松戸秋山 | |
| 志学館 | 6-2 | 千葉商 | |
| 船橋北 | 6-4 | 船橋旭 | |
| 君津商 | 6-2 | 柏中央 | |
| 千葉商大付 | 4-2 | 君津青葉 | |
| 市柏 | 3-0 | 昭和学院 | |
| 成田 | 9-1 | 長生 | |
| 東京学館船橋 | 7-4 | 千葉国際 | |
| 船橋東 | 18-5 | 清水 | |
| 富里 | 6-1 | 市川南 | |
| 検見川 | 20-0 | 下総 | |
| 大原 | 8-1 | 小金 | |
| 東海大浦安 | 9-2 | 中央学院 | |
| 茂原樟陽 | 11-4 | 大網 | |
| 敬愛学園 | 6-4 | 関宿 | |
| 佐倉 | 3-2 | 一宮商 | |
| 横芝敬愛 | 3-0 | 千葉西 | |
| 館山総合 | 2-1 | 匝瑳 | |
| 八千代東 | 5-0 | 野田中央 | |
| 千葉南 | 5-0 | 銚子 | |
| 東海大望洋 | 4-3 | 天羽 |
| 2回戦 | 袖ケ浦 | 4-0 | 松戸馬橋 |
| 昭和学院秀英 | 10-8 | 薬園台 | |
| 東京学館 | 8-0 | 市原緑 | |
| 松戸国際 | 6-2 | 津田沼 | |
| 沼南 | 12-2 | 鎌ケ谷西 | |
| 西武台千葉 | 14-7 | 京葉 | |
| 成田国際 | 3-0 | 千葉学芸 | |
| 日大習志野 | 4-3 | 千葉東 | |
| 流通経大柏 | 7-0 | 千葉工 | |
| 幕張総合 | 11-1 | 木更津高専 | |
| 千葉敬愛 | 9-2 | 千葉 | |
| 東京学館浦安 | 8-0 | 布佐 | |
| 木更津総合 | 10-0 | 茂原 | |
| 土気 | 9-2 | 芝浦工大柏 | |
| 成東 | 9-4 | 二松学舎大沼南 | |
| 千葉英和 | 9-1 | 我孫子二階堂 | |
| 船橋芝山 | 5-1 | 京葉工 | |
| 八千代松陰 | 4-2 | 旭農 | |
| 流山おおたかの森 | 4-3 | 専大松戸 | |
| 拓大紅陵 | 9-0 | 姉崎 | |
| 柏井 | 10-0 | 君津 | |
| 四街道 | 2-0 | 千葉日大一 | |
| 木更津 | 9-0 | 沼南高柳 | |
| 千葉明徳 | 4-0 | 桜林 |
| 2回戦 | 柏陵 | 5-3 | 柏南 |
| 市千葉 | 21-0 | 上総 | |
| 佐倉東 | 1-0 | 松戸六実 | |
| 東葛飾 | 2-1 | 市原中央 | |
| 大多喜 | 10-0 | 成田西陵 | |
| 若松 | 8-0 | 船橋法典 | |
| 千葉黎明 | 6-5 | 多古 | |
| 佐倉南 | 6-3 | 市松戸 | |
| 市川 | 11-1 | 船橋古和釜 | |
| 安房 | 5-1 | 長狭 | |
| 東総工 | 10-0 | 白井 | |
| 千葉経大付 | 7-5 | 八千代 | |
| 流山南 | 3-0 | 八千代西 | |
| 犢橋 | 11-0 | 麗沢 | |
| 1回戦 | 四街道北 | 11-1 | 岬 |
| 市船橋 | 7-0 | 勝浦若潮 | |
| 千葉商 | 7-1 | 成田北 | |
| 船橋北 | 17-1 | 泉 | |
| 柏中央 | 9-5 | 渋谷教育幕張 | |
| 君津青葉 | 22-1 | 印旛 | |
| 昭和学院 | 6-4 | 東金商 | |
| 長生 | 12-2 | 松戸 | |
| 千葉国際 | 10-0 | 実籾 | |
| 船橋東 | 2-1 | 国府台 | |
| 市川南 | 21-0 | わせがく | |
| 中央学院 | 3-2 | 柏 | |
| 茂原樟陽 | 2-1 | 八街 | |
| 関宿 | 2-1 | 船橋二和 |
| 1回戦 | 松戸馬橋 | 7-5 | 船橋西 |
| 昭和学院秀英 | 4-1 | 市原 | |
| 東京学館 | 4-1 | 市銚子 | |
| 松戸国際 | 17-1 | 流山 | |
| 沼南 | 9-1 | 東金 | |
| 京葉 | 13-3 | 安房拓心 | |
| 千葉学芸 | 4-0 | 生浜 | |
| 日大習志野 | 2-1 | 鎌ケ谷 | |
| 流通経大柏 | 10-0 | 船橋豊富 | |
| 幕張総合 | 12-1 | 市川北 | |
| 千葉 | 3-2 | 市川西 | |
| 布佐 | 11-1 | 明聖 | |
| 柏日体 | 9-0 | 柏の葉 | |
| 小見川 | 4-2 | 市原八幡 | |
| 佐原 | 3-0 | 文理開成 | |
| 銚子商 | 26-1 | 湖北 | |
| 佐倉 | 2-1 | 我孫子 | |
| 横芝敬愛 | 10-0 | 暁星国際 | |
| 匝瑳 | 6-0 | 秀明八千代 | |
| 八千代東 | 2-1 | 稲毛 | |
| 千葉南 | 1-0 | 東葉 | |
| 天羽 | 6-5 | 磯辺 | |
| 茂原 | 6-0 | 千城台 | |
| 土気 | 3-0 | 東邦大東邦 | |
| 二松学舎大沼南 |
不戦勝 行徳が出場辞退のため |
行徳 | |
| 千葉英和 | 10-0 | 佐原白楊 | |
| 船橋芝山 | 8-1 | 九十九里 | |
| 旭農 | 7-0 | 茂原北陵 |
| 1回戦 | 流山おおたかの森 | 5-3 | 浦安 |
| 拓大紅陵 | 2-1 | 船橋 | |
| 四街道 | 17-0 | 浦安南 | |
| 桜林 | 3-1 | 市川工 | |
| 柏井 | 15-3 | 市川東 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
リンク