◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
文字サイズ100%

| 決勝 | 如水館 | 2-1 | 広陵 |
如水館は3年ぶり6度目の出場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 如水館 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 広陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| [如水館]幸野、池内、幸野-宮本 [広陵]有原-石畑 |
||||||||||
| 準決勝 | 山陽 |
2-3 延長10回 |
如水館 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 如水館 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1X | 3 |
| 準決勝 | 広島商 | 1-2 | 広陵 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 広陵 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
| 準々決勝 | 如水館 | 10-5 | 広島国際学院 |
| 山陽 | 3-2 | 盈進 | |
| 広島商 | 3-2 | 福山誠之館 | |
| 広陵 | 5-0 | 呉港 |
| 4回戦 | 盈進 | 12-2 | 廿日市西 |
| 呉港 | 6-3 | 広島国泰寺 | |
| 広島国際学院 | 7-0 | 広島観音 | |
| 広陵 | 10-0 | 三原 | |
| 如水館 | 8-1 | 呉昭和 | |
| 広島商 | 6-0 | 尾道 | |
| 山陽 | 9-3 | 武田 | |
| 福山誠之館 | 2-1 | 総合技術 |
| 3回戦 | 盈進 | 8-6 | 崇徳 |
| 廿日市西 | 5-4 | 呉商 | |
| 広島観音 | 4-3 | 広島城北 | |
| 広島国際学院 | 5-0 | 英数学館 | |
| 広島国泰寺 | 4-3 | 安芸南 | |
| 福山誠之館 | 6-3 | 尾道商 | |
| 呉港 | 7-5 | 瀬戸内 | |
| 総合技術 | 6-4 | 尾道北 |
| 3回戦 | 如水館 | 2-0 | 尾道東 |
| 尾道 | 2-0 | 広島工 | |
| 広陵 | 6-3 | 三次 | |
| 山陽 | 9-0 | 戸手 | |
| 三原 | 5-0 | 世羅 | |
| 広島商 | 6-1 | 近大福山 | |
| 呉昭和 | 6-3 | 自疆 | |
| 武田 | 3-2 | 庄原実 |
| 2回戦 | 庄原実 | 7-2 | 呉工 |
| 近大福山 | 13-3 | 大崎海星 | |
| 尾道商 | 11-0 | 竹原 | |
| 呉港 | 7-3 | 修道 | |
| 尾道北 | 10-9 | 広島工大高 | |
| 崇徳 | 9-0 | 可部 | |
| 廿日市西 | 9-0 | 日彰館 | |
| 広島国際学院 | 3-2 | 呉宮原 | |
| 英数学館 | 23-0 | 安西 | |
| 瀬戸内 | 6-2 | 西条農 | |
| 広島商 | 9-4 | 基町 | |
| 総合技術 | 7-0 | 祇園北 | |
| 福山誠之館 | 6-3 | 廿日市 | |
| 呉商 | 20-0 | 加計 | |
| 盈進 | 15-0 | 五日市 | |
| 武田 | 7-4 | 賀茂 |
| 2回戦 | 如水館 | 7-0 | 呉 |
| 三原 | 5-1 | 油木 | |
| 尾道 | 2-0 | 美鈴が丘 | |
| 広島城北 | 9-2 | 三次青陵 | |
| 広島国泰寺 | 2-0 | 加計高芸北分校 | |
| 広島工 | 6-1 | 呉三津田 | |
| 山陽 | 3-2 | 広島市工 | |
| 広島観音 | 6-3 | 広 | |
| 世羅 | 6-4 | 呉高専 | |
| 呉昭和 | 5-3 | 高陽東 | |
| 広陵 | 1-0 | 吉田 | |
| 三次 | 7-2 | 沼田 | |
| 安芸南 | 9-5 | 河内 | |
| 尾道東 | 7-0 | 賀茂北 | |
| 戸手 | 3-2 | 福山商 | |
| 自彊 | 1-0 | 大門 |
| 1回戦 | 山陽 | 9-0 | 並木学院 |
| 世羅 | 17-1 | 佐伯 | |
| 祇園北 | 6-3 | 三原東 | |
| 広陵 | 6-1 | 福山葦陽 | |
| 呉商 | 11-0 | 神辺 | |
| 可部 | 11-0 | 大和 | |
| 呉 | 7-1 | 大竹 | |
| 廿日市西 | 3-1 | 因島 | |
| 尾道商 | 11-1 | 熊野 | |
| 加計高芸北分校 | 5-3 | 海田 | |
| 油木 | 5-2 | 忠海 | |
| 武田 | 8-1 | 上下 | |
| 広島観音 | 13-3 | 黒瀬 | |
| 沼田 | 3-2 | 福山明王台 | |
| 戸手 | 6-4 | 福山 | |
| 尾道北 | 6-2 | 松永 |
| 1回戦 | 安芸南 | 10-0 | 音戸 |
| 大門 | 5-2 | 福山工 | |
| 三次青陵 | 11-4 | 安芸府中 | |
| 賀茂 | 9-0 | 沼南 | |
| 基町 | 12-4 | 宮島工 | |
| 三原 | 10-5 | 庄原格致 | |
| 呉三津田 | 6-4 | 神辺旭 | |
| 呉宮原 | 2-1 | 府中 | |
| 呉港 | 6-2 | 舟入 | |
| 尾道東 | 12-0 | 湯来南 | |
| 呉工 | 6-1 | 広島商船高専 | |
| 西条農 | 10-0 | 府中東 | |
| 廿日市 | 3-2 | 千代田 | |
| 安西 | 8-1 | 向原 | |
| 美鈴が丘 | 6-2 | 広島井口 | |
| 大崎海星 | 12-9 | 西城紫水 |
| 1回戦 | 盈進 | 3-0 | 新庄 |
| 呉昭和 | 3-2 | 安佐北 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
リンク