◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
文字サイズ100%

| 決勝 | 水戸桜ノ牧 | 2-3 | 常総学院 |
常総学院は4年連続13度目の出場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水戸桜ノ牧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 常総学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 3 |
| [水戸桜ノ牧]吉久保、上遠野、河井-青木 [常総学院]小熊-羽鳥 |
||||||||||
| 準決勝 | 土浦日大 | 2-5 | 常総学院 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土浦日大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 常総学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 5 |
| 準決勝 | 水戸桜ノ牧 | 6-1 | 水戸葵陵 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水戸桜ノ牧 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 水戸葵陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 準々決勝 | 常総学院 | 3-1 | 太田一 |
| 土浦日大 | 7-2 | つくば秀英 | |
| 水戸葵陵 | 5-2 | 下妻二 | |
| 水戸桜ノ牧 | 10-3 | 明秀学園日立 |
| 4回戦 | 常総学院 | 8-3 | 水戸商 |
| 太田一 | 2-1 | 常磐大高 | |
| 土浦日大 | 2-1 | 牛久 | |
| つくば秀英 | 3-1 | 土浦湖北 | |
| 下妻二 | 6-1 | 明野 | |
| 水戸葵陵 | 4-0 | 下館一 | |
| 水戸桜ノ牧 | 3-1 | 土浦一 | |
| 明秀学園日立 | 7-6 | 水戸短大付 |
| 3回戦 | 下妻二 | 8-1 | 守谷 |
| 明野 | 9-4 | 藤代紫水 | |
| 下館一 | 6-2 | 東洋大牛久 | |
| 水戸葵陵 | 3-0 | 清真学園 | |
| 水戸桜ノ牧 | 6-0 | 麻生 | |
| 土浦一 | 7-0 | 日立商 | |
| 明秀学園日立 | 1-0 | 多賀 | |
| 水戸短大付 | 11-1 | 日立工 |
| 3回戦 | 常総学院 | 8-1 | 那珂 |
| 水戸商 | 3-2 | 土浦三 | |
| 太田一 | 3-1 | 水城 | |
| 常磐大高 | 12-5 | 那珂湊一 | |
| 牛久 | 1-0 | 牛久栄進 | |
| 土浦日大 | 6-0 | 佐和 | |
| 土浦湖北 | 6-2 | 岩井 | |
| つくば秀英 | 10-3 | 霞ケ浦 |
| 2回戦 | 水戸桜ノ牧 | 21-0 | 高萩清松 |
| 麻生 | 4-2 | 佐竹 | |
| 日立商 | 7-0 | 取手松陽 | |
| 土浦一 | 4-3 | 東海 | |
| 明秀学園日立 | 6-2 | 磯原 | |
| 多賀 | 8-1 | 科技学園日立 | |
| 水戸短大付 | 12-5 | 総和 | |
| 日立工 | 12-0 | 結城一 |
| 2回戦 | 牛久 | 6-0 | 藤代 |
| 土浦湖北 | 6-1 | 緑岡 | |
| 岩井 | 8-5 | 茨城キリスト教学園 | |
| 霞ケ浦 | 6-1 | 古河一 | |
| つくば秀英 | 13-0 | 常陸大宮 | |
| 下妻二 | 8-1 | つくば国際大土浦 | |
| 守谷 | 8-0 | 土浦工 | |
| 明野 | 8-4 | 勝田工 | |
| 藤代紫水 | 17-0 | 神栖 | |
| 東洋大牛久 | 3-2 | 下妻一 | |
| 下館一 | 12-2 | 岩瀬 | |
| 清真学園 | 11-1 | 境西 | |
| 水戸葵陵 | 10-0 | 茨城高専 |
| 2回戦 | 常総学院 | 7-2 | 日立一 |
| 那珂 | 5-4 | 水戸農 | |
| 土浦三 | 5-4 | 鉾田一 | |
| 水戸商 | 9-4 | 鉾田二 | |
| 水城 | 6-1 | 波崎 | |
| 太田一 | 9-0 | つくば工科 | |
| 那珂湊一 | 8-5 | 取手二 | |
| 常磐大高 | 10-0 | 八千代 | |
| 藤代 |
0-0 延長15回引き分け再試合 |
牛久 | |
| 牛久栄進 | 6-5 | 水戸一 | |
| 佐和 | 11-2 | 竜ケ崎一 | |
| 土浦日大 | 9-0 | 石岡一 |
| 1回戦 | 境西 | 10-6 | 海洋 |
| 水戸葵陵 | 7-0 | 玉造工 | |
| 高萩清松 | 11-0 | 真壁 | |
| 佐竹 | 10-0 | 江戸崎総合 | |
| 取手松陽 | 3-2 | 茨城東 | |
| 日立商 | 7-6 | 大子清流 | |
| 土浦一 | 8-3 | 水海道二 | |
| 磯原 | 1-0 | 江戸川学園取手 | |
| 科技学園日立 | 10-0 | 総和工 | |
| 水戸短大付 | 12-2 | 笠間 | |
| 総和 | 10-0 | 大洗 | |
| 日立工 | 19-0 | 竜ケ崎南 |
| 1回戦 | 茨城キリスト教学園 | 6-2 | 潮来 |
| 古河一 | 4-3 | 岩瀬日大 | |
| 霞ケ浦 | 2-1 | 古河三 | |
| つくば秀英 | 2-0 | 水戸工 | |
| つくば国際大土浦 | 7-3 | 石岡商 | |
| 守谷 | 6-5 | 土浦二 | |
| 明野 | 3-2 | 三和 | |
| 勝田工 | 20-1 | 水戸平成学園 | |
| 藤代紫水 | 7-1 | つくば国際大東風 | |
| 下妻一 | 1-0 | 鹿島 | |
| 下館一 | 15-0 | 常北 | |
| 清真学園 | 2-0 | 勝田 |
| 1回戦 | 水戸農 | 4-0 | 筑波 |
| 鉾田一 | 5-4 | 境 | |
| 土浦三 | 3-0 | 中央 | |
| 水戸商 | 9-4 | 石下紫峰 | |
| 波崎 | 7-0 | 鬼怒商 | |
| 太田一 | 11-0 | 小瀬 | |
| 取手二 | 4-1 | 取手一 | |
| 那珂湊一 | 11-3 | 友部 | |
| 常磐大高 | 1-0 | 鹿島学園 | |
| 牛久 | 7-0 | 茨城 | |
| 牛久栄進 | 3-1 | 伊奈 | |
| 竜ケ崎一 | 5-2 | 下館工 | |
| 佐和 | 10-0 | 日立北 | |
| 土浦日大 | 2-1 | 高萩 | |
| 緑岡 | 7-3 | 水海道一 |
| 1回戦 | 日立一 | 5-3 | 波崎柳川 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
リンク