◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
文字サイズ100%

| 決勝 | 桐蔭学園 |
5-6 延長11回 |
横浜隼人 |
横浜隼人は初出場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐蔭学園 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 横浜隼人 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1X | 6 |
|
[桐蔭学園]能間、船本-石川 [横浜隼人]今岡-船木 [本塁打]山口(横) |
||||||||||||
| 準決勝 | 桐光学園 | 1-5 | 横浜隼人 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐光学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 横浜隼人 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 5 |
| 準決勝 | 横浜創学館 | 7-9 | 桐蔭学園 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜創学館 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 桐蔭学園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | × | 9 |
| 準々決勝 | 横浜隼人 | 10-9 | 横浜 |
| 横浜創学館 | 6-4 | 向上 | |
| 桐光学園 | 12-2 | 藤嶺藤沢 | |
| 桐蔭学園 | 10-0 | 横浜商大高 |
| 5回戦 | 横浜創学館 | 10-2 | 橘学苑 |
| 向上 | 10-1 | 市ケ尾 | |
| 横浜商大高 | 9-4 | 川崎北 | |
| 桐蔭学園 | 9-0 | 桜丘 |
| 5回戦 | 横浜 | 12-9 | 東海大相模 |
| 桐光学園 | 7-0 | 市川崎 | |
| 藤嶺藤沢 | 13-8 | 座間 | |
| 横浜隼人 | 13-6 | 戸塚 |
| 4回戦 | 横浜創学館 | 14-1 | 横浜緑ケ丘 |
| 橘学苑 | 8-4 | 三浦学苑 | |
| 向上 | 5-4 | 平塚学園 | |
| 市ケ尾 | 3-0 | 慶応湘南藤沢 | |
| 横浜商大高 | 5-2 | 日大藤沢 | |
| 川崎北 | 4-3 | 光明学園相模原 | |
| 桐蔭学園 | 9-2 | 横浜清陵総合 | |
| 桜丘 | 13-3 | 関東学院六浦 |
| 4回戦 | 横浜 | 9-3 | 相模原総合 |
| 東海大相模 | 10-0 | 弥栄 | |
| 横浜隼人 | 5-2 | 日大高 | |
| 戸塚 | 3-2 | 旭 | |
| 桐光学園 | 2-0 | 追浜 | |
| 市川崎 | 2-0 | 茅ケ崎北陵 | |
| 藤嶺藤沢 | 3-0 | 厚木北 | |
| 座間 | 7-3 | 麻布大渕野辺 |
| 3回戦 | 横浜創学館 | 4-1 | 綾瀬 |
| 横浜緑ケ丘 | 3-1 | 七里ガ浜 | |
| 三浦学苑 | 4-3 | 川崎工 | |
| 橘学苑 | 7-2 | 西湘 | |
| 向上 | 10-1 | 大和東 | |
| 平塚学園 | 6-1 | 逗子 | |
| 慶応湘南藤沢 | 5-4 | 湘南学院 | |
| 市ケ尾 | 2-1 | 鎌倉学園 | |
| 横浜商大高 | 9-0 | 鶴見工 | |
| 日大藤沢 | 8-3 | 横須賀大津 | |
| 川崎北 | 3-0 | 大和 | |
| 光明学園相模原 | 5-2 | 相洋 | |
| 桐蔭学園 | 3-1 | 慶応 | |
| 横浜清陵総合 | 9-0 | 釜利谷 | |
| 関東学院六浦 | 8-5 | 氷取沢 | |
| 桜丘 | 9-0 | 藤沢翔陵 |
| 3回戦 | 横浜 | 6-0 | 横須賀総合 |
| 相模原総合 | 11-4 | 霧が丘 | |
| 東海大相模 | 7-0 | 磯子工 | |
| 弥栄 | 8-0 | 鎌倉 | |
| 横浜隼人 | 4-3 | 横浜立野 | |
| 日大高 | 10-3 | 湘南工大付 | |
| 戸塚 | 3-1 | 武相 | |
| 旭 | 8-5 | 平塚工科 | |
| 桐光学園 | 11-0 | 厚木西 | |
| 追浜 | 5-1 | 藤沢総合 | |
| 市川崎 | 11-3 | 上溝 | |
| 茅ケ崎北陵 | 10-9 | 厚木 | |
| 藤嶺藤沢 | 11-6 | 平塚湘風 | |
| 厚木北 | 3-2 | 茅ケ崎 | |
| 座間 | 9-8 | 立花学園 | |
| 麻布大渕野辺 | 6-1 | 秦野 | |
| 2回戦 | 横浜清陵総合 | 7-0 | 津久井 |
| 釜利谷 | 7-0 | 藤沢工科 | |
| 関東学院六浦 | 7-2 | 相模大野 | |
| 氷取沢 | 8-4 | 厚木清南 | |
| 藤沢翔陵 | 2-0 | 有馬 | |
| 桜丘 | 5-2 | 山手学院 |
| 2回戦 | 三浦学苑 | 13-1 | 湘南台 |
| 川崎工 | 9-2 | 上溝南 | |
| 橘学苑 | 6-2 | 相模田名 | |
| 西湘 | 6-3 | 湘南 | |
| 向上 | 4-1 | 藤沢西 | |
| 大和東 | 10-0 | 三浦臨海 | |
| 平塚学園 | 12-1 | 伊志田 | |
| 逗子 | 7-3 | 吉田島農林 | |
| 湘南学院 | 5-2 | 横浜南陵 | |
| 慶応湘南藤沢 | 11-0 | 森村学園 | |
| 鎌倉学園 | 6-4 | 法政二 | |
| 市ケ尾 | 6-5 | 東 | |
| 横浜商大高 | 8-3 | 麻溝台 | |
| 鶴見工 | 6-2 | 神奈川総合産 | |
| 日大藤沢 | 4-2 | 横浜商 | |
| 横須賀大津 | 5-4 | 永谷 | |
| 川崎北 | 9-1 | 新城 | |
| 大和 | 8-0 | 二宮 | |
| 光明学園相模原 | 10-1 | 平塚江南 | |
| 相洋 | 7-2 | 神奈川工 | |
| 慶応 | 5-0 | 逗葉 | |
| 桐蔭学園 | 12-0 | 多摩 |
| 2回戦 | 武相 | 11-5 | 津久井浜 |
| 戸塚 | 11-9 | 新羽 | |
| 旭 | 10-0 | 向の岡工 | |
| 平塚工科 | 5-4 | 舞岡 | |
| 横浜創学館 | 15-5 | 光陵 | |
| 綾瀬 | 3-0 | 住吉 | |
| 七里ガ浜 | 3-1 | 橋本 | |
| 横浜緑ケ丘 | 5-2 | 横浜翠嵐 | |
| 桐光学園 | 12-0 | 横浜平沼 | |
| 厚木西 | 6-2 | 相模原 | |
| 追浜 | 13-1 | 白山 | |
| 藤沢総合 | 2-0 | 柏陽 | |
| 上溝 | 5-2 | 荏田 | |
| 市川崎 | 5-2 | 鶴見総合 | |
| 厚木 | 8-2 | 川崎総合科学 | |
| 茅ケ崎北陵 | 7-0 | 城郷 | |
| 藤嶺藤沢 | 3-0 | サレジオ学院 | |
| 平塚湘風 | 8-1 | 横浜学園 | |
| 厚木北 | 5-1 | 川和 | |
| 茅ケ崎 | 10-1 | 大原 | |
| 座間 | 9-4 | 橘 | |
| 立花学園 | 9-5 | 希望ケ丘 | |
| 秦野 | 9-0 | 湘南学園 | |
| 麻布大渕野辺 | 8-2 | 上矢部 |
| 2回戦 | 横浜 | 8-1 | 横須賀明光 |
| 横須賀総合 | 15-1 | 座間総合 | |
| 霧が丘 | 3-2 | 横須賀学院 | |
| 相模原総合 | 1-0 | 綾瀬西 | |
| 東海大相模 | 17-0 | 菅 | |
| 磯子工 | 20-3 | 横浜旭陵 | |
| 弥栄 | 4-0 | 小田原 | |
| 鎌倉 | 12-4 | 浅野 | |
| 横浜隼人 | 4-3 | 厚木東 | |
| 横浜立野 | 7-0 | 中央農 | |
| 湘南工大付 | 12-1 | 麻生総合 | |
| 日大高 | 8-1 | 元石川 | |
| 1回戦 | 新城 | 8-6 | 大和西 |
| 二宮 | 14-6 | 逗子開成 | |
| 平塚江南 | 5-1 | 川崎商 | |
| 相洋 | 12-1 | 秦野曽屋 | |
| 逗葉 | 12-1 | 関東学院 | |
| 多摩 | 3-0 | 柏木学園 | |
| 横浜清陵総合 | 13-3 | 相原 | |
| 藤沢工科 | 2-0 | 寒川 | |
| 相模大野 | 5-3 | 岸根 | |
| 氷取沢 | 8-1 | 鶴見 | |
| 有馬 | 7-6 | 瀬谷 | |
| 桜丘 | 9-5 | 南 |
| 1回戦 | 光陵 | 8-0 | 旭丘 |
| 七里ガ浜 | 1-0 | 大磯 | |
| 横浜翠嵐 | 19-1 | 横浜緑園総合 | |
| 湘南台 | 5-4 | 茅ケ崎西浜 | |
| 上溝南 | 3-1 | 瀬谷西 | |
| 相模田名 | 7-0 | アレセイア湘南 | |
| 湘南 | 7-0 | 麻生 | |
| 藤沢西 | 5-3 | 海老名 | |
| 大和東 | 4-3 | 足柄 | |
| 平塚学園 | 9-0 | 松陽 | |
| 吉田島農林 | 10-0 | 伊勢原 | |
| 横浜南陵 | 3-2 | 山北 | |
| 慶応湘南藤沢 | 8-0 | 港北 | |
| 法政二 | 3-2 | 金沢 | |
| 東 | 6-5 | 上鶴間 | |
| 茅ケ崎 | 7-4 | 金沢総合 | |
| 座間 | 8-7 | 高津 | |
| 立花学園 | 7-1 | 秀英 | |
| 秦野 | 13-3 | 横浜桜陽 | |
| 麻布大渕野辺 | 5-1 | 百合丘 | |
| 麻溝台 | 5-3 | 新磯・相武台 | |
| 鶴見工 | 6-3 | 横浜栄 | |
| 日大藤沢 | 7-0 | 愛川 | |
| 永谷 | 5-4 | 保土ケ谷 |
| 1回戦 | 相模原総合 | 10-2 | 大師 |
| 菅 | 7-0 | 大楠 | |
| 磯子工 | 7-5 | 田奈 | |
| 弥栄 | 7-1 | 小田原城北工 | |
| 鎌倉 | 2-1 | 大和南 | |
| 湘南工大付 | 3-0 | 横須賀 | |
| 元石川 | 5-0 | 城山 | |
| 津久井浜 | 2-1 | 神奈川商工 | |
| 戸塚 | 8-1 | 高浜 | |
| 向の岡工 | 17-14 | 神奈川大付 | |
| 平塚工科 | 16-7 | 大清水・藤沢 | |
| 横浜平沼 | 11-4 | 磯子 | |
| 追浜 | 8-0 | 秦野総合 | |
| 柏陽 | 8-4 | 大船 | |
| 上溝 | 2-0 | 鶴嶺 | |
| 市川崎 | 9-0 | 大井 | |
| 城郷 | 7-0 | 横須賀工 | |
| 厚木北 | 4-3 | 生田東 | |
| 霧が丘 | 9-8 | 深沢 | |
| 厚木東 | 11-6 | 鶴見大付 | |
| 中央農 | 4-3 | 県川崎 | |
| 川崎総合科学 | 5-2 | 海洋科学 | |
| サレジオ学院 | 8-7 | 新栄 | |
| 横浜学園 | 8-1 | 生田 |
| 1回戦 | 横須賀明光 | 6-2 | 金井 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
リンク