◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
◆第1日 8月6日(土)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日南学園 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 聖光学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1X | 5 |
|
[三]斉藤(聖)
[二]斎藤、斉藤、芳賀(以上聖)、正岡、草清(以上日)
[盗塁]中村、芳賀(以上聖)
[暴投]歳内、歳内、歳内(以上聖)、古市(日)
[試合時間]2 時間 27 分
[審判]橘(球審)、田中(一塁)、藤井(二塁)、尾崎(三塁)
|
|||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 木下 | 空三振 | ---- | 空三振 | 左前安 | ---- | 打妨出 | ---- | 空三振 | ---- | 空三振 |
| (二) | 谷口 | 四球 | ---- | 中前安 | ---- | 一ゴロ | 打妨出 | ---- | ---- | 空三振 | ---- |
| (遊) | 正岡 | 左中2 | ---- | 左前安 | ---- | 二ゴロ | 投ゴロ | ---- | ---- | 三内安 | ---- |
| (右) | 草清 | 空三振 | ---- | 左越2 | ---- | 右前安 | ---- | 空三振 | ---- | 右前安 | ---- |
| (一) | 山本 | ---- | 空三振 | 一ゴロ | ---- | 右前安 | ---- | 三ゴロ | ---- | 空三振 | ---- |
| (左) | 武元 | ---- | 空三振 | ---- | 左前安 | 打妨出 | ---- | 投ゴロ | ---- | 逃三振 | ---- |
| (捕) | 川口 | ---- | 死球 | ---- | 空三振 | 遊ゴロ | ---- | ---- | 遊ゴ失 | 二ゴロ | ---- |
| (中) | 渡辺 | ---- | 空三振 | ---- | 四球 | ---- | 空三振 | ---- | 一犠打 | ---- | 三ゴロ |
| (投) | 古市 | ---- | ---- | 空三振 | 左飛 | ---- | 空三振 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 村田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 三ゴロ | ---- | 三ゴロ |
| 計 | 残塁12、併殺1 | ||||||||||
| 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古市 (左) | 5 0/3 | 23 | 83 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1.80 |
| 村田 (右) | 4 1/3 | 22 | 62 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6.23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 斉藤 | 空三振 | ---- | 遊ゴロ | ---- | 右中3 | ---- | 四球 | 左前2 | ---- | ---- |
| (中) | 斎藤 | 中前安 | ---- | 左中2 | ---- | 空三振 | ---- | 四球 | 右飛 | ---- | ---- |
| (遊) | 遠藤雅 | 四球 | ---- | 二直 | ---- | 一ゴロ | ---- | 右前安 | ---- | 一邪飛 | ---- |
| (右)一 | 芳賀 | 左飛 | ---- | ---- | 遊直 | ---- | 四球 | 二内安 | ---- | 左越2 | ---- |
| (捕) | 福田 | 中飛 | ---- | ---- | 三ゴロ | ---- | 四球 | 右犠飛 | ---- | 二ゴロ | ---- |
| (左) | 川合 | ---- | 空三振 | ---- | 中前安 | ---- | 三犠打 | 左前安 | ---- | 投ゴロ | ---- |
| (三) | 中村 | ---- | 投内安 | ---- | 一ゴロ | ---- | 遊ゴロ | 左邪飛 | ---- | ---- | 中前安 |
| (一) | 小沢 | ---- | 空三振 | ---- | ---- | 四球 | 一邪飛 | ---- | 二飛 | ---- | ---- |
| 右 | 駒谷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 投犠打 |
| (投) | 歳内 | ---- | 中飛 | ---- | ---- | 投犠打 | ---- | 三ゴロ | 遊ゴロ | ---- | 右前安 |
| 計 | 残塁12、併殺0 | ||||||||||
| 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳内 (右) | 10 | 46 | 149 | 10 | 16 | 3 | 4 | 3 | 2.70 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)