◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
◆第8日 8月13日(土)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 如水館 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 東大阪大柏原 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
[三]西田(東)、金尾(如)
[二]松浪、花本太(以上東)、樋口、島崎(以上如)
[盗塁]中河(東)
[暴投]福山(東)、浜田(如)
[試合時間]2 時間 47 分
[審判]小山(球審)、太田(一塁)、土井(二塁)、金岡(三塁)、古川(左翼)、戸塚(右翼)
|
|||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 門田 | 空三振 | ---- | 死球 | ---- | 死球 | ---- | 一ゴロ | 投犠打 | ---- | 投内安 |
| (右) | 樋口 | 右線2 | ---- | 投犠打 | ---- | 一ゴロ | ---- | 右飛 | 四球 | ---- | 三ゴロ |
| (一) | 金尾 | 四球 | ---- | 右中3 | ---- | 空三振 | ---- | 死球 | 二ゴロ | ---- | 三ゴ失 |
| (三) | 島崎 | 空三振 | ---- | 遊ゴロ | ---- | ---- | 投ゴロ | 左線2 | 二ゴロ | ---- | 中前安 |
| (左) | 宇田 | 死球 | ---- | 空三振 | ---- | ---- | 四球 | 四球 | ---- | 空三振 | 中前安 |
| (捕) | 木村 | 空三振 | ---- | ---- | 四球 | ---- | 捕邪飛 | 二ゴ失 | ---- | 中前安 | 中前安 |
| (中) | 安原 | ---- | 右飛 | ---- | 投併打 | ---- | 四球 | 左前安 | ---- | 三ゴロ | 中飛 |
| (二) | 佐藤 | ---- | 三ゴロ | ---- | 三ゴロ | ---- | 四球 | 空三振 | ---- | 四球 | 中飛 |
| (投) | 坂本 | ---- | 一ゴロ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 浜田 | ---- | ---- | ---- | ---- | 投ゴロ | 中飛 | ---- | 右中安 | 三ゴロ | ---- |
| 計 | 残塁16、併殺0 | ||||||||||
| 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本 (左) | 1 0/3 | 7 | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9.00 |
| 浜田 (左) | 9 | 40 | 133 | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0.95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 望月 | 右飛 | 見三振 | ---- | ---- | 三犠打 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打左 | 泉 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 中前安 | ---- | 中飛 | 中前安 |
| (一) | 末武 | 中飛 | ---- | 四球 | ---- | 遊ゴロ | ---- | 投犠打 | ---- | 右前安 | 左飛 |
| (遊) | 花本太 | 四球 | ---- | 投犠打 | ---- | 左中2 | ---- | 左前安 | ---- | 一邪飛 | ---- |
| (中) | 石川慎 | 中飛 | ---- | 見三振 | ---- | 四球 | ---- | 三ゴ失 | ---- | 左前安 | ---- |
| (三) | 西田 | ---- | 右越3 | 一ゴロ | ---- | 中飛 | ---- | 三犠打 | ---- | 一内安 | ---- |
| (右) | 杉山 | ---- | 四球 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 右 | 山崎 | ---- | ---- | ---- | 一ゴロ | ---- | 見三振 | 二ゴロ | ---- | 見三振 | ---- |
| (捕) | 松浪 | ---- | 右越2 | ---- | 中飛 | ---- | 二ゴロ | ---- | 右飛 | ---- | 空三振 |
| (投) | 福山 | ---- | 見三振 | ---- | 二飛 | ---- | 中前安 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 白根 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 四球 | ---- | ---- |
| 投 | 花本元 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 中飛 |
| (二) | 中河 | ---- | 空三振 | ---- | ---- | 投内安 | 右飛 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 二 | 石川司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振 | ---- | ---- |
| 打 | 園田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 三内安 |
| 走 | 山東 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 計 | 残塁13、併殺1 | ||||||||||
| 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福山 (右) | 6 2/3 | 34 | 141 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0.57 |
| 白根 (左) | 2 2/3 | 16 | 65 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6.75 |
| 花本元 (左) | 2/3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)