◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇

【私立】鹿児島市五ケ別府町3591―3
【戦力分析】防御率1・37の左腕・野田の成長で昨秋の九州V、神宮大会準V。昨夏の甲子園経験者が5人残り、走攻守でハイレベル。15年ぶりの頂点も視野
| 位置 | 選手名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投打 | 打数 | 安打 | 打点 | 本 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (投) | 野田 昇吾 | 3 | 167 | 64 | 左左 | 51 | 18 | 6 | .353 | |
| (捕) | 黒木兼太朗 | 3 | 178 | 72 | 右右 | 49 | 20 | 14 | .408 | |
| (一) | 揚村 恭平 | 3 | 180 | 92 | 右右 | 48 | 15 | 11 | .313 | |
| (二) | 杉山 正 | 3 | 166 | 65 | 右右 | 27 | 11 | 7 | .407 | |
| (三) | 浜田竜之祐 | 3 | 184 | 76 | 右左 | 45 | 15 | 10 | .333 | |
| (遊) | 平山 大海 | 3 | 166 | 62 | 右左 | 47 | 21 | 10 | .447 | |
| (左) | 佐々木大介 | 3 | 178 | 70 | 右右 | 17 | 3 | 1 | .176 | |
| (中) | 丸山 哲弘 | 3 | 175 | 75 | 右右 | 40 | 14 | 3 | .350 | |
| (右) | 豊住 康太(主将) | 3 | 179 | 75 | 右左 | 52 | 25 | 18 | 1 | .481 |
| 砂田 陵真 | 3 | 174 | 67 | 右右 | 0 | 0 | 0 | ― | ||
| 徳永 翔斗 | 2 | 173 | 69 | 左左 | 0 | 0 | 0 | ― | ||
| 野畑 茜吏 | 3 | 178 | 73 | 右左 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||
| 宮永 洋征 | 3 | 175 | 69 | 右右 | 9 | 3 | 0 | .333 | ||
| 脇園 寿大 | 3 | 172 | 61 | 右左 | 8 | 1 | 0 | .125 | ||
| 中村 翔平 | 3 | 171 | 67 | 右右 | ― | ― | ― | ― | ||
| 泰江 高広 | 2 | 173 | 67 | 右右 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||
| 岩下 誠弥 | 3 | 178 | 74 | 右左 | ― | ― | ― | ― | ||
| 林 孝亮 | 3 | 177 | 73 | 右右 | 7 | 2 | 3 | .286 | ||
| 部長 | 浜田 浩二 | |||||||||
| 監督 | 宮下 正一 | |||||||||
| 投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 野田 | 105 | 83 | 88 | 49 | 27 |
| 砂田 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント