◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 順位 | 選手名 | 所属 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 長打率 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿部慎之助 | 巨 | .330 | 31 | 123 | 100 | 13 | 33 | 3 | 0 | 4 | 15 | .480 | 12 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | .443 |
| 2 | 大島洋平 | 中 | .310 | 38 | 171 | 145 | 19 | 45 | 6 | 2 | 1 | 5 | .400 | 23 | 14 | 4 | 8 | 0 | 7 | .387 |
| 3 | 坂本勇人 | 巨 | .301 | 35 | 154 | 133 | 22 | 40 | 10 | 1 | 2 | 15 | .436 | 21 | 12 | 3 | 5 | 1 | 3 | .369 |
| 4 | バレンティン | ヤ | .296 | 35 | 139 | 115 | 19 | 34 | 2 | 0 | 12 | 25 | .626 | 26 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | .410 |
| 5 | 鳥谷敬 | 神 | .295 | 37 | 157 | 122 | 19 | 36 | 7 | 0 | 2 | 11 | .402 | 25 | 32 | 0 | 1 | 2 | 1 | .436 |
| 6 | 井端弘和 | 中 | .292 | 38 | 149 | 130 | 13 | 38 | 3 | 0 | 0 | 6 | .315 | 21 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | .374 |
| 7 | 和田一浩 | 中 | .287 | 38 | 154 | 136 | 7 | 39 | 7 | 0 | 2 | 15 | .382 | 15 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | .357 |
| 8 | 長野久義 | 巨 | .285 | 35 | 155 | 137 | 17 | 39 | 7 | 0 | 2 | 13 | .380 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | .368 |
| 9 | 中村紀洋 | D | .277 | 34 | 129 | 119 | 14 | 33 | 8 | 1 | 3 | 18 | .437 | 19 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | .318 |
| 10 | 谷繁元信 | 中 | .274 | 37 | 125 | 95 | 5 | 26 | 5 | 0 | 1 | 7 | .358 | 15 | 22 | 2 | 5 | 1 | 0 | .417 |
| 11 | 村田修一 | 巨 | .26316 | 35 | 146 | 133 | 10 | 35 | 8 | 0 | 2 | 16 | .368 | 21 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | .310 |
| 12 | 宮本慎也 | ヤ | .26271 | 34 | 131 | 118 | 3 | 31 | 3 | 0 | 0 | 6 | .288 | 16 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | .304 |
| 13 | 堂林翔太 | 広 | .262 | 37 | 138 | 122 | 13 | 32 | 7 | 3 | 2 | 5 | .418 | 37 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | .333 |
| 14 | 新井貴浩 | 神 | .259 | 37 | 151 | 139 | 15 | 36 | 10 | 0 | 4 | 23 | .417 | 28 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | .311 |
| 15 | 金本知憲 | 神 | .257 | 35 | 117 | 105 | 4 | 27 | 4 | 0 | 1 | 7 | .324 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 16 | 平野恵一 | 神 | .252 | 37 | 163 | 147 | 13 | 37 | 2 | 1 | 0 | 9 | .279 | 19 | 10 | 1 | 5 | 0 | 2 | .304 |
| 17 | 梵英心 | 広 | .250 | 36 | 155 | 136 | 13 | 34 | 5 | 2 | 3 | 9 | .382 | 19 | 11 | 0 | 7 | 1 | 5 | .304 |
| 18 | 高橋由伸 | 巨 | .245 | 35 | 123 | 110 | 7 | 27 | 2 | 0 | 1 | 11 | .291 | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .325 |
| 19 | 畠山和洋 | ヤ | .242 | 35 | 137 | 124 | 9 | 30 | 4 | 1 | 1 | 11 | .315 | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | .301 |
| 20 | ニック | 広 | .24138 | 32 | 126 | 116 | 12 | 28 | 5 | 0 | 8 | 17 | .491 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 21 | 広瀬純 | 広 | .24107 | 35 | 130 | 112 | 8 | 27 | 5 | 0 | 2 | 7 | .339 | 20 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | .331 |
| 22 | ミレッジ | ヤ | .24060 | 35 | 149 | 133 | 13 | 32 | 10 | 0 | 3 | 10 | .383 | 21 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | .311 |
| 22 | 田中浩康 | ヤ | .24060 | 35 | 154 | 133 | 11 | 32 | 5 | 0 | 1 | 11 | .301 | 18 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | .329 |
| 24 | 平田良介 | 中 | .23622 | 37 | 141 | 127 | 12 | 30 | 2 | 1 | 5 | 16 | .386 | 25 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | .307 |
| 24 | 東出輝裕 | 広 | .23622 | 36 | 149 | 127 | 9 | 30 | 7 | 0 | 0 | 2 | .291 | 9 | 7 | 2 | 13 | 0 | 1 | .287 |
| 26 | ラミレス | D | .23585 | 33 | 108 | 106 | 8 | 25 | 5 | 0 | 2 | 12 | .340 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 27 | 荒木雅博 | 中 | .226 | 38 | 172 | 159 | 14 | 36 | 7 | 0 | 1 | 7 | .289 | 25 | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | .259 |
| 28 | マートン | 神 | .216 | 34 | 137 | 134 | 13 | 29 | 5 | 2 | 0 | 12 | .284 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .234 |
| 29 | ブラゼル | 神 | .209 | 37 | 122 | 115 | 10 | 24 | 7 | 0 | 4 | 13 | .374 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 30 | ボウカー | 巨 | .175 | 34 | 110 | 97 | 7 | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | .258 | 26 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | .266 |
データ協力 NPB・BIS
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)