◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 順位 | 選手名 | 所属 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 長打率 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野久義 | 巨 | .316 | 140 | 578 | 519 | 58 | 164 | 20 | 4 | 17 | 69 | .468 | 85 | 48 | 6 | 3 | 2 | 19 | .379 |
| 2 | マートン | 神 | .311 | 142 | 606 | 579 | 66 | 180 | 24 | 1 | 13 | 60 | .423 | 76 | 24 | 1 | 1 | 1 | 6 | .339 |
| 3 | 宮本慎也 | ヤ | .302 | 136 | 518 | 474 | 30 | 143 | 17 | 1 | 2 | 35 | .354 | 37 | 17 | 6 | 19 | 2 | 2 | .333 |
| 4 | 鳥谷敬 | 神 | .300 | 144 | 590 | 500 | 71 | 150 | 28 | 7 | 5 | 51 | .414 | 72 | 78 | 4 | 3 | 5 | 16 | .395 |
| 5 | 平野恵一 | 神 | .295 | 142 | 615 | 542 | 62 | 160 | 13 | 5 | 1 | 29 | .343 | 67 | 33 | 5 | 34 | 1 | 6 | .341 |
| 6 | 栗原健太 | 広 | .293 | 144 | 596 | 536 | 56 | 157 | 29 | 0 | 17 | 87 | .442 | 84 | 40 | 12 | 0 | 7 | 0 | .351 |
| 7 | 青木宣親 | ヤ | .292 | 144 | 643 | 583 | 73 | 170 | 18 | 5 | 4 | 44 | .360 | 55 | 51 | 9 | 0 | 0 | 8 | .358 |
| 8 | ブラゼル | 神 | .282 | 120 | 456 | 422 | 33 | 119 | 21 | 0 | 16 | 69 | .445 | 71 | 21 | 7 | 0 | 6 | 0 | .322 |
| 9 | ラミレス | 巨 | .279 | 137 | 515 | 477 | 39 | 133 | 12 | 1 | 23 | 73 | .453 | 72 | 30 | 3 | 0 | 5 | 2 | .322 |
| 10 | 東出輝裕 | 広 | .278 | 137 | 601 | 543 | 60 | 151 | 17 | 3 | 0 | 27 | .320 | 71 | 35 | 3 | 18 | 2 | 8 | .324 |
| 11 | 畠山和洋 | ヤ | .26923 | 142 | 583 | 494 | 66 | 133 | 24 | 1 | 23 | 85 | .462 | 94 | 78 | 6 | 1 | 4 | 1 | .373 |
| 12 | 新井貴浩 | 神 | .26909 | 144 | 602 | 550 | 68 | 148 | 25 | 3 | 17 | 93 | .418 | 106 | 41 | 4 | 0 | 7 | 5 | .321 |
| 13 | 川端慎吾 | ヤ | .268 | 117 | 457 | 399 | 48 | 107 | 20 | 3 | 4 | 46 | .363 | 51 | 40 | 0 | 15 | 3 | 0 | .333 |
| 14 | 渡辺直人 | 横 | .266 | 126 | 469 | 403 | 33 | 107 | 16 | 2 | 1 | 24 | .323 | 73 | 36 | 11 | 19 | 0 | 7 | .342 |
| 15 | 荒木雅博 | 中 | .263 | 135 | 593 | 543 | 58 | 143 | 20 | 2 | 2 | 24 | .319 | 73 | 36 | 3 | 10 | 1 | 18 | .312 |
| 16 | 坂本勇人 | 巨 | .262 | 144 | 624 | 568 | 69 | 149 | 27 | 2 | 16 | 59 | .401 | 91 | 37 | 6 | 10 | 3 | 8 | .313 |
| 17 | 石川雄洋 | 横 | .260 | 125 | 530 | 466 | 49 | 121 | 11 | 1 | 0 | 22 | .288 | 95 | 30 | 2 | 32 | 0 | 12 | .307 |
| 18 | 村田修一 | 横 | .253 | 144 | 592 | 530 | 65 | 134 | 28 | 1 | 20 | 70 | .423 | 103 | 44 | 12 | 0 | 6 | 0 | .321 |
| 19 | 田中浩康 | ヤ | .252 | 142 | 619 | 511 | 57 | 129 | 13 | 2 | 1 | 40 | .292 | 63 | 40 | 3 | 62 | 3 | 2 | .309 |
| 20 | 相川亮二 | ヤ | .244 | 126 | 458 | 409 | 24 | 100 | 14 | 1 | 1 | 33 | .291 | 62 | 30 | 4 | 11 | 4 | 0 | .300 |
| 21 | 丸佳浩 | 広 | .241 | 131 | 495 | 435 | 48 | 105 | 16 | 4 | 9 | 50 | .359 | 105 | 44 | 6 | 9 | 1 | 9 | .319 |
| 22 | 森野将彦 | 中 | .23228 | 142 | 595 | 508 | 46 | 118 | 19 | 0 | 10 | 45 | .329 | 89 | 64 | 5 | 13 | 5 | 0 | .321 |
| 23 | 和田一浩 | 中 | .23198 | 131 | 522 | 444 | 49 | 103 | 24 | 4 | 12 | 54 | .385 | 64 | 72 | 2 | 0 | 4 | 6 | .339 |
| 24 | バレンティン | ヤ | .228 | 140 | 555 | 486 | 63 | 111 | 22 | 1 | 31 | 76 | .469 | 131 | 61 | 2 | 0 | 6 | 3 | .314 |
データ協力 NPB・BIS
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント