◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 順位 | 選手名 | 所属 | 防御率 | 試合 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉内俊哉 | 巨 | 1.20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 45 | 27 | 1 | 50 | 14 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| 2 | 野村祐輔 | 広 | 1.31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 48 | 31 | 2 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 3 | 山内壮馬 | 中 | 1.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 40 2/3 | 31 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | メッセンジャー | 神 | 1.34 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 47 | 33 | 1 | 44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| 5 | 沢村拓一 | 巨 | 1.41 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 51 | 32 | 1 | 52 | 16 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 6 | 三浦大輔 | D | 1.54 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 41 | 26 | 3 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 7 | 前田健太 | 広 | 1.96 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 55 | 37 | 1 | 48 | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 8 | 赤川克紀 | ヤ | 2.00 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 45 | 38 | 1 | 21 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 |
| 9 | 内海哲也 | 巨 | 2.08 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 47 2/3 | 52 | 2 | 29 | 11 | 2 | 1 | 0 | 12 | 11 |
| 10 | 吉見一起 | 中 | 2.13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 38 | 30 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 11 | 中田賢一 | 中 | 2.16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 41 2/3 | 35 | 2 | 36 | 6 | 4 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 12 | 館山昌平 | ヤ | 2.33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 46 1/3 | 44 | 1 | 32 | 15 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 13 | 能見篤史 | 神 | 2.51 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 46 2/3 | 39 | 3 | 43 | 10 | 1 | 2 | 0 | 16 | 13 |
| 14 | 山本昌 | 中 | 2.54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 39 | 25 | 3 | 23 | 9 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 |
| 15 | ロマン | ヤ | 2.9077 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 43 1/3 | 38 | 3 | 20 | 18 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 |
| 16 | 石川雅規 | ヤ | 2.9137 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 46 1/3 | 36 | 4 | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 16 | 15 |
| 17 | バリントン | 広 | 3.16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 42 2/3 | 40 | 0 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 |
| 18 | 村中恭兵 | ヤ | 3.21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 42 | 45 | 1 | 27 | 22 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 19 | 岩田稔 | 神 | 3.61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 42 1/3 | 47 | 2 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 |
| 20 | 高崎健太郎 | D | 4.19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 34 1/3 | 32 | 2 | 19 | 13 | 1 | 1 | 0 | 19 | 16 |
データ協力 NPB・BIS
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)