◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 選手 | 所属 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | ||||
| 武藤 好貴 | JR北海道 | 178 | 74 | 右右 |
| 沖山 勇介 | 日本製紙石巻 | 172 | 75 | 右右 |
| 大塚 椋司 | JX―ENEOS | 178 | 78 | 右右 |
| 大城 基志 | JX―ENEOS | 172 | 63 | 左左 |
| 磯部 泰 | JX―ENEOS | 182 | 85 | 右右 |
| 嘉弥真 新也 | JX―ENEOS | 170 | 59 | 左左 |
| 小石 博孝 | NTT東日本 | 177 | 85 | 左左 |
| 中林 伸陽 | JFE東日本 | 179 | 78 | 左左 |
| 十亀 剣 | JR東日本 | 183 | 80 | 右右 |
| 湯本 五十六 | JR東日本 | 184 | 86 | 右右 |
| 岩佐 海斗 | 東京ガス | 187 | 74 | 右右 |
| 江柄子 裕樹 | 東芝 | 183 | 78 | 右右 |
| 諏訪部 貴大 | ホンダ | 178 | 85 | 右右 |
| 佐藤 達也 | ホンダ | 178 | 73 | 右右 |
| 祖父江 大輔 | トヨタ自動車 | 174 | 71 | 右左 |
| 井藤 孝平 | 日本新薬 | 180 | 78 | 左左 |
| 海田 智行 | 日本生命 | 178 | 78 | 左左 |
| 守安 玲緒 | 三菱重工神戸 | 182 | 78 | 右右 |
| 西 智矢 | 三菱重工長崎 | 172 | 73 | 左左 |
| 伊波 翔悟 | 沖縄電力 | 173 | 74 | 右左 |
| 浜野 雅慎 | JR九州 | 184 | 80 | 右右 |
| 高木 勇人 | 三菱重工名古屋 | 178 | 80 | 右右 |
| 宇田川 雄一郎 | 三菱自動車岡崎 | 184 | 78 | 左左 |
| 西 智矢 | 三菱重工長崎 | 172 | 73 | 左左 |
| 金城 賢一 | エナジック | 176 | 76 | 左左 |
| 一岡 竜司 | 沖データコンピュータ教育学院 | 179 | 70 | 右右 |
| 森内 寿春 | JR東日本東北 | 178 | 80 | 右右 |
| 捕手 | ||||
| 石川 修平 | JR東日本 | 180 | 78 | 右右 |
| 星野 雄大 | 伯和ビクトリーズ | 177 | 79 | 右右 |
| 庄司 龍二 | ジェイプロジェクト | 176 | 81 | 右右 |
| 国本 剛志 | 三菱重工広島 | 181 | 92 | 右右 |
| 内野手 | ||||
| 縞田 拓弥 | JR東日本 | 180 | 80 | 右右 |
| 小島 脩平 | 住友金属鹿島 | 177 | 75 | 右左 |
| 林 裕也 | 東芝 | 177 | 75 | 右左 |
| 安達 了一 | 東芝 | 178 | 75 | 右右 |
| 上内 辰哉 | 東邦ガス | 171 | 70 | 右右 |
| 松井 飛雄馬 | 三菱重工広島 | 180 | 85 | 右右 |
| 岡沢 一生 | 東京ガス | 173 | 71 | 右左 |
| 外野手 | ||||
| 比屋根 渉 | 日本製紙石巻 | 180 | 70 | 右右 |
| 黒羽 剛広 | 東芝 | 178 | 80 | 右左 |
| 五十嵐 大典 | 三菱重工横浜 | 172 | 72 | 右左 |
| 亀谷 信吾 | トヨタ自動車 | 175 | 78 | 右左 |
| 溝端 忠 | 日立製作所 | 185 | 75 | 左左 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)