◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 順位 | 選手名 | 所属 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 長打率 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内川聖一 | ソ | .338 | 114 | 463 | 429 | 48 | 145 | 21 | 3 | 12 | 74 | .485 | 48 | 25 | 2 | 0 | 7 | 4 | .371 |
| 2 | 糸井嘉男 | 日 | .319 | 137 | 578 | 489 | 72 | 156 | 30 | 0 | 11 | 54 | .448 | 91 | 59 | 19 | 9 | 2 | 31 | .411 |
| 3 | 後藤光尊 | オ | .312 | 130 | 553 | 526 | 54 | 164 | 19 | 4 | 8 | 55 | .409 | 74 | 17 | 5 | 0 | 5 | 14 | .336 |
| 4 | 栗山巧 | 西 | .307 | 144 | 653 | 557 | 87 | 171 | 30 | 2 | 3 | 60 | .384 | 90 | 73 | 8 | 9 | 6 | 6 | .391 |
| 5 | 本多雄一 | ソ | .305 | 144 | 633 | 522 | 84 | 159 | 19 | 7 | 0 | 43 | .368 | 78 | 53 | 1 | 53 | 4 | 60 | .367 |
| 6 | 中島裕之 | 西 | .29682 | 144 | 633 | 566 | 82 | 168 | 27 | 1 | 16 | 100 | .433 | 93 | 44 | 12 | 0 | 11 | 21 | .354 |
| 7 | 坂口智隆 | オ | .29661 | 144 | 651 | 590 | 84 | 175 | 20 | 7 | 3 | 45 | .369 | 77 | 54 | 4 | 2 | 1 | 5 | .359 |
| 8 | 長谷川勇也 | ソ | .293 | 125 | 455 | 392 | 51 | 115 | 23 | 1 | 4 | 34 | .388 | 87 | 47 | 8 | 6 | 2 | 13 | .379 |
| 9 | 聖沢諒 | 楽 | .288 | 144 | 559 | 496 | 57 | 143 | 19 | 1 | 2 | 42 | .343 | 109 | 31 | 8 | 21 | 3 | 52 | .338 |
| 10 | 松田宣浩 | ソ | .282 | 144 | 582 | 525 | 77 | 148 | 31 | 7 | 25 | 83 | .510 | 128 | 41 | 10 | 3 | 3 | 27 | .344 |
| 11 | 高須洋介 | 楽 | .277 | 128 | 472 | 429 | 28 | 119 | 10 | 1 | 1 | 30 | .312 | 39 | 29 | 5 | 8 | 1 | 5 | .330 |
| 12 | 陽岱鋼 | 日 | .274 | 141 | 603 | 537 | 66 | 147 | 23 | 4 | 6 | 36 | .365 | 134 | 22 | 5 | 38 | 1 | 19 | .308 |
| 13 | 中村剛也 | 西 | .26857 | 144 | 622 | 525 | 97 | 141 | 30 | 0 | 48 | 116 | .600 | 134 | 79 | 12 | 0 | 6 | 4 | .373 |
| 14 | 今江敏晃 | ロ | .26854 | 134 | 543 | 499 | 53 | 134 | 30 | 1 | 8 | 51 | .381 | 48 | 20 | 8 | 10 | 6 | 2 | .304 |
| 15 | 浅村栄斗 | 西 | .268 | 137 | 498 | 437 | 48 | 117 | 17 | 3 | 9 | 45 | .382 | 52 | 37 | 3 | 18 | 3 | 7 | .327 |
| 16 | バルディリス | オ | .26722 | 137 | 544 | 479 | 49 | 128 | 16 | 1 | 18 | 66 | .418 | 72 | 38 | 19 | 3 | 5 | 2 | .342 |
| 17 | 川崎宗則 | ソ | .26700 | 144 | 655 | 603 | 71 | 161 | 19 | 7 | 1 | 37 | .327 | 84 | 36 | 3 | 9 | 4 | 31 | .310 |
| 18 | 岡田幸文 | ロ | .26690 | 144 | 635 | 577 | 68 | 154 | 7 | 4 | 0 | 35 | .293 | 66 | 28 | 9 | 20 | 1 | 41 | .311 |
| 19 | 井口資仁 | ロ | .265 | 140 | 597 | 509 | 52 | 135 | 23 | 3 | 9 | 73 | .375 | 96 | 72 | 9 | 0 | 7 | 1 | .362 |
| 20 | 稲葉篤紀 | 日 | .262 | 137 | 518 | 473 | 49 | 124 | 22 | 3 | 12 | 54 | .397 | 71 | 27 | 8 | 7 | 3 | 4 | .311 |
| 21 | 伊志嶺翔大 | ロ | .261 | 126 | 492 | 422 | 52 | 110 | 16 | 6 | 2 | 21 | .341 | 77 | 30 | 13 | 27 | 0 | 32 | .329 |
| 22 | 松井稼頭央 | 楽 | .26022 | 139 | 572 | 538 | 51 | 140 | 34 | 2 | 9 | 48 | .381 | 94 | 26 | 1 | 4 | 3 | 15 | .294 |
| 23 | T−岡田 | オ | .26016 | 134 | 550 | 492 | 61 | 128 | 26 | 0 | 16 | 85 | .411 | 116 | 39 | 15 | 0 | 4 | 4 | .331 |
| 24 | フェルナンデス | 西 | .259 | 142 | 577 | 529 | 49 | 137 | 21 | 0 | 17 | 81 | .395 | 84 | 39 | 2 | 0 | 7 | 3 | .308 |
| 25 | 大引啓次 | オ | .244 | 127 | 501 | 405 | 36 | 99 | 15 | 2 | 1 | 34 | .299 | 66 | 52 | 1 | 42 | 1 | 3 | .331 |
| 26 | 中田翔 | 日 | .23719 | 143 | 572 | 527 | 49 | 125 | 32 | 2 | 18 | 91 | .408 | 133 | 31 | 6 | 0 | 8 | 4 | .283 |
| 27 | 小谷野栄一 | 日 | .23679 | 129 | 525 | 473 | 43 | 112 | 21 | 1 | 5 | 47 | .317 | 90 | 35 | 4 | 6 | 7 | 1 | .291 |
データ協力 NPB・BIS
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント