◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 位置 | 背番 | 氏名 | 年齢 | 投打 | 球歴 | 年数 | 年俸(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【投手】 | 11 | 福井優也○ | 23 | 右右 | 済美高―早大 | 1 | 1500万 | |
| 12 | 武内久士 | 24 | 右右 | 城東高―法大 | 2 | 1000万 | ||
| 14 | 篠田純平 | 26 | 左左 | 前橋商―日大 | 4 | 2400万 | ||
| 16 | 今村猛 | 20 | 右右 | 清峰高 | 2 | 1000万 | ||
| 17 | 大竹寛 | 28 | 右右 | 浦和学院高 | 10 | 8000万 | ||
| 18 | 前田健太 | 23 | 右右 | PL学園高 | 5 | 1億2000万 | ||
| 19 | 上野弘文 | 30 | 右右 | 樟南高―トヨタ自動車 | 5 | 1800万 | ||
| 20 | 永川勝浩 | 31 | 右右 | 新庄高―亜大 | 9 | 1億2000万 | ||
| 21 | 斉藤悠葵 | 24 | 左左 | 福井商 | 6 | 2100万 | ||
| 22 | 中村恭平○ | 22 | 左左 | 立正大淞南高―富士大 | 1 | 1000万 | ||
| 23 | 横山竜士 | 35 | 右右 | 福井商 | 17 | 6500万 | ||
| 28 | 岩見優輝○ | 24 | 左左 | 熊本工―亜大―大阪ガス | 1 | 1200万 | ||
| 30 | 金丸将也○ | 24 | 左左 | 佐土原高―中部大―東海理化 | 1 | 1000万 | ||
| 33 | 豊田清△ | 40 | 右右 | 鈴鹿高―同朋大―西―巨 | 19 | 2000万 | ||
| 34 | 中田廉 | 21 | 右右 | 広陵高 | 3 | 900万 | ||
| 36 | 菊地原毅△ | 36 | 左左 | 相武台高―広―オ | 19 | 3000万 | ||
| 39 | 梅津智弘 | 28 | 右右 | 上山明新館高―国学院大 | 7 | 3300万 | ||
| 41 | 小松剛 | 25 | 右右 | 室戸高―法大 | 3 | 1300万 | ||
| 42 | バリントン○ | 31 | 右右 | ボールステイト大―パイレーツ―インディアンス―ブルージェイズ―ロイヤルズ | 1 | 5400万 | ||
| 46 | 大島崇行 | 28 | 左左 | 山梨学院大付高 | 10 | 1250万 | ||
| 47 | 青木高広 | 30 | 左左 | 県岐阜商―愛知大―日産自動車 | 5 | 1600万 | ||
| 48 | 岸本秀樹 | 29 | 右右 | 平安高―近大―横 | 7 | 1500万 | ||
| 53 | 林昌樹 | 32 | 右右 | 興誠高 | 14 | 1900万 | ||
| 54 | 宮崎充登 | 33 | 右右 | 智弁和歌山高―ホンダ鈴鹿 | 5 | 800万 | ||
| 56 | 中崎翔太○ | 19 | 右右 | 日南学園高 | 1 | 450万 | ||
| 57 | 川口盛外 | 26 | 左左 | 静岡高―早大―王子製紙 | 2 | 600万 | ||
| 58 | サファテ○ | 30 | 右右 | アリゾナ州立大―ブルワーズ―アストロズ―オリオールズ | 1 | 3700万 | ||
| 62 | 今井啓介 | 24 | 右右 | 中越高 | 6 | 950万 | ||
| 65 | 相沢寿聡 | 24 | 左左 | 太田市商 | 6 | 550万 | ||
| 67 | 伊東昂大 | 20 | 左左 | 盛岡大付高 | 2 | 550万 | ||
| 69 | 弦本悠希○ | 22 | 右右 | 生光学園高―大商大中退―四国・九州リーグ徳島 | 1 | 450万 | ||
| 70 | シュルツ | 32 | 右右 | ロヨラ・メリーマウント大―ダイヤモンドバックス | 4 | 7380万 | ||
| 91 | ジオ | 33 | 右右 | ホセ・パブロ・アビラ高―2Aエリー―台湾・誠泰―3Aソルトレーク―統一―3Aアルバカーキ | 2 | 5100万 | ||
| 99 | ソリアーノ | 29 | 左右 | セントラル・デル・エステ大―広島アカデミー | 3 | 560万 | ||
| ▲この画面の上へ | ||||||||
| 【捕手】 | 27 | 上村和裕 | 28 | 右右 | 北照高―オ | 11 | 700万 | |
| 31 | 石原慶幸 | 32 | 右右 | 県岐阜商―東北福祉大 | 10 | 8000万 | ||
| 32 | 白浜裕太 | 26 | 右右 | 広陵高 | 8 | 500万 | ||
| 40 | 倉義和 | 36 | 右右 | 京都成章高―京産大 | 14 | 3100万 | ||
| 61 | 磯村嘉孝○ | 19 | 右右 | 中京大中京高 | 1 | 480万 | ||
| 64 | 会沢翼 | 23 | 右右 | 水戸短大付高 | 5 | 800万 | ||
| ▲この画面の上へ | ||||||||
| 【内野手】 | 2 | 東出輝裕 | 31 | 右左 | 敦賀気比高 | 13 | 1億 | |
| 4 | 小窪哲也 | 26 | 右右 | PL学園高―青学大 | 4 | 1800万 | ||
| 5 | 栗原健太 | 29 | 右右 | 日大山形高 | 12 | 1億2000万 | ||
| 6 | 梵英心 | 31 | 右右 | 三次高―駒大―日産自動車 | 6 | 7500万 | ||
| 13 | 堂林翔太 | 20 | 右右 | 中京大中京高 | 2 | 700万 | ||
| 25 | 石井琢朗 | 41 | 右左 | 足利工―洋 | 23 | 2700万 | ||
| 35 | バーデン○ | 30 | 右右 | オレゴン州立大―Dバックス―カージナルス―マーリンズ―レンジャーズ | 1 | 2000万 | ||
| 43 | トレーシー○ | 31 | 右左 | イーストカロライナ大―ダイヤモンドバックス―カブス―ヤンキース―マーリンズ | 1 | 6640万 | ||
| 45 | 松本高明 | 27 | 右左 | 帝京高 | 9 | 850万 | ||
| 52 | 庄司隼人 | 20 | 右左 | 常葉学園橘高 | 2 | 500万 | ||
| 59 | 山本芳彦 | 28 | 右右 | 和歌山工 | 10 | 750万 | ||
| 60 | 安部友裕 | 22 | 右左 | 福岡工大城東高 | 4 | 600万 | ||
| 66 | 木村昇吾 | 31 | 右左 | 尽誠学園高―愛知学院大―横 | 9 | 1900万 | ||
| 68 | 申成鉉 | 21 | 右右 | 京都国際高 | 3 | 450万 | ||
| ▲この画面の上へ | ||||||||
| 【外野手】 | 00 | 中東直己 | 30 | 右左 | 広島工―東亜大―JR西日本―ホンダ鈴鹿 | 5 | 750万 | |
| 0 | 井生崇光 | 30 | 右右 | 東筑高 | 13 | 700万 | ||
| 1 | 前田智徳 | 40 | 右左 | 熊本工 | 22 | 7000万 | ||
| 10 | 岩本貴裕 | 25 | 左左 | 広島商―亜大 | 3 | 1800万 | ||
| 26 | 広瀬純 | 32 | 右右 | 佐伯鶴城高―法大 | 11 | 5000万 | ||
| 37 | 松山竜平 | 26 | 右左 | 鹿屋中央高―九州国際大 | 4 | 650万 | ||
| 38 | 赤松真人 | 29 | 右右 | 平安高―立命大―神 | 7 | 3100万 | ||
| 44 | 迎祐一郎 | 30 | 右右 | 伊万里商―オ | 12 | 920万 | ||
| 49 | 天谷宗一郎 | 28 | 左左 | 福井商 | 10 | 2800万 | ||
| 50 | 鈴木将光 | 24 | 右右 | 遊学館高 | 6 | 600万 | ||
| 51 | 末永真史 | 30 | 左左 | 佐賀東高 | 12 | 1200万 | ||
| 55 | 嶋重宣 | 35 | 左左 | 東北高 | 17 | 5000万 | ||
| 63 | 丸佳浩 | 22 | 右左 | 千葉経大付高 | 4 | 600万 | ||
| ▲この画面の上へ | ||||||||
| 【育成・投手】 | 120 | 永川光浩 | 24 | 左左 | 三次高―龍谷大 | 2 | 350万 | |
| 121 | 池ノ内亮介○ | 23 | 右右 | 中京高―中京学院大 | 1 | 300万 | ||
| 122 | 中村憲 | 22 | 左左 | 京都すばる高 | 4 | 400万 | ||
| 123 | 松田翔太 | 21 | 左左 | 金沢学院東高 | 3 | 350万 | ||
| 124 | 河内貴哉 | 29 | 左左 | 国学院久我山高 | 12 | 400万 | ||
| 125 | 山野恭介○ | 19 | 右右 | 明豊高 | 1 | |||
| 140 | ゲレロ | 25 | 右右 | アリドパウリノ中高―広島アカデミー―四国・九州リーグ長崎、徳島 | 2 | |||
| ▲この画面の上へ | ||||||||
| 【育成・捕手】 | 126 | 中村亘佑 | 20 | 右右 | 横浜商大高 | 2 | 300万 | |
| ▲この画面の上へ | ||||||||
| 【育成・内野手】 | 128 | 中谷翼 | 27 | 右左 | 仙台育英高―立命大中退―四国リーグ愛媛 | 6 | 400万 | |
| ▲この画面の上へ | ||||||||
| 監督 | 77 | 野村謙二郎 | 45 | 右左 | 佐伯鶴城高―駒大 | 19 | 7000万 | |
| 投手チーフコーチ | 74 | 大野豊 | 56 | 出雲商 | 25 | |||
| 投手コーチ | 80 | 山内泰幸 | 38 | 日体大 | 17 | |||
| 打撃コーチ | 75 | 町田公二郎 | 42 | 専大 | 20 | |||
| 打撃コーチ | 82 | 浅井樹 | 40 | 富山商 | 22 | |||
| 守備走塁コーチ | 71 | 高信二 | 44 | 東筑高 | 26 | |||
| 守備走塁コーチ | 79 | 緒方孝市 | 43 | 鳥栖高 | 25 | |||
| 守備走塁コーチ | 85 | 永田利則 | 50 | 広島商 | 28 | |||
| バッテリーコーチ | 84 | 植田幸弘 | 47 | 南部高 | 29 | |||
| 2軍監督 | 76 | 山崎立翔 | 53 | 崇徳高 | 35 | |||
| 2軍打撃チーフコーチ | 72 | 内田順三 | 64 | 駒大 | 42 | |||
| 2軍打撃コーチ | 83 | 朝山東洋 | 35 | 久留米商 | 17 | |||
| 2軍投手コーチ | 73 | 小林幹英 | 37 | 専大 | 14 | |||
| 2軍投手コーチ | 87 | 沢崎俊和 | 37 | 青学大 | 15 | |||
| 2軍守備走塁コーチ | 81 | 山田和利 | 46 | 東邦高 | 22 | |||
| 2軍守備走塁コーチ | 90 | 玉木朋孝 | 36 | 修徳高 | 13 | |||
| 2軍バッテリーコーチ | 78 | 熊沢秀浩 | 45 | 春日丘 | 27 | |||
| 3軍統括コーチ | 89 | 水本勝己 | 43 | 倉敷工 | 22 | |||
| 3軍野手コーチ | 92 | 森笠繁 | 35 | 関東学院大 | 13 | |||
| 3軍投手コーチ | 93 | 青木勇人 | 34 | 同大 | 12 | |||
| ▲この画面の上へ | ||||||||
| 【注】○=新入団、△=移籍、□=復帰、年齢は今年迎える満年齢、年俸は推定。基本データは2011年3月10日現在 | ||||||||
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント