◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 位置 | 背番 | 氏名 | 年齢 | 投打 | 球歴 | 年数 | 年俸(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【投手】 | 0 | 金剛弘樹 | 33 | 右右 | 帝京高―立正大―朝日生命―日本通運 | 8 | 720万 | |
| 11 | 川上憲伸□ | 37 | 右右 | 徳島商―明大―中―ブレーブス―2Aミシシッピ | 12 | 3000万 | ||
| 12 | 清水昭信 | 29 | 右右 | 三重高―名城大 | 6 | 1500万 | ||
| 13 | 岩瀬仁紀 | 38 | 左左 | 西尾東高―愛知大―NTT東海 | 14 | 4億5000万 | ||
| 14 | 朝倉健太 | 31 | 右右 | 東邦高 | 13 | 5700万 | ||
| 16 | 小川龍也 | 21 | 左左 | 千葉英和高 | 3 | 550万 | ||
| 17 | 雄太 | 32 | 左左 | 上田西高―大東文化大―日本通運 | 8 | 3000万 | ||
| 18 | 伊藤準規 | 21 | 右左 | 岐阜城北高 | 4 | 900万 | ||
| 19 | 吉見一起 | 28 | 右右 | 金光大阪高―トヨタ自動車 | 7 | 2億4000万 | ||
| 20 | 中田賢一 | 30 | 右右 | 八幡高―北九州市大 | 8 | 6000万 | ||
| 21 | 岡田俊哉 | 21 | 左左 | 智弁和歌山高 | 3 | 610万 | ||
| 22 | 大野雄大 | 24 | 左左 | 京都外大西高―佛教大 | 2 | 1350万 | ||
| 23 | 鈴木義広 | 29 | 右右 | 多度津工―中部大 | 8 | 5500万 | ||
| 25 | 武藤祐太 | 23 | 右右 | 飯能南高―ホンダ | 2 | 1100万 | ||
| 26 | 山内壮馬 | 27 | 右右 | 杜若高―名城大 | 5 | 1800万 | ||
| 28 | 岩田慎司 | 25 | 右左 | 東邦高―明大 | 4 | 1200万 | ||
| 29 | 山井大介 | 34 | 右右 | 神戸弘陵高―奈良産大―河合楽器 | 11 | 3600万 | ||
| 32 | 西川健太郎○ | 19 | 右右 | 星稜高 | 1 | 660万 | ||
| 33 | 平井正史 | 37 | 右右 | 宇和島東高―オ | 19 | 6500万 | ||
| 34 | 山本昌 | 47 | 左左 | 日大藤沢高 | 29 | 4000万 | ||
| 35 | 辻孟彦○ | 23 | 右右 | 京都外大西高-日体大 | 1 | 1200万 | ||
| 39 | 三瀬幸司 | 36 | 左左 | 観音寺一高―岡山理大―NTT西日本中国野球クラブ―ソ | 9 | 3800万 | ||
| 41 | 浅尾拓也 | 28 | 右右 | 常滑北高―日本福祉大 | 6 | 2億6000万 | ||
| 43 | 小笠原孝 | 36 | 左左 | 市船橋高―明大 | 14 | 3000万 | ||
| 45 | 田島慎二○ | 23 | 右右 | 中部大第一高-東海学園大 | 1 | 1000万 | ||
| 48 | 斉藤信介 | 30 | 右右 | 高松一高―龍谷大―NTT西日本 | 7 | 800万 | ||
| 49 | ネルソン | 30 | 右右 | セルヒオ・アウグスト・ベラス高―ヤンキースR―イスラエル・モディンミラクル | 5 | 7800万 | ||
| 51 | 川崎貴弘○ | 19 | 右右 | 津東高 | 1 | 540万 | ||
| 59 | 矢地健人 | 24 | 右右 | 高岡一高―高岡法科大 | 3 | 500万 | ||
| 60 | 宋相勲○ | 19 | 右右 | 福井工大福井高-韓国・信一高 | 1 | 500万 | ||
| 61 | 久本祐一 | 33 | 左左 | 柏原高―亜大―河合楽器 | 11 | 1400万 | ||
| 62 | 関啓扶 | 19 | 右右 | 菰野高 | 2 | 500万 | ||
| 64 | 小熊凌祐 | 22 | 右右 | 近江高 | 4 | 600万 | ||
| 65 | ソーサ○ | 35 | 右右 | サンホセ・デ・メンドーサ高―デビルレイズ―ブレーブス-カージナルス―メッツ―ナショナルズ―マーリンズ―メキシカンリーグ・ユカタン | 1 | 2310万 | ||
| 67 | 高橋聡文 | 29 | 左左 | 高岡一高 | 11 | 5250万 | ||
| 68 | 高島祥平 | 22 | 右右 | 帝京高 | 4 | 510万 | ||
| 69 | 小林正 | 32 | 左左 | 桐生一高―東海大 | 10 | 3200万 | ||
| 70 | ソト | 30 | 左左 | ラファエル・マリア・バウル高―アストロズ2A―メキシコ・ロホス・デ・カボルカ-イタリア・エウロディ・ファーム・コドガノ | 2 | 3900万 | ||
| ▲この画面の上へ | ||||||||
| 【捕手】 | 27 | 谷繁元信 | 42 | 右右 | 江の川高―洋 | 24 | 1億8000万 | |
| 38 | 前田章宏 | 29 | 右右 | 中京大中京高 | 11 | 850万 | ||
| 47 | 松井雅人 | 25 | 右左 | 桐生一高―上武大 | 3 | 900万 | ||
| 52 | 小田幸平 | 35 | 右右 | 兵庫・市川高―三菱重工神戸―巨 | 15 | 3600万 | ||
| 55 | 福田永将 | 24 | 右右 | 横浜高 | 6 | 750万 | ||
| 57 | 吉田利一 | 25 | 右左 | 奈良・広陵高-奈良産大 | 3 | 520万 | ||
| 58 | 田中大輔 | 28 | 右右 | 如水館高―東洋大 | 6 | 720万 | ||
| ▲この画面の上へ | ||||||||
| 【内野手】 | 1 | 堂上直倫 | 24 | 右右 | 愛工大名電高 | 6 | 1500万 | |
| 2 | 荒木雅博 | 35 | 右右 | 熊本工 | 17 | 2億 | ||
| 3 | 吉川大幾 | 20 | 右右 | PL学園高 | 2 | 680万 | ||
| 6 | 井端弘和 | 37 | 右右 | 堀越高―亜大 | 15 | 1億7000万 | ||
| 7 | 山崎武司△ | 44 | 右右 | 愛工大名電高―中―オ―楽 | 26 | 3000万 | ||
| 30 | 森野将彦 | 34 | 右左 | 東海大相模高 | 16 | 1億9000万 | ||
| 31 | 高橋周平○ | 18 | 右左 | 東海大甲府高 | 1 | 1200万 | ||
| 36 | 谷哲也 | 27 | 右右 | 鳴門工―日立製作所 | 5 | 800万 | ||
| 37 | 岩崎恭平 | 26 | 右左 | 東海大相模高―東海大 | 4 | 800万 | ||
| 42 | ブランコ | 32 | 右右 | サン・アグスティン高―2Aタルサ | 4 | 1億3000万 | ||
| 46 | 岩崎達郎 | 28 | 右右 | 横浜商大高―新日本石油ENEOS | 6 | 1800万 | ||
| 50 | 中田亮二 | 25 | 右左 | 明徳義塾高―亜大 | 3 | 1100万 | ||
| 53 | 柳田殖生 | 30 | 右右 | 福知山商―デュプロ―NOMOベースボールクラブ | 7 | 680万 | ||
| 54 | 森越祐人 | 24 | 右右 | 愛知啓成高―名城大 | 2 | 720万 | ||
| ▲この画面の上へ | ||||||||
| 【外野手】 | 4 | 藤井淳志 | 31 | 右両 | 豊橋東高―筑波大―NTT西日本 | 7 | 2400万 | |
| 5 | 和田一浩 | 40 | 右右 | 県岐阜商―東北福祉大―神戸製鋼―西 | 16 | 3億3000万 | ||
| 8 | 大島洋平 | 27 | 左左 | 享栄高―駒大―日本生命 | 3 | 2500万 | ||
| 9 | 野本圭 | 28 | 左左 | 岡山南高―駒大―日本通運 | 4 | 2400万 | ||
| 24 | 英智 | 36 | 右右 | 県岐阜商―名城大 | 14 | 3200万 | ||
| 40 | 平田良介 | 24 | 右右 | 大阪桐蔭高 | 7 | 3000万 | ||
| 44 | ディアス○ | 31 | 右右 | グレイソン・カウンティ短大―メッツ―レンジャーズ―韓国・ハンファ―メキシカンリーグ・ベラクルス | 1 | 1550万 | ||
| 56 | 松井佑介 | 25 | 右右 | 大商大堺高―東農大 | 3 | 1000万 | ||
| 63 | 堂上剛裕 | 27 | 右左 | 愛工大名電高 | 9 | 2400万 | ||
| ▲この画面の上へ | ||||||||
| 【育成・捕手】 | 202 | 赤田龍一郎 | 24 | 右左 | 静岡学園高―愛知大 | 3 | 400万 | |
| ▲この画面の上へ | ||||||||
| 【育成・外野手】 | 201 | 加藤聡 | 26 | 右右 | 上宮太子高―大産大 | 4 | 400万 | |
| 204 | 赤坂和幸 | 23 | 右右 | 浦和学院高 | 5 | 400万 | ||
| 205 | 井藤真吾 | 22 | 右左 | 中京大中京高 | 4 | 400万 | ||
| ▲この画面の上へ | ||||||||
| 監督 | 88 | 高木守道 | 71 | 右右 | 県岐阜商 | 32 | 1億 | |
| 投手コーチ | 72 | 権藤博 | 74 | 鳥栖高 | 30 | |||
| 投手コーチ | 76 | 近藤真市 | 44 | 享栄高 | 18 | |||
| 捕手コーチ | 79 | 長谷部裕 | 44 | 享栄高 | 19 | |||
| 打撃コーチ | 73 | 宇野勝 | 54 | 銚子商 | 24 | |||
| 打撃コーチ | 99 | 井上一樹 | 41 | 鹿児島商 | 23 | |||
| 内野守備走塁コーチ | 77 | 渡辺博幸 | 42 | 日大 | 16 | |||
| 外野守備走塁コーチ | 75 | 平野謙 | 57 | 名商大 | 29 | |||
| トレーニングコーチ | 90 | 三木安司 | 52 | 中京大 | 29 | |||
| トレーニングコーチ | 93 | 宮前岳巳 | 44 | 大体大 | 9 | |||
| コーチ補佐 | 98 | 善村一仁 | 41 | 愛知工大 | 18 | |||
| 2軍監督 | 78 | 鈴木孝政 | 58 | 成東高 | 22 | |||
| 2軍投手コーチ | 89 | 稲葉光雄 | 64 | 清水工 | 34 | |||
| 2軍投手コーチ | 71 | 今中慎二 | 41 | 大阪桐蔭高 | 14 | |||
| 2軍捕手コーチ | 80 | 中村武志 | 45 | 京都・花園高 | 28 | |||
| 2軍打撃コーチ | 74 | 川又米利 | 52 | 早実 | 23 | |||
| 2軍打撃コーチ | 81 | 彦野利勝 | 48 | 愛知高 | 17 | |||
| 2軍内野守備走塁コーチ | 85 | 前原博之 | 45 | 県岐阜商 | 16 | |||
| 2軍外野守備走塁コーチ | 87 | 上田佳範 | 39 | 松商学園高 | 21 | |||
| 育成コーチ | 84 | 早川和夫 | 52 | 国士大 | 24 | |||
| 2軍トレーニングコーチ | 91 | 塚本洋 | 37 | 大体大 | 10 | |||
| 2軍トレーニングコーチ | 94 | 住田ワタリ | 35 | アーカンソー州立大 | 5 | |||
| ▲この画面の上へ | ||||||||
| 【注】○=新入団、△=移籍、□=復帰、年齢は今年迎える満年齢、年俸は推定。基本データは2012年3月10日現在 | ||||||||
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)