◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 位置 | 背番 | 氏名 | 年齢 | 投打 | 出身校 | 年数 | 年俸(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 11 | 由規(佐藤由規) | 23 | 右左 | 仙台育英高 | 5 | 6000 |
| 12 | 林昌勇 | 36 | 右右 | 韓国・眞興高 | 5 | 36000 | |
| 〇13 | 太田裕哉 | 24 | 左左 | 一関学院高 | 1 | 1000 | |
| 14 | 中沢雅人 | 27 | 左左 | 中大 | 3 | 1850 | |
| 15 | 村中恭兵 | 25 | 左左 | 東海大甲府高 | 7 | 4500 | |
| 〇16 | 木谷良平 | 23 | 右右 | 日本文理大 | 1 | 1200 | |
| 19 | 石川雅規 | 32 | 左左 | 青学大 | 11 | 20000 | |
| 20 | 山本哲哉 | 27 | 右右 | 近大 | 3 | 1050 | |
| 21 | 松岡健一 | 30 | 右右 | 九州東海大 | 8 | 9000 | |
| 22 | 増渕竜義 | 24 | 右右 | 鷲宮高 | 6 | 4100 | |
| 25 | 館山昌平 | 31 | 右右 | 日大 | 10 | 19000 | |
| 26 | 久古健太郎 | 26 | 左左 | 青学大 | 2 | 2300 | |
| 29 | 小野寺力 | 32 | 右右 | 常磐大 | 10 | 3000 | |
| 34 | バーネット | 29 | 右右 | アリゾナ州立大 | 3 | 5800 | |
| 〇38 | 中根佑二 | 23 | 右右 | 東北福祉大 | 1 | 800 | |
| 〇40 | 古野正人 | 26 | 右右 | 龍谷大 | 1 | 800 | |
| 42 | 七條祐樹 | 28 | 右右 | 延岡工 | 2 | 1600 | |
| 43 | 一場靖弘 | 30 | 右右 | 明大 | 8 | 1200 | |
| 44 | 松井光介 | 34 | 右右 | 亜大 | 7 | 2200 | |
| 45 | 日高亮 | 22 | 左左 | 日本文理大付高 | 4 | 650 | |
| 46 | 加藤幹典 | 27 | 左左 | 慶大 | 5 | 1000 | |
| 47 | 赤川克紀 | 22 | 左左 | 宮崎商 | 4 | 2100 | |
| 48 | 渡辺恒樹 | 34 | 左左 | 東農大 | 8 | 1500 | |
| 51 | 山岸穣 | 30 | 右右 | 青学大 | 8 | 950 | |
| 〇53 | ロマン | 34 | 右右 | インディアンヒルズ・コミュニティ大 | 1 | 2500 | |
| △58 | 阿部健太 | 28 | 右左 | 松山商 | 10 | 1000 | |
| □61 | 正田樹 | 31 | 左左 | 桐生一高 | 10 | 800 | |
| △62 | 木下達生 | 25 | 右右 | 東邦高 | 7 | 500 | |
| 63 | 山本斉 | 23 | 右右 | 酒田南高 | 5 | 1000 | |
| 65 | 押本健彦 | 30 | 右右 | 中央学院高 | 9 | 6800 | |
| 66 | フェルナンデス | 26 | 右右 | 白鴎大 | 4 | 600 | |
| 67 | 平井諒 | 21 | 右右 | 帝京五高 | 3 | 500 | |
| 70 | 八木亮祐 | 22 | 左左 | 享栄高 | 4 | 500 | |
| 捕手 | 2 | 相川亮二 | 36 | 右右 | 東京学館高 | 18 | 12000 |
| 28 | 川本良平 | 30 | 右右 | 亜大 | 8 | 2300 | |
| 30 | 西田明央 | 20 | 右右 | 北照高 | 2 | 500 | |
| 32 | 新田玄気 | 30 | 右右 | 中大 | 4 | 860 | |
| 37 | 福川将和 | 36 | 右右 | 東農大生物産業学部 | 11 | 1800 | |
| 52 | 中村悠平 | 22 | 右右 | 福井商 | 4 | 650 | |
| 59 | 水野祐希 | 25 | 右右 | 東邦高 | 7 | 540 | |
| 内野手 | 0 | 川島慶三 | 29 | 右右 | 九州国際大 | 7 | 1200 |
| 5 | 川端慎吾 | 25 | 右左 | 市和歌山商 | 7 | 3600 | |
| 6 | 宮本慎也 | 42 | 右右 | 同大 | 18 | 20000 | |
| 7 | 田中浩康 | 30 | 右右 | 早大 | 8 | 9800 | |
| 8 | 武内晋一 | 29 | 左左 | 早大 | 7 | 2500 | |
| 10 | 藤本敦士 | 35 | 右左 | 兵庫・育英高 | 12 | 2700 | |
| 23 | 山田哲人 | 20 | 右右 | 履正社高 | 2 | 800 | |
| 24 | 荒木貴裕 | 25 | 右右 | 近大 | 3 | 1100 | |
| 33 | 畠山和洋 | 30 | 右右 | 専大北上高 | 12 | 9700 | |
| 〇36 | 川上竜平 | 19 | 右右 | 光星学院高 | 1 | 720 | |
| 39 | 又野知弥 | 20 | 右右 | 北照高 | 2 | 500 | |
| △54 | 水田圭介 | 32 | 右右 | 大阪桐蔭高 | 12 | 900 | |
| 55 | 野口祥順 | 31 | 右右 | 藤代高 | 13 | 1150 | |
| 60 | 三輪正義 | 28 | 右左 | 下関中央工 | 5 | 900 | |
| 68 | 森岡良介 | 28 | 右左 | 明徳義塾高 | 10 | 1770 | |
| 外野手 | 〇0 | 比屋根渉 | 25 | 右右 | 城西大 | 1 | 1000 |
| 3 | 福地寿樹 | 37 | 右両 | 杵島商 | 19 | 7000 | |
| 4 | バレンティン | 28 | 右右 | セント・ポール・コーリション高 | 2 | 7500 | |
| 9 | 飯原誉士 | 29 | 右右 | 白鴎大 | 7 | 4400 | |
| 31 | 松元ユウイチ | 32 | 左左 | ルイス州立高 | 14 | 1550 | |
| 41 | 雄平(高井雄平) | 28 | 左左 | 東北高 | 10 | 1350 | |
| 49 | 宮出隆自 | 35 | 右右 | 宇和島東高 | 17 | 1100 | |
| 50 | 上田剛史 | 24 | 右左 | 関西高 | 6 | 1000 | |
| △56 | 楠城祐介 | 28 | 右右 | 青学大 | 4 | 980 | |
| 57 | 松井淳 | 25 | 右左 | 日大国際関係学部 | 3 | 760 | |
| 64 | 川崎成晃 | 26 | 右右 | 福岡大 | 2 | 700 | |
| 〇85 | ミレッジ | 27 | 右右 | レイクウッドランチ高 | 1 | 4500 | |
| 【育成・投手】 | 〇115 | 徳山武陽 | 23 | 右両 | 立命大 | 1 | 300 |
| 118 | 上野啓輔 | 26 | 右右 | 習志野高 | 2 | 300 | |
| 〇119 | 金伏ウーゴ | 23 | 左左 | 白鴎大 | 1 | 300 | |
| 【育成・内野手】 | 114 | 麻生知史 | 25 | 右右 | 日大国際関係学部 | 3 | 320 |
| 【育成・外野手】 | 111 | 佐藤貴規 | 19 | 右左 | 仙台育英高 | 2 | 300 |
| 116 | 北野洸貴 | 24 | 右左 | 神奈川大 | 2 | 300 | |
| 117 | 曲尾マイケ | 21 | 右右 | 青森山田高 | 3 | 300 | |
| 【監督】 | 80 | 小川淳司 | 55 | 右右 | 中大 | 28 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント