◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 位置 | 背番 | 氏名 | 年齢 | 投打 | 出身校 | 年数 | 年俸(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【投手】 | △00 | ミンチェ(許銘傑) | 36 | 右右 | 台湾中正高工 | 13 | 2200 |
| 11 | 近藤一樹 | 29 | 右右 | 日大三高 | 11 | 4000 | |
| 12 | 木佐貫洋 | 32 | 右右 | 亜大 | 10 | 5000 | |
| 13 | 桑原謙太朗 | 27 | 右右 | 奈良産大 | 5 | 1500 | |
| 14 | 古川秀一 | 25 | 左左 | 日本文理大 | 3 | 1800 | |
| 〇15 | 佐藤達也 | 26 | 右右 | 北海道東海大 | 1 | 1200 | |
| 16 | 平野佳寿 | 28 | 右右 | 京産大 | 7 | 12000 | |
| 17 | 香月良太 | 30 | 右右 | 柳川高 | 9 | 4500 | |
| 18 | 岸田護 | 31 | 右右 | 東北福祉大 | 7 | 11000 | |
| 19 | 金子千尋 | 29 | 右左 | 長野商 | 8 | 16000 | |
| 20 | 寺原隼人 | 29 | 右右 | 日南学園高 | 11 | 8500 | |
| 21 | 西勇輝 | 22 | 右右 | 菰野高 | 4 | 3000 | |
| 28 | 小松聖 | 31 | 右右 | 国士大 | 6 | 3500 | |
| 34 | 中山慎也 | 30 | 左左 | 城西大 | 7 | 4000 | |
| 35 | 比嘉幹貴 | 30 | 右右 | 国際武道大 | 3 | 1600 | |
| 39 | 鴨志田貴司 | 29 | 右右 | 水戸短大付高 | 11 | 1800 | |
| 40 | 高宮和也 | 31 | 左左 | 徳山大 | 7 | 1600 | |
| 42 | フィガロ | 28 | 右右 | リセオ・ホセ・ガブリエル・ ガルシア高 |
2 | 6000 | |
| 43 | 阿南徹 | 28 | 左左 | 城西大 | 3 | 1100 | |
| 〇47 | 海田智行 | 25 | 左左 | 駒大 | 1 | 1200 | |
| 48 | 吉野誠 | 35 | 左左 | 日大 | 13 | 3600 | |
| 50 | マクレーン | 30 | 左左 | フェザー・リバー大 | 2 | 4000 | |
| △54 | 高橋秀聡 | 30 | 右右 | 九州共立大 | 8 | 1500 | |
| 57 | 山田修義 | 21 | 左左 | 敦賀気比高 | 3 | 530 | |
| 59 | 塚原頌平 | 20 | 右左 | つくば秀英高 | 2 | 510 | |
| 60 | 前田祐二 | 26 | 左左 | 龍谷大 | 3 | 800 | |
| 61 | 伊原正樹 | 26 | 左左 | 関西国際大 | 4 | 900 | |
| 64 | 西川雅人 | 30 | 右右 | 大院大 | 4 | 700 | |
| 65 | バイエスタス | 26 | 右右 | ロヘリオ高 | 3 | 1200 | |
| △69 | 長峰昌司 | 28 | 左左 | 水戸商 | 10 | 650 | |
| 〇99 | 白嗟承 | 32 | 右右 | 韓国・釜山高 | 1 | 5000 | |
| 【捕手】 | 22 | 伊藤光 | 23 | 右右 | 明徳義塾高 | 5 | 1800 |
| 27 | 日高剛 | 35 | 右左 | 九州国際大付高 | 17 | 4000 | |
| 37 | 辻俊哉 | 33 | 右右 | 国士大 | 11 | 1300 | |
| 44 | 鈴木郁洋 | 37 | 右右 | 東北福祉大 | 15 | 6000 | |
| 45 | 斉藤俊雄 | 29 | 右右 | 豊田大谷高 | 8 | 1600 | |
| 〇49 | 庄司龍二 | 25 | 右右 | 大体大 | 1 | 800 | |
| 67 | 横山徹也 | 28 | 右右 | 福知山成美高 | 10 | 1000 | |
| 【内野手】 | 1 | 後藤光尊 | 34 | 右左 | 秋田高 | 11 | 10000 |
| 2 | 山崎浩司 | 32 | 右右 | 大産大付高 | 14 | 2800 | |
| 〇3 | 安達了一 | 24 | 右右 | 上武大 | 1 | 1500 | |
| △6 | 高橋信二 | 34 | 右右 | 津山工 | 16 | 3500 | |
| 10 | 大引啓次 | 28 | 右右 | 法大 | 6 | 5800 | |
| 23 | 北川博敏 | 40 | 右右 | 日大 | 18 | 5500 | |
| 〇25 | 李大浩 | 30 | 右右 | 慶南高 | 1 | 25000 | |
| 30 | 三ツ俣大樹 | 20 | 右右 | 修徳高 | 2 | 610 | |
| 〇33 | 縞田拓弥 | 25 | 右右 | 日大 | 1 | 1200 | |
| 〇38 | 小島脩平 | 25 | 右左 | 東洋大 | 1 | 800 | |
| 52 | バルディリス | 29 | 右右 | サンフランシスコ・デ・ サレス高 |
5 | 3500 | |
| 53 | 野中信吾 | 29 | 右両 | 神埼高 | 11 | 1000 | |
| 56 | 柴田亮輔 | 25 | 右左 | 愛工大名電高 | 7 | 530 | |
| 58 | 梶本勇介 | 29 | 右両 | 専大北上高 | 11 | 1700 | |
| 〇62 | 堤裕貴 | 19 | 右左 | 龍谷高 | 1 | 500 | |
| 【外野手】 | 0 | 森山周 | 31 | 右左 | 大産大 | 7 | 2400 |
| 7 | 赤田将吾 | 32 | 右両 | 日南学園高 | 14 | 5000 | |
| 8 | 駿太(後藤駿太) | 19 | 右左 | 前橋商 | 2 | 1000 | |
| 9 | 坂口智隆 | 28 | 右左 | 神戸国際大付高 | 10 | 13500 | |
| 24 | 宮崎祐樹 | 26 | 右右 | 亜大 | 2 | 1000 | |
| 26 | 竹原直隆 | 32 | 左右 | 城西大 | 8 | 1900 | |
| 31 | 荒金久雄 | 34 | 右右 | 青学大 | 12 | 2650 | |
| 32 | 丹羽将弥 | 23 | 右右 | 岐阜城北高 | 5 | 580 | |
| 〇46 | 川端崇義 | 27 | 右右 | 国際武道大 | 1 | 800 | |
| 55 | T―岡田(岡田貴弘) | 24 | 左左 | 履正社高 | 7 | 7800 | |
| △63 | 中村一生 | 30 | 右右 | 国際武道大 | 8 | 700 | |
| 66 | 由田慎太郎 | 31 | 左左 | 早大 | 9 | 1200 | |
| 68 | 深江真登 | 25 | 右左 | 龍谷大 | 2 | 800 | |
| 【育成・投手】 | 116 | 山崎正貴 | 23 | 右右 | 市船橋高 | 5 | 400 |
| 117 | 延江大輔 | 23 | 左左 | 瀬戸内高 | 6 | 400 | |
| 121 | 甲斐拓哉 | 22 | 右右 | 東海大三高 | 4 | 400 | |
| 129 | 小林賢司 | 27 | 右右 | 青学大 | 5 | 450 | |
| 【育成・内野手】 | 〇119 | 柿原翔樹 | 19 | 右右 | 鎮西高 | 1 | 240 |
| 120 | ベロス | 24 | 右両 | インスティテュート・ エスクエラ高 |
2 | 300 | |
| 【育成・外野手】 | 〇118 | 稲倉大輝 | 19 | 右右 | 国府高 | 1 | 240 |
| 【監督】 | 80 | 岡田彰布 | 55 | 右右 | 早大 | 32 | |
| 【注】○=新入団、△=移籍、□=復帰、年齢は今年迎える満年齢、年俸は推定。 | |||||||
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント