◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 位置 | 背番 | 氏名 | 年齢 | 投打 | 出身校 | 年数 | 年俸(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【投手】 | 0 | 荻野忠寛 | 30 | 右右 | 神奈川大 | 6 | 3120 |
| 11 | 大嶺祐太 | 24 | 右左 | 八重山商工 | 6 | 1680 | |
| 12 | 吉見祐治 | 34 | 左左 | 東北福祉大 | 12 | 3100 | |
| 13 | 橋本健太郎 | 32 | 右右 | 東北福祉大 | 8 | 1220 | |
| 14 | 大谷智久 | 27 | 右右 | 早大 | 3 | 2500 | |
| 15 | 上野大樹 | 26 | 右右 | 東洋大 | 4 | 1700 | |
| 〇16 | 中後悠平 | 23 | 左左 | 近大 | 1 | 1500 | |
| 17 | 成瀬善久 | 27 | 左左 | 横浜高 | 9 | 13000 | |
| 〇18 | 藤岡貴裕 | 23 | 左左 | 東洋大 | 1 | 1500 | |
| 19 | 唐川侑己 | 23 | 右右 | 成田高 | 5 | 5450 | |
| 20 | 服部泰卓 | 30 | 左左 | 駒大 | 5 | 800 | |
| 21 | 内竜也 | 27 | 右右 | 県川崎工 | 9 | 1750 | |
| 27 | 古谷拓哉 | 31 | 左左 | 駒大 | 7 | 1600 | |
| 28 | 山本一徳 | 29 | 左左 | 早大 | 6 | 1000 | |
| 29 | 小野晋吾 | 37 | 右右 | 御殿場西高 | 19 | 8000 | |
| 30 | 伊藤義弘 | 30 | 右右 | 国学院大 | 5 | 6000 | |
| 31 | 渡辺俊介 | 36 | 右右 | 国学院大 | 12 | 12600 | |
| 33 | 南昌輝 | 23 | 右右 | 立正大 | 2 | 1350 | |
| 34 | 木村雄太 | 27 | 左左 | 秋田経法大付高 | 4 | 1110 | |
| 37 | 林啓介 | 25 | 右右 | 福井商 | 7 | 580 | |
| 38 | 中郷大樹 | 28 | 右右 | 徳島・那賀高 | 6 | 860 | |
| 41 | 小林敦 | 26 | 右右 | 東海大 | 2 | 1500 | |
| 42 | 香月良仁 | 28 | 右右 | 第一経大 | 4 | 900 | |
| 43 | 光原逸裕 | 32 | 右右 | 京産大 | 8 | 900 | |
| 44 | ペン | 28 | 右右 | サンタナ高 | 3 | 5850 | |
| 45 | 松本幸大 | 32 | 左左 | 兵庫・育英高 | 6 | 720 | |
| △46 | グライシンガー | 37 | 右右 | ヴァージニア大 | 6 | 3120 | |
| 48 | 秋親(山田秋親) | 34 | 右右 | 立命大 | 11 | 880 | |
| 49 | 薮田安彦 | 39 | 右右 | 上宮高 | 15 | 10000 | |
| 51 | 植松優友 | 23 | 左左 | 金光大阪高 | 5 | 580 | |
| 〇52 | 益田直也 | 23 | 右右 | 関西国際大 | 1 | 1200 | |
| 54 | 藤谷周平 | 25 | 右右 | 南カリフォルニア大 | 2 | 450 | |
| 56 | 山本徹矢 | 22 | 右右 | 神戸国際大付高 | 4 | 590 | |
| 57 | 山室公志郎 | 25 | 右左 | 青学大 | 3 | 460 | |
| 60 | 阿部和成 | 23 | 右右 | 大牟田高 | 5 | 550 | |
| 99 | ロサ | 28 | 右右 | ドミニカ共和国 | 2 | 5850 | |
| 【捕手】 | 22 | 里崎智也 | 36 | 右右 | 帝京大 | 14 | 15000 |
| 24 | 小池翔大 | 24 | 右右 | 青学大 | 2 | 900 | |
| 39 | 田中雅彦 | 30 | 右右 | 近大 | 9 | 1580 | |
| 53 | 江村直也 | 20 | 右右 | 大阪桐蔭高 | 2 | 580 | |
| 62 | 金沢岳 | 28 | 右左 | 矢板中央高 | 10 | 740 | |
| 63 | 青松敬鎔 | 26 | 右右 | 上宮太子高 | 8 | 500 | |
| 67 | 的場直樹 | 35 | 右右 | 明大 | 13 | 1500 | |
| 【内野手】 | 0 | 高浜卓也 | 23 | 右左 | 横浜高 | 5 | 820 |
| 2 | 今岡誠 | 38 | 右右 | 東洋大 | 16 | 1500 | |
| 6 | 井口資仁 | 38 | 右右 | 青学大 | 12 | 18000 | |
| 8 | 今江敏晃 | 29 | 右右 | PL学園高 | 11 | 14700 | |
| 9 | 福浦和也 | 37 | 左左 | 習志野高 | 19 | 10000 | |
| 23 | 塀内久雄 | 31 | 右左 | 三瓶高 | 13 | 1450 | |
| 32 | 根元俊一 | 29 | 右左 | 東北福祉大 | 7 | 2230 | |
| 〇35 | 鈴木大地 | 23 | 右左 | 東洋大 | 1 | 1300 | |
| 40 | 渡辺正人 | 33 | 右右 | 上宮高 | 15 | 1390 | |
| 50 | 翔太(大嶺翔太) | 21 | 右右 | 八重山商工 | 3 | 570 | |
| 58 | 青野毅 | 29 | 右右 | 樟南高 | 12 | 1200 | |
| 59 | 細谷圭 | 24 | 右右 | 太田市商 | 7 | 730 | |
| △64 | ホワイトセル | 30 | 左左 | ロヨラ・メリーマウント大 | 3 | 2340 | |
| 68 | 早坂圭介 | 28 | 右両 | 横浜商工 | 10 | 1400 | |
| 【外野手】 | 1 | 清田育宏 | 26 | 右右 | 東洋大 | 3 | 2600 |
| △3 | サブロー(大村三郎) | 36 | 右右 | PL学園高 | 18 | 13000 | |
| 4 | 荻野貴司 | 27 | 右右 | 関学大 | 3 | 2250 | |
| 5 | 伊志嶺翔大 | 24 | 右右 | 東海大 | 2 | 3000 | |
| 10 | 大松尚逸 | 30 | 左左 | 東海大 | 8 | 6300 | |
| 25 | 工藤隆人 | 31 | 左左 | 青森大 | 8 | 1940 | |
| 55 | 神戸拓光 | 27 | 右左 | 流通経大 | 6 | 1140 | |
| 61 | 角中勝也 | 25 | 右左 | 日本航空二高 | 6 | 1000 | |
| 65 | 南竜介 | 31 | 右右 | 報徳学園高 | 13 | 1400 | |
| 66 | 岡田幸文 | 28 | 左左 | 作新学院高 | 4 | 3200 | |
| 【育成・投手】 | 121 | 黒沢翔太 | 24 | 右右 | 城西国際大 | 2 | 240 |
| 123 | 山口祥吾 | 20 | 左左 | 立花学園高 | 2 | 240 | |
| 124 | 石田淳也 | 28 | 右右 | 日大 | 2 | 240 | |
| 127 | 木本幸広 | 22 | 右左 | 日高高中津分校 | 4 | 240 | |
| 128 | 鈴江彬 | 26 | 右右 | 横浜隼人高 | 4 | 240 | |
| 131 | 西野勇士 | 21 | 右右 | 新湊高 | 4 | 250 | |
| 【育成・内野手】 | 125 | 蔡森夫 | 25 | 右右 | 台湾・開南大 | 2 | 240 |
| 129 | 角晃多 | 21 | 右左 | 東海大相模高 | 4 | 250 | |
| 130 | 生山裕人 | 27 | 右両 | 天王寺高 | 4 | 240 | |
| 【監督】 | 78 | 西村徳文 | 52 | 右両 | 鹿児島鉄道管理局 | 31 | |
| 【注】○=新入団、△=移籍、□=復帰、年齢は今年迎える満年齢、年俸は推定。今岡は2軍打撃・守備コーチ兼任。 | |||||||
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント