◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
[勝]金刃 2試合 1勝
[敗]筒井 4試合 1敗
|
||||||||||
| 【巨人】 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 失策 | 通算率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 矢野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | 0 | 遊飛 | ---- | 二ゴロ// | ---- | ---- | 投併殺 | ---- | 四球 | ---- |
| 投 | 金刃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 見三振// |
| (左) | 谷 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 投ゴロ | ---- | ---- | 中安打 | ---- | 二ゴロ// | ---- | ---- | ---- |
| 左 | 小関 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 右安打 | ---- |
| (三) | 小笠原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 二ゴロ// | ---- | ---- | 一併殺 | ---- | ---- | 中飛 | ---- | ---- |
| 遊 | 小坂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振 | ---- |
| (一) | 李承ヨプ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | 1 | ---- | 二ゴロ | ---- | 中飛// | ---- | ---- | 空三振 | ---- | ---- |
| 一 | 小田嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 四球 | ---- |
| (二) | ゴンザレス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | ---- | 遊ゴロ | ---- | ---- | 右安打 | ---- | 三ゴロ// | ---- | ---- |
| 三 | 古城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 遊ゴロ// | ---- |
| (指) | 高橋由 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | 0 | ---- | 右飛// | ---- | ---- | 二併殺 | ---- | ---- | 中安打 | ---- |
| 走指中 | 松本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 右安打 |
| (右) | ホリンズ | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 | 0 | ---- | ---- | 左安打 | ---- | 投安打 | ---- | ---- | 左安打 | ---- |
| 二 | 寺内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 三犠打 |
| (捕) | 阿部 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | 1 | ---- | ---- | 右安打 | ---- | 二飛// | ---- | ---- | 一犠打 | 中飛 |
| (遊)二 | 脇谷 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | ---- | ---- | 二併殺 | ---- | ---- | 中安打 | ---- | ---- | ---- |
| 打右 | 木村拓 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 左越2 | 四球 |
| (投) | 姜建銘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 計 | 31 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | .237 | 2 | 残塁5、併殺2 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姜建銘 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 62 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 金刃 (左) | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 62 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.00 |
| 【阪神】 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 失策 | 通算率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 赤星 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 | 0 | 空三振 | ---- | 遊併殺// | ---- | ---- | 三ゴロ | ---- | 遊ゴロ | ---- |
| (捕) | 矢野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 右飛 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 捕 | 清水 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ---- | ---- | ---- | 二飛 | ---- | 見三振 | ---- | 中飛 | ---- |
| (一) | シーツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 四球 | ---- | ---- | 三ゴロ | ---- | 中飛// | ---- | ---- | ---- |
| 一 | 葛城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 四球 | ---- |
| (左) | 金本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三邪飛// | ---- | ---- | 四球 | ---- | ---- | 空三振 | ---- | ---- |
| 左 | 上坂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 遊飛// | ---- |
| (三) | 今岡 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | ---- | 左邪飛 | ---- | 右飛// | ---- | ---- | 中安打 | ---- | ---- |
| 走右 | 赤松 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 中飛 |
| (遊) | 鳥谷 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .379 | 0 | ---- | 二ゴロ | ---- | ---- | 空三振 | ---- | 左中3 | ---- | 中安打 |
| (右) | 桧山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ---- | 見三振// | ---- | ---- | 右飛 | ---- | 見三振 | ---- | ---- |
| 二 | 藤本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 投併殺// |
| (指) | 林 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | 1 | ---- | ---- | 空三振 | ---- | 右線2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打指 | 高橋光 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 見三振// | ---- | ---- |
| (二)三 | 関本 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | 0 | ---- | ---- | 左安打 | ---- | 右安打 | ---- | ---- | 中安打 | ---- |
| (投) | 下柳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 吉野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 相木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 筒井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 橋本健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 計 | 31 | 1 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | .224 | 3 | 残塁6、併殺4 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下柳 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 久保田 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 |
| 吉野 (左) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
| 相木 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 筒井 (左) | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 37 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12.60 |
| 橋本健 (右) | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
データ協力 NPB・BIS
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント