◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 横浜 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
|
[勝]グリン 1試合 1勝
[S]真田 1試合 1S
[敗]武田勝 1試合 1敗
[本]陽仲寿1号(山北・5回)
|
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 糸井 | 三邪飛 | ---- | 左安打 | ---- | 死球 | ---- | 左安打 | ---- | ---- |
| (左) | 森本 | 空三振 | ---- | 中安打 | ---- | 見三振 | ---- | 三ゴロ | ---- | ---- |
| 右 | 佐藤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (二) | 田中 | 左飛// | ---- | 遊直 | ---- | 空三振// | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 二一 | 稲田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振// | ---- | ---- |
| (一) | 小谷野 | ---- | 左中2 | 遊ゴロ// | ---- | ---- | 右飛 | ---- | 見三振 | ---- |
| 二 | 高口 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (指) | ヒメネス | ---- | 見三振 | ---- | 右飛 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打指 | ボッツ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 見三振 | ---- | 一ゴロ | ---- |
| (三) | 中田 | ---- | 左安打 | ---- | 見三振 | ---- | 空三振// | ---- | 空三振// | ---- |
| (右) | 坪井 | ---- | 右安打 | ---- | 遊ゴロ// | ---- | ---- | 死球 | ---- | ---- |
| 走左 | 村田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 中飛 |
| (捕) | 鶴岡 | ---- | 左飛 | ---- | ---- | 遊ゴロ | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 捕 | 大 野 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振 | ---- | 空三振 |
| (遊) | 陽仲寿 | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 左本 | ---- | 右越2 | ---- | 遊ゴロ// |
| 計 | 残塁5、併殺0 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武田勝 (左) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | 58 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18.00 |
| 榊 原 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 坂元 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 菊地 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 松 本 | 右安打 | 二安打 | 途中終// | 見三振 | ---- | ---- | 右安打 | ---- | ---- |
| (二) | 仁志 | 一ゴロ | 左安打 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 二 | 石川 | ---- | ---- | ---- | 見三振 | ---- | ---- | 投犠打 | ---- | ---- |
| (指) | 金城 | 中安打 | 遊飛 | ---- | 二ゴロ// | ---- | ---- | 左邪飛 | ---- | ---- |
| (右) | 吉村 | 左安打 | 捕邪飛 | ---- | ---- | 見三振 | ---- | 中飛// | ---- | ---- |
| 捕 | 斉藤俊 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (一) | 佐伯 | 右飛 | 右線2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 一 | 高森 | ---- | ---- | ---- | ---- | 左飛 | ---- | ---- | 左邪飛 | ---- |
| (左) | 大西 | 右安打 | 三ゴロ// | ---- | ---- | 三ゴロ// | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打左 | 森笠 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 左飛 | ---- |
| (三) | 藤田 | 投安打 | ---- | 左安打 | ---- | ---- | 空三振 | ---- | 見三振// | ---- |
| (捕) | 野口 | 中安打 | ---- | 一邪飛 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 捕 | 細山田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 中飛 | ---- | ---- | ---- |
| 右 | 内藤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (遊) | 山 崎 | 空三振// | ---- | 見三振 | ---- | ---- | 遊ゴロ// | ---- | ---- | ---- |
| 計 | 残塁4、併殺1 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリン (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
| マストニー (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 山北 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
| 高崎 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 山口 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 31 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| 真田 (右) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
データ協力 NPB・BIS
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント