◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 中日 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 9 |
|
[勝]山本昌 1試合 1勝
[S]朝倉 1試合 1S
[敗]大嶺 1試合 1敗
[本]藤井1号2ラン(大嶺・4回)、ブランコ1号(坪井・5回)
|
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 早川 | 二ゴロ | ---- | 三ゴロ | ---- | 中飛 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 中 | 早坂 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 右越2 | ---- |
| 打 | バーナムJR | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 右越2 |
| (一) | 福浦 | 左飛 | ---- | 中飛 | ---- | 三ゴロ// | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 一 | 神戸 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振 | 右越2 |
| (遊) | 西岡 | 四球 | ---- | 中安打 | ---- | ---- | 中飛 | ---- | ---- | ---- |
| 遊 | 渡辺正 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 遊ゴロ | 右安打// |
| (二) | 井口 | 見三振// | ---- | 左線2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打二 | 堀 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 左飛 | ---- | 三ゴロ// | ---- |
| (左) | 大松 | ---- | 三ゴロ | 投ゴロ// | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打左 | 竹原 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 三ゴロ// | ---- | ---- | 右安打 |
| (捕) | 里崎 | ---- | 見三振 | ---- | 空三振 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 捕 | 田中雅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 四球 | ---- | 二ゴロ |
| (右) | サブロー | ---- | 中安打 | ---- | 遊直 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 右 | 南 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振 | ---- | 四球 |
| (指) | ベニー | ---- | 中安打 | ---- | 中飛// | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打指 | 橋本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 二併殺// | ---- | 左飛 |
| (三) | 根元 | ---- | 二ゴロ// | ---- | ---- | 左飛 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 三 | 塀内 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 遊ゴ失 | 四球 |
| 計 | 残塁7、併殺2 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大嶺 (右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 1/3 | 19 | 83 | 8 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 18.90 |
| 坪井 (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/3 | 5 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10.80 |
| 神田 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 根本 (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| 中郷 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 伊藤 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 藤井 | 遊ゴロ | 二併殺// | ---- | 右本 | 空三振// | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 左 | 小池 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振 | ---- |
| (中) | 野本 | 四球 | ---- | 空三振 | 左安打 | ---- | 二ゴロ | ---- | ---- | ---- |
| 中 | 英智 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振 | ---- |
| (三) | 森野 | 遊飛 | ---- | 見三振 | 一併殺// | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 一 | 新井 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振 | ---- | 四球 | ---- |
| (一) | ブランコ | 見三振// | ---- | 空三振// | ---- | 左本 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 遊 | 岩崎 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 左安打 | ---- | 二ゴロ// | ---- |
| (指) | 和田 | ---- | 中安打 | ---- | 右越2 | 四球 | 中飛// | ---- | ---- | ---- |
| (右) | 李炳圭 | ---- | 一ゴロ | ---- | 左中2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 走右 | 中村一 | ---- | ---- | ---- | ---- | 四球 | ---- | 三ゴロ | ---- | ---- |
| (遊)三 | デラロサ | ---- | 右越2 | ---- | 四球 | 遊ゴロ | ---- | 右飛 | ---- | ---- |
| (捕) | 小田 | ---- | 中安打 | ---- | 一邪飛 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 立浪 | ---- | ---- | ---- | ---- | 右越2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 走捕 | 清水将 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 中安打 | ---- | ---- |
| (二) | 西川 | ---- | 左線打 | ---- | 右3 | 三ゴロ | ---- | 空三振// | ---- | ---- |
| 計 | 残塁7、併殺1 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩瀬 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 山本昌 (左) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 平井 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 小笠原 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 朝倉 (右) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 50 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 12.00 |
データ協力 NPB・BIS
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント