◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 5 |
|
[勝]安藤 1試合 1勝
[敗]李恵踐 2試合 1敗
|
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 福地 | 中安打 | ---- | 二ゴロ | ---- | 二ゴロ// | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 左 | 宮出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 見三振// | ---- | ---- |
| (遊) | 川島慶 | 一犠打 | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 空三振 | ---- | ---- | ---- |
| 三 | 吉本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 中安打 | ---- |
| (指) | ユウイチ | 空三振 | ---- | ---- | 空三振 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打指 | 川本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 四球 | ---- | 空三振 | ---- |
| (右) | ガイエル | 四球 | ---- | ---- | 四球 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 中 | 上田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振 | ---- | 二併殺// | ---- |
| (一) | 畠山 | 投ゴロ// | ---- | ---- | 二ゴロ | ---- | 二ゴロ// | ---- | ---- | 四球 |
| (三) | 宮本 | ---- | 一邪飛 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 三遊 | 森岡 | ---- | ---- | ---- | 四球 | ---- | ---- | 一ゴロ | ---- | 空三振 |
| (二) | 田中 | ---- | 遊ゴロ | ---- | 右飛// | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 二 | 野口 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 三安打 | ---- | 右安打 |
| (捕) | 相川 | ---- | 遊ゴロ// | ---- | ---- | 右飛 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 捕 | 福川 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 四球 | ---- | 空三振 |
| (中)右 | 武内 | ---- | ---- | 遊飛 | ---- | 見三振 | ---- | 四球 | ---- | 投ゴロ// |
| 計 | 残塁9、併殺0 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李恵踐 (左) | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 24 | 91 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.38 |
| 佐藤 (左) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| 高市 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 46 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 赤星 | 遊ゴロ | ---- | 一安打 | 三邪飛 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 中 | 柴田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打中 | 藤原 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 中飛 | ---- | 左線2 | ---- |
| (二) | 平野恵 | 二ゴロ | ---- | 左安打 | 中安打// | ---- | 空三振// | ---- | ---- | ---- |
| 二 | 上本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振// | ---- |
| (遊) | 鳥谷 | 四球 | ---- | 右安打 | ---- | 投ゴロ | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 三 | 藤本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振 | ---- | ---- |
| (一) | 今岡 | 左安打 | ---- | 右犠飛 | ---- | 左安打 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 走右 | 浅井 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 左飛 | ---- | ---- |
| (右) | メンチ | 空三振// | ---- | 四球 | ---- | 空三振 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 一 | 葛城 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 投ゴロ// | ---- | ---- |
| (指) | 関本 | ---- | 右飛 | 二ゴロ// | ---- | 中飛// | ---- | ---- | 右安打 | ---- |
| (左) | 桜井 | ---- | 二飛 | ---- | 左安打 | ---- | 二邪飛 | ---- | 左線2 | ---- |
| (捕) | 岡崎 | ---- | 右邪飛// | ---- | 中安打 | ---- | 中安打 | ---- | 四球 | ---- |
| 捕 | 小宮山 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (三)遊 | 前田 | ---- | ---- | 遊ゴロ | 一犠打 | ---- | 右安打 | ---- | 空三振 | ---- |
| 計 | 残塁9、併殺1 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安藤 (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 36 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 金村曉 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 50 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 阿部 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 32 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 桟原 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
データ協力 NPB・BIS
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント