◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 阪神 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
|
[勝]安藤 1試合 1勝
[S]藤川 1試合 1S
[敗]石川 1試合 1敗
[本]ガイエル1号(安藤・5回)、関本1号3ラン(石川・2回)、金本1号(石川・3回)
|
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 福地 | 左飛 | ---- | 遊併殺// | ---- | 遊ゴロ// | ---- | 二ゴロ | ---- | 二ゴロ// |
| (遊) | 川島慶 | 三ゴロ | ---- | ---- | 遊ゴロ | ---- | 空三振 | 空三振// | ---- | ---- |
| (中) | 青木 | 遊ゴロ// | ---- | ---- | 遊ゴロ | ---- | 一ゴロ | ---- | 二ゴロ | ---- |
| (一) | デントナ | ---- | 二直 | ---- | 中飛// | ---- | 左中2 | ---- | 遊ゴロ | ---- |
| (右) | ガイエル | ---- | 右飛 | ---- | ---- | 右本 | 右飛// | ---- | 一ゴロ// | ---- |
| (三) | 宮本 | ---- | 死球 | ---- | ---- | 左飛 | ---- | 二ゴロ | ---- | 右飛 |
| (二) | 田中 | ---- | 三ゴロ// | ---- | ---- | 左越2 | ---- | 右中2 | ---- | 右中2 |
| (捕) | 相川 | ---- | ---- | 遊安打 | ---- | 右邪飛 | ---- | 中安打 | ---- | 三ゴ失 |
| (投) | 石川 | ---- | ---- | 投飛 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 武内 | ---- | ---- | ---- | ---- | 四球 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 佐藤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 畠山 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 右安打 | ---- | ---- |
| 走 | 梶本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 押本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 丸山貴 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 飯原 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 投ゴロ |
| 計 | 残塁8、併殺1 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 (左) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | 71 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 11.25 |
| 佐藤 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 押本 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 丸山貴 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 赤星 | 左飛 | 右安打 | ---- | 空三振 | ---- | ---- | 左邪飛 | ---- | ---- |
| (一) | 関本 | 四球 | 左中本 | ---- | 二ゴロ// | ---- | ---- | 中飛// | ---- | ---- |
| (遊) | 鳥谷 | 四球 | 左飛// | ---- | ---- | 死球 | ---- | ---- | 左飛 | ---- |
| (左) | 金本 | 右線2 | ---- | 右中本 | ---- | 見三振 | ---- | ---- | 見三振 | ---- |
| (三) | 新井 | 遊ゴロ | ---- | 見三振 | ---- | 三飛// | ---- | ---- | 左安打 | ---- |
| (右) | メンチ | 遊飛// | ---- | 左飛 | ---- | ---- | 一邪飛 | ---- | 左飛// | ---- |
| (捕) | 狩野 | ---- | 投ゴロ | 左安打 | ---- | ---- | 二ゴロ | ---- | ---- | ---- |
| (二) | 平野恵 | ---- | 左安打 | 一ゴロ// | ---- | ---- | 空三振// | ---- | ---- | ---- |
| (投) | 安藤 | ---- | 捕犠打 | ---- | 見三振 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 葛城 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振 | ---- | ---- |
| 投 | ウィリアムス | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 藤川 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 計 | 残塁4、併殺1 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安藤 (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 29 | 113 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.57 |
| ウィリアムス (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 藤川 (右) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
データ協力 NPB・BIS
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント