◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 |
|
[勝]神内 1試合 1勝
[敗]川越 1試合 1敗
[本]カブレラ1号(杉内・6回)、松中1号(岸田・6回)
|
|||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中)右 | 大村 | 左安打 | ---- | 遊飛 | ---- | 二ゴロ// | ---- | ---- | 左安打 | ---- | 二ゴロ |
| (遊) | 大引 | 投犠打 | ---- | 遊安打 | ---- | ---- | 空三振 | ---- | 投犠打 | ---- | 見三振// |
| (一) | カブレラ | 三ゴロ | ---- | 投ゴロ// | ---- | ---- | 中本 | ---- | 三ゴロ// | ---- | ---- |
| (左) | ローズ | 四球 | ---- | ---- | 右越打 | ---- | 右線打 | ---- | ---- | 左安打 | ---- |
| 走左 | 下山 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (三) | 北川 | 途中終// | 投ゴロ | ---- | 四球 | ---- | 空三振// | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 三 | 塩崎 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 守妨害 | ---- |
| (二) | 後藤 | ---- | 空三振 | ---- | 遊併殺 | ---- | ---- | 三ゴロ | ---- | 一ゴロ | ---- |
| (指) | フェルナンデス | ---- | 遊ゴロ// | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 一邪飛 | ---- | 三ゴロ// | ---- |
| (右) | 浜中 | ---- | ---- | 右飛 | ---- | 左飛 | ---- | 四球 | ---- | ---- | ---- |
| 走中 | 坂口 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 四球 |
| (捕) | 日高 | ---- | ---- | 三安打 | ---- | 右飛 | ---- | 途中終// | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 一輝 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振 | ---- | ---- |
| 捕 | 鈴木 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 捕邪飛 |
| 計 | 残塁7、併殺0 | ||||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸田 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 26 | 102 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.29 |
| 清水 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 菊地原 (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 本柳 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 川越 (右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 本多 | 二飛 | ---- | 右飛// | ---- | 左飛// | ---- | ---- | 右安打 | ---- | 中越2// |
| (三) | 森本 | 見三振 | ---- | ---- | 二ゴロ | ---- | 右飛 | ---- | 投犠打 | ---- | ---- |
| (遊) | 川崎 | 空三振// | ---- | ---- | 左中2 | ---- | 遊ゴロ | ---- | 見三振// | ---- | ---- |
| (指) | 松中 | ---- | 空三振 | ---- | 一安打 | ---- | 中本 | ---- | ---- | 中安打 | ---- |
| (一) | 小久保 | ---- | 空三振 | ---- | 四球 | ---- | 左飛// | ---- | ---- | 三ゴロ | ---- |
| (左) | アギーラ | ---- | 空三振// | ---- | 右飛// | ---- | ---- | 投ゴロ | ---- | 投ゴロ | ---- |
| (右) | 柴原 | ---- | ---- | 三ゴロ | ---- | 投ゴロ | ---- | 二ゴロ | ---- | ---- | ---- |
| 打右 | 中西 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 三ゴロ// | ---- |
| (中) | 長谷川 | ---- | ---- | 左中2 | ---- | 中越3 | ---- | 見三振// | ---- | ---- | 四球 |
| (捕) | 高谷 | ---- | ---- | 中飛 | ---- | 遊安打 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 辻 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振 | ---- | ---- |
| 捕 | 山崎 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 投犠打 |
| 計 | 残塁7、併殺1 | ||||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉内 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 2/3 | 29 | 112 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.17 |
| 摂津 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1/3 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 神内 (左) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
データ協力 NPB・BIS
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント