◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 赤松 | 空三振 | ---- | 中安打 | ---- | ---- | 投ゴロ// | ---- | 空三振// | ---- | 遊ゴロ// | ---- | ---- |
| (二) | 東出 | 投安打 | ---- | 途中終// | 遊ゴロ | ---- | ---- | 二ゴロ | ---- | 四球 | ---- | 中安打 | ---- |
| (遊)三 | 石井琢 | 二ゴロ | ---- | ---- | 遊飛 | ---- | ---- | 一飛 | ---- | 投犠打 | ---- | 遊ゴロ | ---- |
| (一) | 栗原 | 三ゴロ// | ---- | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 中飛// | ---- | 四球 | ---- | ---- | ---- |
| 走左 | 中東 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 投ゴロ | ---- |
| 投 | 林 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 上野 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (三) | シーボル | ---- | 一ゴロ | ---- | ---- | 捕ゴロ | ---- | ---- | 左安打 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 走左 | 木村 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 喜田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 途中交 | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 小窪 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振 | ---- | ---- | ---- |
| 投 | シュルツ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 梅津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打左 | 広瀬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 三ゴロ// | ---- |
| (左) | 嶋 | ---- | 左飛 | ---- | ---- | 捕邪飛 | ---- | ---- | 右安打 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 走遊 | 梵 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 左安打// | ---- | ---- | 三ゴロ |
| (捕) | 石原 | ---- | 一邪飛// | ---- | ---- | 空三振// | ---- | ---- | バ三振 | ---- | 三ゴロ | ---- | 一邪飛 |
| (右) | 天谷 | ---- | ---- | 二安打 | ---- | ---- | 空三振 | ---- | 三邪飛 | ---- | 左中2 | ---- | 二ゴロ// |
| (投) | 篠田 | ---- | ---- | 投併殺 | ---- | ---- | 空三振 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 緒方 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 四球 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | ドーマン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 一 | 山本芳 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 二ゴロ | ---- | ---- |
| 計 | 残塁7、併殺2 | ||||||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠田 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28 | 92 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.29 |
| ドーマン (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| シュルツ (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
| 梅津 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 林 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 4 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 上野 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1/3 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 亀井 | 一安打 | ---- | 二ゴロ | ---- | 二ゴロ// | ---- | 左飛// | ---- | ---- | 二ゴロ// | ---- | ---- |
| (中) | 鈴木尚 | 二ゴロ | ---- | 三ゴ失 | ---- | ---- | 左飛 | ---- | 三ゴロ | ---- | ---- | 四球 | ---- |
| (三) | 小笠原 | 二ゴロ | ---- | 左飛// | ---- | ---- | 四球 | ---- | 四球 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 走左 | 松本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 左安打 | ---- |
| (左) | ラミレス | 左安打 | ---- | ---- | 右安打 | ---- | 左中2 | ---- | 遊併殺// | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 三 | 寺内 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 捕犠打 | ---- |
| (一) | 李承ヨプ | 空三振// | ---- | ---- | 遊併殺 | ---- | 左犠飛 | ---- | ---- | 空三振 | ---- | 故四球 | ---- |
| (捕) | 阿部 | ---- | 空三振 | ---- | 中飛// | ---- | 一ゴロ// | ---- | ---- | 見三振 | ---- | 空三振// | ---- |
| (遊) | 坂本 | ---- | 中飛 | ---- | ---- | 四球 | ---- | 左線2 | ---- | 見三振// | ---- | ---- | 中飛 |
| (二) | 木村拓 | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 捕犠打 | ---- | 投犠打 | ---- | ---- | 二ゴロ | ---- | ---- |
| 投 | 豊田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | M・中村 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 谷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 左飛 |
| (投) | 東野 | ---- | ---- | 二ゴロ | ---- | 投ゴロ | ---- | 遊ゴロ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 越智 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | クルーン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 山口 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打二 | 脇谷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 二ゴロ | ---- | 一ゴロ// |
| 計 | 残塁8、併殺1 | ||||||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東野 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 0/3 | 24 | 95 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 越智 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| クルーン (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27.00 |
| 山口 (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 2/3 | 6 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 豊田 (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| M・中村 (右) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.60 |
データ協力 NPB・BIS
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント