◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ヤクルト | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
[勝]高橋 2試合 1勝
[S]岩瀬 2試合 2S
[敗]押本 3試合 1敗
[本]藤井3号2ラン(館山・5回)
|
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 荒木 | 投ゴロ | ---- | 右飛// | ---- | 中飛// | ---- | ---- | 右飛 | ---- |
| (遊) | 井端 | 二ゴロ | ---- | ---- | 四球 | ---- | 右安打 | ---- | 二飛 | ---- |
| (三) | 森野 | 遊飛// | ---- | ---- | 一ゴロ | ---- | 空三振 | ---- | 四球 | ---- |
| (一) | ブランコ | ---- | 左飛 | ---- | 空三振 | ---- | 中安打 | ---- | 一ゴロ// | ---- |
| (左) | 和田 | ---- | 中安打 | ---- | 右飛// | ---- | 左飛 | ---- | ---- | 中安打 |
| (右) | 野本 | ---- | 二ゴロ | ---- | ---- | 死球 | 空三振// | ---- | ---- | 投犠打 |
| (中) | 藤井 | ---- | 左飛// | ---- | ---- | 右本 | ---- | 左飛 | ---- | 左安打 |
| (捕) | 谷繁 | ---- | ---- | 遊ゴロ | ---- | 途中交 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打捕 | 小田 | ---- | ---- | ---- | ---- | 投ゴロ | ---- | 中飛 | ---- | 遊ゴロ |
| (投) | 朝倉 | ---- | ---- | 投ゴロ | ---- | 空三振 | ---- | 右飛// | ---- | ---- |
| 投 | パヤノ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 清水昭 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 高橋 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 立浪 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 一ゴロ// |
| 投 | 岩瀬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 計 | 残塁5、併殺2 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝倉 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 1/3 | 29 | 108 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4.26 |
| パヤノ (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 清水昭 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/3 | 3 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 高橋 (左) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2/3 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 岩瀬 (左) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 福地 | 三邪飛 | ---- | 右中2 | ---- | 一ゴロ | 三ゴロ// | ---- | 空三振// | ---- |
| 投 | 押本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (遊) | 川島慶 | 空三振 | ---- | 見三振 | ---- | 三ゴロ | ---- | 見三振 | ---- | 二ゴロ |
| (中) | 青木 | 二ゴロ// | ---- | 遊ゴロ// | ---- | 右安打 | ---- | 死球 | ---- | 右安打 |
| (一) | デントナ | ---- | 左線2 | ---- | 左線2 | 左安打 | ---- | 左安打 | ---- | 遊併殺// |
| (右) | ガイエル | ---- | 二ゴロ | ---- | 右安打 | 左安打 | ---- | 空三振 | ---- | ---- |
| (三) | 宮本 | ---- | 左安打 | ---- | 右安打 | 三ゴロ// | ---- | 空三振// | ---- | ---- |
| (二) | 田中 | ---- | 右飛 | ---- | 二併殺 | ---- | 死球 | ---- | 四球 | ---- |
| (捕) | 相川 | ---- | 右飛// | ---- | 故四球 | ---- | 遊ゴロ | ---- | 見三振 | ---- |
| (投) | 館山 | ---- | ---- | 空三振 | 見三振// | ---- | 二飛 | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 武内 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 途中交 | ---- |
| 打左 | 飯原 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振 | ---- |
| 計 | 残塁10、併殺0 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 館山 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 31 | 122 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2.25 |
| 押本 (右) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 |
データ協力 NPB・BIS
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント