◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
[勝]福田 1試合 1勝
[敗]工藤 1試合 1敗
[本]小笠原2号2ラン(工藤・1回)、3号(工藤・5回)、アルフォンゾ1号(工藤・4回)、坂本1号2ラン(工藤・5回)
|
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 鈴木尚 | 左安打 | ---- | 左線2 | 右安打 | ---- | 中安打 | ---- | 二ゴロ | ---- |
| 中 | 加治前 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 三ゴロ// |
| (二) | 木村拓 | 投犠打 | ---- | 右飛 | 投ゴロ// | ---- | 投犠打 | ---- | 中安打 | ---- |
| 二 | 脇谷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (三) | 小笠原 | 右中本 | ---- | 四球 | ---- | 右中本 | 四球 | ---- | ---- | ---- |
| 走三 | 寺内 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振 | ---- |
| (左) | ラミレス | 空三振 | ---- | 故四球 | ---- | 左飛 | 左越2 | ---- | ---- | ---- |
| 走右 | 亀井 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 四球 | ---- |
| (右)左 | 谷 | 三ゴロ// | ---- | 四球 | ---- | 右越2 | 右飛 | ---- | 右中2 | ---- |
| (捕) | 阿部 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 捕 | 鶴岡 | ---- | 遊ゴロ | 二ゴロ// | ---- | 三安打 | 一飛// | ---- | 遊ゴロ// | ---- |
| (一) | アルフォンゾ | ---- | 二飛 | ---- | 左本 | 左犠飛 | ---- | 右飛 | ---- | 四球 |
| 投 | 栂野 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (遊) | 坂本 | ---- | 左飛// | ---- | 空三振 | 左本 | ---- | 遊ゴロ | ---- | 空三振 |
| (投) | 福田 | ---- | ---- | 遊ゴロ | 空三振 | 見三振// | ---- | 見三振// | ---- | ---- |
| 投 | 藤田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打一 | 李承ヨプ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 二ゴロ |
| 計 | 残塁7、併殺2 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福田 (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 26 | 103 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.29 |
| 藤田 (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 栂野 (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 松本 | 左飛 | ---- | 二併殺 | ---- | 一ゴロ// | ---- | ---- | 右飛 | ---- |
| (二) | 山崎 | 死球 | ---- | 見三振// | ---- | ---- | 中飛 | ---- | 遊ゴロ// | ---- |
| (左) | 内川 | 遊ゴロ | ---- | ---- | 右安打 | ---- | 投ゴロ | ---- | ---- | 遊飛 |
| (右) | 吉村 | 空三振// | ---- | ---- | 遊併殺 | ---- | 右飛// | ---- | ---- | 遊飛 |
| (一) | ジョンソン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打一 | 佐伯 | ---- | 遊ゴロ | ---- | 右安打 | ---- | ---- | 見三振 | ---- | 左直// |
| (三) | 石川 | ---- | 空三振 | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 左線2 | ---- | ---- |
| (捕) | 細山田 | ---- | 四球 | ---- | ---- | 中越2 | ---- | 左飛 | ---- | ---- |
| (遊) | 藤田 | ---- | 二ゴロ// | ---- | ---- | 二ゴロ | ---- | 空三振// | ---- | ---- |
| (投) | 工藤 | ---- | ---- | 四球 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 内藤 | ---- | ---- | ---- | ---- | 遊ゴロ | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 那須野 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 高崎 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 大西 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振 | ---- |
| 投 | 加藤武 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 計 | 残塁4、併殺0 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工藤 (左) | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 27 | 102 | 9 | 4 | 3 | 0 | 8 | 8 | 14.40 |
| 那須野 (左) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16.20 |
| 高崎 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 31 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.50 |
| 加藤武 (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
データ協力 NPB・BIS
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント