◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
[本]金本12号(林・8回)
|
|||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 桜井 | 三ゴロ | 遊ゴロ// | ---- | ---- | 遊ゴロ | ---- | 三飛 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 林 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 一安打 | ---- | ---- | ---- |
| 走中 | 赤星 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 左飛 | ---- |
| (二)一 | 関本 | 右安打 | ---- | 遊ゴロ | ---- | 遊ゴロ | ---- | 二飛 | ---- | 空三振 | ---- | ---- | ---- |
| 打一 | 葛城 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 左安打// | ---- |
| (遊) | 鳥谷 | 右安打 | ---- | 右安打 | ---- | 左線2 | ---- | 空三振// | ---- | 一ゴロ// | ---- | ---- | 一ゴロ |
| (左) | 金本 | 二ゴロ | ---- | 一ゴロ | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 右中本 | ---- | 中安打 | ---- | 左中2 |
| (三) | 新井 | 左安打 | ---- | 途中終// | 三ゴロ | ---- | 中安打 | ---- | 遊ゴロ | ---- | 右飛 | ---- | 投ゴロ |
| (指) | 桧山 | 空三振// | ---- | ---- | 右安打 | ---- | 空三振 | ---- | 空三振 | ---- | 中飛 | ---- | 故四球 |
| 走指 | 岡崎 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (一) | 今岡 | ---- | 二ゴロ | ---- | 二飛 | ---- | 空三振 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 二 | 藤本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 左邪飛// | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 清水 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振// | ---- | ---- |
| 二 | 大和 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振// |
| (捕) | 狩野 | ---- | 左安打 | ---- | 三ゴロ// | ---- | 右安打 | ---- | ---- | 投ゴロ | ---- | 中安打 | ---- |
| (中)右 | 平野恵 | ---- | 二飛 | ---- | ---- | 左安打 | 一ゴロ// | ---- | ---- | 二安打 | ---- | 投犠打 | ---- |
| 計 | 残塁12、併殺1 | ||||||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能見 (左) | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 23 | 113 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2.98 |
| アッチソン (右) | 3 | 1 | 0 | 22 | 2 | 8 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.08 |
| ウィリアムス (左) | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 6 | 33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.26 |
| 藤川 (右) | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 | 7 | 27 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
| 渡辺 (右) | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 6 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.26 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 田中 | 投ゴロ | 四球 | ---- | ---- | 一安打 | ---- | 空三振 | ---- | 空三振 | ---- | ---- | 二ゴ失 |
| (左) | 森本 | 四球 | 三ゴロ// | ---- | ---- | 空三振 | ---- | 二ゴロ | ---- | 途中終// | 空三振 | ---- | 投犠打 |
| (右) | 稲葉 | 四球 | ---- | 見三振 | ---- | 左線2 | ---- | 右安打 | ---- | ---- | 空三振 | ---- | 故四球 |
| 走 | 村田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (一) | 高橋 | 左安打 | ---- | 二ゴロ | ---- | 中安打 | ---- | 二ゴロ// | ---- | ---- | 空三振// | ---- | 四球 |
| (三) | 小谷野 | 一ゴロ | ---- | 見三振// | ---- | 三ゴロ// | ---- | ---- | 見三振 | ---- | ---- | 右中2 | 二飛// |
| (指) | 二岡 | 空三振// | ---- | ---- | 空三振 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打指 | ヒメネス | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 左中2 | ---- | 遊ゴロ | ---- | ---- | 空三振 | ---- |
| (中) | 糸井 | ---- | 遊ゴロ | ---- | 中安打 | ---- | 投犠野 | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 故四球 | ---- |
| (捕) | 鶴岡 | ---- | 左安打 | ---- | 空三振// | ---- | 右犠飛 | ---- | ---- | 遊ゴロ | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 坪井 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 二併殺// | ---- |
| 捕 | 大野 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (遊) | 金子誠 | ---- | 一邪飛 | ---- | ---- | 左飛 | 空三振// | ---- | ---- | 四球 | ---- | ---- | 空三振 |
| 計 | 残塁10、併殺0 | ||||||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武田勝 (左) | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 2/3 | 25 | 97 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.65 |
| 菊地 (右) | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 |
| 林 (左) | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 1/3 | 5 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.31 |
| 武田久 (右) | 1 | 0 | 10 | 19 | 1 | 5 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 宮西 (左) | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 4 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 |
| 建山 (右) | 1 | 2 | 0 | 17 | 1 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 |
| 宮本 (左) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 江尻 (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2/3 | 3 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
データ協力 NPB・BIS
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)