◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 坂本 | 四球 | ---- | 捕邪飛// | ---- | ---- | 遊ゴロ | ---- | 空三振 | ---- | 一邪飛 | ---- | ---- |
| (中)左 | 松本 | 二併殺 | ---- | ---- | 四球 | ---- | 投ゴロ | ---- | 四球 | ---- | 空三振// | ---- | ---- |
| (三) | 小笠原 | 空三振// | ---- | ---- | 遊ゴロ | ---- | 一邪飛// | ---- | 遊ゴロ// | ---- | ---- | 空三振 | ---- |
| 三 | 寺内 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (指) | ラミレス | ---- | 二ゴロ | ---- | 右安打 | ---- | ---- | 投ゴロ | ---- | 空三振 | ---- | 二飛 | ---- |
| (右) | 亀井 | ---- | 空三振 | ---- | 一ゴロ | ---- | ---- | 二ゴロ | ---- | 中越2 | ---- | 三邪飛// | ---- |
| (一) | 李承ヨプ | ---- | 四球 | ---- | 捕邪飛// | ---- | ---- | 三直// | ---- | 四球 | ---- | ---- | 空三振 |
| (捕) | 阿部 | ---- | 二直// | ---- | ---- | 一ゴロ | ---- | ---- | 四球 | 一邪飛 | ---- | ---- | 中安打 |
| 走中 | 鈴木尚 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (左) | 工藤 | ---- | ---- | 空三振 | ---- | 二ゴロ | ---- | ---- | 捕犠打 | 空三振// | ---- | ---- | 空三振 |
| 捕 | 鶴岡 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (二) | 古城 | ---- | ---- | 遊ゴロ | ---- | 中飛// | ---- | ---- | 右安打 | ---- | 右飛 | ---- | ---- |
| 打 | 大道 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 遊ゴロ// |
| 二 | 木村拓 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 計 | 残塁9、併殺1 | ||||||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋尚 (左) | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 32 | 122 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.35 |
| 越智 (右) | 3 | 1 | 5 | 26 | 1 | 5 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53 |
| 山口 (左) | 4 | 0 | 0 | 27 | 1 | 4 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
| クルーン (右) | 0 | 1 | 8 | 18 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 早坂 | 中飛 | ---- | 中飛 | ---- | 二ゴロ// | ---- | ---- | 二ゴロ// | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 西岡 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振// | ---- | ---- |
| 遊 | 塀内 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (一) | 堀 | 左安打 | ---- | 二ゴロ// | ---- | ---- | 見三振 | ---- | ---- | 左線2 | ---- | ---- | ---- |
| 走 | 田中雅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 一 | 福浦 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 右飛 | ---- |
| (中) | サブロー | 見三振 | ---- | ---- | 空三振 | ---- | 遊ゴロ | ---- | ---- | 故四球 | ---- | 中飛 | ---- |
| (二) | 井口 | 左安打 | ---- | ---- | 三ゴロ | ---- | 遊ゴロ// | ---- | ---- | 捕併殺 | ---- | 四球 | ---- |
| (捕) | 里崎 | 二ゴロ// | ---- | ---- | 遊ゴロ// | ---- | ---- | 空三振 | ---- | 二ゴロ// | ---- | 空三振// | ---- |
| (指) | ベニー | ---- | 左飛 | ---- | ---- | 中越2 | ---- | 見三振 | ---- | ---- | 遊ゴロ | ---- | 四球 |
| (左) | 竹原 | ---- | 右飛 | ---- | ---- | 投犠打 | ---- | 中安打 | ---- | ---- | 四球 | ---- | 遊飛 |
| (右) | ランビン | ---- | 三ゴロ// | ---- | ---- | 空三振 | ---- | 途中終// | 右飛 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打右 | 大松 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 左線打 | ---- | 二ゴロ |
| 走 | 小林宏 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (三) | 今江 | ---- | ---- | 遊直 | ---- | 四球 | ---- | ---- | 右飛 | ---- | 空三振 | ---- | ---- |
| 打 | バーナムJR | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 投ゴロ// |
| 計 | 残塁9、併殺1 | ||||||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺俊 (右) | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | 30 | 115 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
| シコースキー (右) | 4 | 2 | 0 | 18 | 2 | 8 | 36 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 |
| 伊藤 (右) | 2 | 1 | 0 | 23 | 2 | 7 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 |
データ協力 NPB・BIS
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント