◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
[本]亀井4号(清水・6回)
|
|||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 坂本 | 遊ゴロ | ---- | 一邪飛 | ---- | 右安打 | ---- | 中飛// | ---- | ---- | 見三振 | ---- | 三ゴロ// |
| (中)左 | 松本 | 投ゴロ | ---- | 遊ゴロ | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 左安打 | ---- | 空三振 | ---- | ---- |
| (三)一 | 小笠原 | 右安打 | ---- | 一ゴロ// | ---- | ---- | 右飛 | ---- | 二直 | ---- | 故四球 | ---- | ---- |
| (指) | ラミレス | 見三振// | ---- | ---- | 三飛 | ---- | 中飛 | ---- | 右飛 | ---- | 中飛// | ---- | ---- |
| (右) | 亀井 | ---- | 左安打 | ---- | 左安打 | ---- | 右本 | ---- | 捕邪飛// | ---- | ---- | 四球 | ---- |
| (一) | 李承ヨプ | ---- | 三邪飛 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 二 | 木村拓 | ---- | ---- | ---- | 左飛 | ---- | 一ゴロ// | ---- | ---- | 見三振 | ---- | 捕飛 | ---- |
| 二 | 寺内 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (二)三 | 古城 | ---- | 右安打 | ---- | 二直// | ---- | ---- | 二ゴロ | ---- | 空三振 | ---- | 三直// | ---- |
| (捕) | 鶴岡 | ---- | 三ゴロ | ---- | ---- | 二ゴロ | ---- | 左中2 | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 遊飛 |
| (左) | 工藤 | ---- | 中飛// | ---- | ---- | 二ゴロ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 阿部 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 中 | 鈴木尚 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 右中2 | ---- | 見三振 |
| 計 | 残塁9、併殺0 | ||||||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グライシンガー (右) | 5 | 4 | 0 | 11 | 7 | 27 | 111 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.63 |
| 越智 (右) | 3 | 1 | 5 | 27 | 1 1/3 | 4 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 |
| 山口 (左) | 4 | 0 | 0 | 28 | 1 2/3 | 7 | 35 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
| クルーン (右) | 0 | 1 | 8 | 19 | 2 | 8 | 32 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 早坂 | 右安打 | ---- | 三ゴロ// | ---- | ---- | 遊飛 | ---- | 投ゴロ | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 西岡 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 一邪飛 | ---- | ---- |
| 遊 | 塀内 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 見三振// |
| (一) | 福浦 | 中安打 | ---- | ---- | 遊ゴロ | ---- | 見三振 | ---- | 空三振 | ---- | 見三振// | ---- | ---- |
| (中) | サブロー | 空三振 | ---- | ---- | 中安打 | ---- | 空三振// | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 右飛 | ---- |
| (二) | 井口 | 空三振// | ---- | ---- | 遊ゴロ | ---- | ---- | 捕飛失 | ---- | 空三振 | ---- | 中飛 | ---- |
| (指) | 橋本将 | ---- | 二ゴロ | ---- | 見三振// | ---- | ---- | 二ゴロ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打指 | 堀 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振 | ---- | ---- | ---- |
| 打指 | ランビン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振// | ---- |
| (左)右 | ベニー | ---- | 二飛 | ---- | ---- | 二ゴロ | ---- | 左飛 | ---- | 四球 | ---- | ---- | 空三振 |
| (右) | 大松 | ---- | 左邪飛// | ---- | ---- | 左安打 | ---- | 四球 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打左 | 竹原 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 二ゴロ// | ---- | ---- | 中飛 |
| (捕) | 里崎 | ---- | ---- | 遊ゴロ | ---- | 中飛 | ---- | 右線打 | ---- | ---- | 投ゴロ | ---- | 四球 |
| 走 | 田中雅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (三) | 今江 | ---- | ---- | 捕邪飛 | ---- | 中直// | ---- | 三ゴロ// | ---- | ---- | 左安打 | ---- | 右安打 |
| 計 | 残塁9、併殺1 | ||||||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水 (右) | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 1/3 | 30 | 106 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.14 |
| シコースキー (右) | 4 | 2 | 0 | 19 | 1 2/3 | 5 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
| 伊藤 (右) | 2 | 1 | 0 | 24 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |
| 小林宏 (右) | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.67 |
| 荻野 (右) | 1 | 1 | 7 | 18 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
データ協力 NPB・BIS
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント