◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 横浜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
|
[勝]石井一 9試合 3勝 4敗
[敗]小林 10試合 1勝 6敗
[本]中村19号3ラン(小林・1回)、銀仁朗2号(小林・2回)、栗山6号(小林・2回)、7号2ラン(木塚・9回)、G.G.佐藤9号(真田・8回)、内川10号(石井一・1回)、吉村4号(石井一・4回)、5号3ラン(野上・8回)
|
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 片岡 | 左安打 | 左飛 | ---- | 二ゴロ | ---- | ---- | 左飛 | ---- | 左安打 |
| (左) | 栗山 | 四球 | 右本 | ---- | 二ゴロ// | ---- | ---- | 左飛 | ---- | 右中本 |
| (遊) | 中島 | 左線2 | 三ゴロ// | ---- | ---- | 右安打 | ---- | 空三振// | ---- | 四球 |
| (三)一 | 中村 | 左本 | ---- | 左安打 | ---- | 遊ゴロ | ---- | ---- | 空三振 | 左線2 |
| (一) | 石井義 | 中飛 | ---- | 左中2 | ---- | 二ゴロ | ---- | ---- | 見三振 | ---- |
| 三 | 黒瀬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 左安打 |
| (右) | G.G.佐藤 | 一邪飛 | ---- | 中犠飛 | ---- | 遊ゴロ// | ---- | ---- | 左本 | 一直// |
| 投 | 小野寺 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (中) | ボカチカ | 空三振// | ---- | 捕邪飛 | ---- | ---- | 空三振 | ---- | 見三振// | ---- |
| 中 | 佐藤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (捕) | 銀仁朗 | ---- | 左本 | 三ゴロ// | ---- | ---- | 右安打 | ---- | ---- | ---- |
| 打右 | 大崎 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 中飛 |
| (投) | 石井一 | ---- | 空三振 | ---- | 見三振 | ---- | 捕併殺// | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 野上 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 星野 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 三浦 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 中飛 |
| 捕 | 野田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 計 | 残塁3、併殺1 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井一 (左) | 3 | 4 | 0 | 9 | 7 | 28 | 113 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4.65 |
| 野上 (右) | 1 | 2 | 1 | 11 | 1/3 | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6.60 |
| 星野 (左) | 0 | 0 | 0 | 24 | 2/3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 小野寺 (右) | 2 | 2 | 4 | 19 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 小山田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 中 | 金城 | 見三振 | ---- | 死球 | ---- | 左安打 | ---- | 投併殺// | ---- | 遊ゴロ |
| (二) | 仁志 | 空三振 | ---- | 見三振 | ---- | 左線2 | ---- | ---- | 遊ゴ失 | ---- |
| 打 | ジョンソン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 中飛// |
| (左) | 内川 | 左本 | ---- | 中飛// | ---- | 空三振 | ---- | ---- | 中安打 | ---- |
| (三) | 村田 | 見三振// | ---- | ---- | 空三振 | 空三振// | ---- | ---- | 左線2 | ---- |
| (一) | 佐伯 | ---- | 中飛 | ---- | 二ゴロ | ---- | 中飛 | ---- | 一ゴロ | ---- |
| (右) | 吉村 | ---- | 一ゴロ | ---- | 左本 | ---- | 遊ゴロ | ---- | 右中本 | ---- |
| (遊) | 石川 | ---- | 遊ゴロ// | ---- | 二飛// | ---- | 二ゴロ// | ---- | 右飛 | ---- |
| (捕) | 細山田 | ---- | ---- | 右飛 | ---- | 遊ゴロ | ---- | 右飛 | ---- | ---- |
| 投 | 真田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 下園 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振// | ---- |
| 投 | 木塚 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (投) | 小林 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 呉本 | ---- | ---- | 左線2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 高崎 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 北川 | ---- | ---- | ---- | ---- | 中安打 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 横山 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打捕 | 新沼 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 右安打 | ---- | ---- |
| 打 | 内藤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 見三振 |
| 計 | 残塁4、併殺1 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 (右) | 1 | 6 | 0 | 10 | 3 | 17 | 54 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4.55 |
| 高崎 (右) | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 7 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 |
| 横山 (右) | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 |
| 真田 (右) | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 4 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.04 |
| 木塚 (右) | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.91 |
データ協力 NPB・BIS
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント