◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 中日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 早坂 | 右飛 | ---- | 投ゴロ | ---- | ---- | 三ゴロ | 中越2 | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 投ゴロ |
| (三) | 今江 | 左飛 | ---- | 遊ゴロ | ---- | ---- | 投ゴロ | 遊ゴロ// | ---- | ---- | 遊ゴロ | ---- | 中安打 |
| (中) | サブロー | 空三振// | ---- | 三ゴロ// | ---- | ---- | 遊ゴロ// | ---- | 三ゴロ | ---- | 二ゴロ | ---- | 三飛// |
| (二) | 井口 | ---- | 遊ゴロ | ---- | 中安打 | ---- | ---- | 右邪飛 | 中安打 | ---- | 左安打 | ---- | ---- |
| (捕) | 里崎 | ---- | 左中2 | ---- | 空三振 | ---- | ---- | 右安打 | 死球 | ---- | 右飛// | ---- | ---- |
| (左) | 竹原 | ---- | 中安打 | ---- | 左飛// | ---- | ---- | 中安打 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 左 | 大松 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 中飛 | ---- | ---- | 左飛 | ---- |
| (右) | ベニー | ---- | 遊直 | ---- | ---- | 左飛 | ---- | 左安打 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 右 | ランビン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 見三振// | ---- | ---- | 空三振 | ---- |
| (一) | 堀 | ---- | 故四球 | ---- | ---- | 投ゴロ | ---- | 二邪飛 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 一 | 福浦 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 左飛 | ---- | 空三振// | ---- |
| (投) | 唐川 | ---- | 右飛// | ---- | ---- | 二飛// | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 田中雅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 左安打 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 伊藤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | シコースキー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 塀内 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 二ゴロ | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 荻野 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 小林宏 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 橋本将 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 二ゴロ |
| 投 | 高木 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 川崎 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 計 | 残塁8、併殺1 | ||||||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐川 (右) | 4 | 3 | 0 | 8 | 6 | 24 | 78 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.68 |
| 伊藤 (右) | 2 | 1 | 0 | 25 | 1 | 5 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| シコースキー (右) | 4 | 2 | 0 | 20 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 |
| 荻野 (右) | 1 | 1 | 7 | 19 | 2/3 | 6 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.89 |
| 小林宏 (右) | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 1/3 | 8 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 |
| 高木 (左) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0/3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| 川崎 (左) | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 井端 | 左安打 | 二ゴロ// | ---- | ---- | 三ゴロ | ---- | 空三振 | ---- | 空三振 | ---- | 右安打 | ---- |
| (二) | 荒木 | 捕邪飛 | ---- | 見三振 | ---- | 中飛 | ---- | 遊ゴロ// | ---- | 左安打 | ---- | 投直// | ---- |
| (三) | 森野 | 左飛 | ---- | 左飛 | ---- | 二ゴロ// | ---- | ---- | 捕邪飛 | 右安打 | ---- | ---- | 中安打 |
| (一) | ブランコ | 一邪飛// | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 三飛 | ---- | 空三振 | 投ゴロ// | ---- | ---- | 二飛 |
| (左) | 和田 | ---- | 左安打 | ---- | 右安打 | ---- | 空三振 | ---- | 右安打 | ---- | 一邪飛 | ---- | 中安打 |
| (右) | 野本 | ---- | 四球 | ---- | 投犠打 | ---- | 空三振// | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 右 | 英智 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 三ゴロ// | ---- | 三ゴロ | ---- | 右飛 |
| (中) | 藤井 | ---- | 一犠打 | ---- | 故四球 | ---- | ---- | 中安打 | ---- | 左安打 | 空三振// | ---- | 三ゴロ// |
| (捕) | 小山 | ---- | 左安打 | ---- | 空三振 | ---- | ---- | 四球 | ---- | 三ゴロ | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 立浪 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 右安打 | ---- |
| 走 | 新井 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 岩瀬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (投) | 山本昌 | ---- | 投犠打 | ---- | 空三振// | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 河原 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 小池 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 投犠打 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 平井 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | パヤノ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 平田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 左安打 | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 浅尾 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打捕 | 谷繁 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 一犠打 | ---- |
| 計 | 残塁12、併殺1 | ||||||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本昌 (左) | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 2/3 | 28 | 100 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10.97 |
| 河原 (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 平井 (右) | 0 | 1 | 1 | 22 | 1 | 5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.32 |
| パヤノ (左) | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| 浅尾 (右) | 4 | 5 | 0 | 16 | 2 | 7 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.10 |
| 岩瀬 (左) | 1 | 1 | 13 | 21 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 |
データ協力 NPB・BIS
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント