◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 横浜 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | 9 |
|
[勝]工藤 17試合 2勝 2敗
[敗]木田 21試合 3勝 4敗
[本]ガイエル12号(ウォーランド・2回)、相川5号(ウォーランド・2回)、藤田2号2ラン(木田・6回)、佐伯6号(木田・7回)
|
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 福地 | 三ゴロ | ---- | 右安打 | ---- | 右安打 | 遊ゴロ// | ---- | ---- | 二ゴロ |
| (二) | ユウキ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打二 | 野口 | 二ゴロ | ---- | 左安打 | ---- | 三ゴロ | ---- | 遊ゴロ | ---- | 空三振 |
| (中) | 青木 | 二ゴロ// | ---- | 四球 | ---- | 四球 | ---- | 四球 | ---- | 二直// |
| (一) | デントナ | ---- | 二ゴロ | 左安打 | ---- | 右犠飛 | ---- | 左安打 | ---- | ---- |
| (右) | ガイエル | ---- | 右本 | 一直 | ---- | 故四球 | ---- | 右飛 | ---- | ---- |
| (三) | 宮本 | ---- | 左飛 | 一邪飛// | ---- | 二飛// | ---- | 一ゴロ// | ---- | ---- |
| (捕) | 相川 | ---- | 右本 | ---- | 遊ゴロ | ---- | 左安打 | ---- | 左飛 | ---- |
| (遊) | 川島慶 | ---- | 死球 | ---- | 見三振 | ---- | 投犠打 | ---- | ---- | ---- |
| 打遊 | 川端 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 一ゴロ | ---- |
| (投) | 川島亮 | ---- | 投ゴロ// | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 萩原 | ---- | ---- | ---- | 空三振// | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 李恵踐 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 武内 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 一ゴロ | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 木田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | ユウイチ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振// | ---- |
| 投 | 押本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 計 | 残塁7、併殺0 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川島亮 (右) | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 2/3 | 17 | 72 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3.93 |
| 萩原 (右) | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 1/3 | 5 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 |
| 李恵踐 (左) | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
| 木田 (右) | 3 | 4 | 0 | 21 | 2 | 10 | 27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5.63 |
| 押本 (右) | 1 | 2 | 0 | 21 | 1 | 7 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.33 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 吉村 | 二飛 | 二ゴロ | ---- | 三ゴロ | ---- | 死球 | ---- | 空三振 | ---- |
| (二) | 藤田 | 左安打 | 右中3 | ---- | 中安打 | ---- | 右本 | ---- | 右安打 | ---- |
| (左) | 内川 | 右中2 | 二飛// | ---- | 右飛 | ---- | 中飛 | ---- | 左安打 | ---- |
| (三) | 村田 | 空三振 | ---- | 二ゴロ | 途中終// | 左中2 | 一ゴロ// | ---- | 左安打 | ---- |
| (一) | 佐伯 | 右線2 | ---- | 死球 | ---- | 中安打 | ---- | 右本 | 空三振 | ---- |
| (中) | 下園 | 左安打 | ---- | 投ゴロ | ---- | 投ゴロ | ---- | 中飛 | ---- | ---- |
| 投 | 真田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | ジョンソン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 右安打 | ---- |
| 投 | 山口 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (遊) | 石川 | 左邪飛// | ---- | 右安打 | ---- | 二ゴロ | ---- | 捕ゴロ | 二ゴロ// | ---- |
| (捕) | 細山田 | ---- | 空三振 | 中安打 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 大西 | ---- | ---- | ---- | ---- | 一邪飛// | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 小山田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 工藤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 加藤康 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 木塚 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打中 | 金城 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 右越2 | ---- | ---- |
| (投) | ウォーランド | ---- | 四球 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 内藤 | ---- | ---- | 空三振// | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 高崎 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 捕 | 新沼 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振 | 中飛// | ---- | ---- |
| 計 | 残塁10、併殺1 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォーランド (左) | 3 | 7 | 0 | 13 | 3 | 15 | 52 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4.40 |
| 高崎 (右) | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 9 | 35 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.86 |
| 小山田 (右) | 0 | 1 | 0 | 3 | 2/3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.80 |
| 工藤 (左) | 2 | 2 | 0 | 17 | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.62 |
| 加藤康 (左) | 0 | 0 | 0 | 6 | 2/3 | 4 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 木塚 (右) | 1 | 0 | 0 | 15 | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
| 真田 (右) | 1 | 1 | 0 | 32 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 |
| 山口 (右) | 3 | 3 | 7 | 26 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
データ協力 NPB・BIS
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント