◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
|
[勝]ゴンザレス 18試合 12勝 1敗
[S]クルーン 38試合 1勝 2敗 21S
[敗]寺原 13試合 2勝 7敗
[本]下園6号2ラン(ゴンザレス・8回)、小笠原27号2ラン(寺原・1回)
|
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中)右 | 下園 | 一ゴロ | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 三直 | ---- | 右本 | ---- |
| (二) | 藤田 | 一ゴロ | ---- | ---- | 左中2 | ---- | 一直 | ---- | 左飛 | ---- |
| (左) | 森笠 | 中飛// | ---- | ---- | 左安打 | ---- | 四球 | ---- | 左中2 | ---- |
| (三) | ジョンソン | ---- | 左飛 | ---- | 一ゴロ | ---- | 四球 | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 高崎 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 金城 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 二ゴロ | ---- |
| 投 | 真田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (一) | 佐伯 | ---- | 中飛 | ---- | 空三振 | ---- | 二ゴロ// | ---- | 空三振// | ---- |
| (右) | 吉村 | ---- | 遊ゴロ// | ---- | 空三振// | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 吉見 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打中 | 大西 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 遊ゴロ | ---- | 遊ゴロ |
| (遊) | 石川 | ---- | ---- | 遊ゴロ | ---- | 投ゴロ | ---- | 空三振 | ---- | 空三振 |
| (捕) | 細山田 | ---- | ---- | 左安打 | ---- | 空三振 | ---- | 遊飛// | ---- | ---- |
| 打 | 桑原義 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 右安打 |
| (投) | 寺原 | ---- | ---- | 捕犠打 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打右三 | 内藤 | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 右中2 | 投ゴロ// |
| 計 | 残塁6、併殺2 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺原 (右) | 2 | 7 | 0 | 13 | 4 | 18 | 56 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.90 |
| 吉見 (左) | 1 | 3 | 0 | 23 | 2 | 11 | 39 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.52 |
| 高崎 (右) | 2 | 0 | 1 | 44 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 |
| 真田 (右) | 5 | 2 | 0 | 55 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 坂本 | 右飛 | 遊ゴロ | ---- | ---- | 空三振 | 左安打 | ---- | ---- | ---- |
| (中) | 松本 | 四球 | 空三振// | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打一 | 木村拓 | ---- | ---- | ---- | ---- | 三ゴロ | 空三振// | ---- | ---- | ---- |
| (三) | 小笠原 | 右本 | ---- | 二ゴロ | ---- | 左安打 | ---- | 中飛 | ---- | ---- |
| 三 | 中井 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (左) | ラミレス | 遊ゴロ | ---- | 遊ゴロ | ---- | 左安打 | ---- | 左安打 | ---- | ---- |
| 走中 | 鈴木尚 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (一)中右 | 亀井 | 右安打 | ---- | 左越2 | ---- | 見三振// | ---- | 一飛// | ---- | ---- |
| (右)左 | 谷 | 左中2 | ---- | 右飛// | ---- | ---- | 三ゴロ | ---- | 中安打 | ---- |
| (捕) | 阿部 | 空三振// | ---- | ---- | 左飛 | ---- | 右線2 | ---- | 一併殺 | ---- |
| (二) | 脇谷 | ---- | 投ゴ失 | ---- | 一ゴロ | ---- | 遊安打 | ---- | 三ゴロ// | ---- |
| (投) | ゴンザレス | ---- | 一犠打 | ---- | 右飛// | ---- | 捕ゴロ | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 山口 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | クルーン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 計 | 残塁6、併殺0 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴンザレス (右) | 12 | 1 | 0 | 18 | 7 2/3 | 31 | 99 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.15 |
| 山口 (左) | 9 | 1 | 3 | 62 | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 |
| クルーン (右) | 1 | 2 | 21 | 38 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 |
データ協力 NPB・BIS
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント