◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | 6 |
|
[勝]高橋秀 9試合 2勝 3敗
[敗]近藤 19試合 7勝 9敗
[本]田上19号(近藤・6回)、松中21号2ラン(近藤・7回)、多村15号(近藤・7回)
|
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 坂口 | 中安打 | ---- | 空三振 | ---- | ---- | 四球 | ---- | 中安打 | ---- |
| (二) | 阿部真 | 三ゴロ | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 二ゴロ | ---- | 右安打 | ---- |
| (一) | カブレラ | 右飛 | ---- | ---- | 見三振 | ---- | 四球 | ---- | 見三振// | ---- |
| (指) | ローズ | 右安打 | ---- | ---- | 遊飛 | ---- | 左飛// | ---- | ---- | 遊飛 |
| (三) | フェルナンデス | 右飛// | ---- | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 右安打 | ---- | 中安打 |
| (右) | 大村 | ---- | 見三振 | ---- | ---- | 遊ゴロ | ---- | 遊併殺 | ---- | 一ゴロ |
| (捕) | 日高 | ---- | 二ゴロ | ---- | ---- | 一ゴロ | ---- | 投ゴロ// | ---- | 中飛// |
| (遊) | 山崎浩 | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 二ゴロ// | ---- | ---- | 遊ゴロ | ---- |
| (左) | 岡田 | ---- | ---- | 中飛 | ---- | ---- | 見三振 | ---- | 空三振 | ---- |
| 計 | 残塁6、併殺0 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近藤 (右) | 7 | 9 | 0 | 19 | 6 1/3 | 33 | 134 | 8 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5.59 |
| 清水 (左) | 1 | 2 | 0 | 46 | 2/3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.60 |
| 加藤 (右) | 4 | 4 | 13 | 37 | 1 | 5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 本多 | 投安打 | 左安打 | ---- | 見三振 | ---- | 三直 | ---- | 空三振 | ---- |
| (遊) | 川崎 | 捕犠打 | 捕邪飛 | ---- | 左安打 | ---- | 空三振// | ---- | 四球 | ---- |
| (左) | オーティズ | 三ゴ失 | 遊ゴロ | ---- | 遊ゴロ// | ---- | ---- | 四球 | ---- | ---- |
| 中 | 城所 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 右2 | ---- |
| (一) | 小久保 | 右安打 | 四球 | ---- | ---- | 中飛 | ---- | 右飛 | 左飛 | ---- |
| (指) | 松中 | 四球 | 左飛// | ---- | ---- | 右線2 | ---- | 中本 | 遊飛// | ---- |
| (右)左 | 多村 | 四球 | ---- | 遊ゴロ | ---- | 四球 | ---- | 左本 | ---- | ---- |
| (中)右 | 長谷川 | 一ゴロ | ---- | 空三振 | ---- | 左飛// | ---- | 三ゴロ | ---- | ---- |
| (捕) | 田上 | 空三振// | ---- | 中飛// | ---- | ---- | 左本 | 四球 | ---- | ---- |
| (三) | 森本 | ---- | 四球 | ---- | 中飛 | ---- | 左飛 | 遊ゴロ// | ---- | ---- |
| 計 | 残塁11、併殺1 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋秀 (右) | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 2/3 | 21 | 86 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.75 |
| 佐藤 (右) | 1 | 1 | 0 | 20 | 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 |
| 水田 (右) | 2 | 0 | 0 | 33 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 |
| 摂津 (右) | 4 | 2 | 0 | 57 | 1 | 5 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
| 馬原 (右) | 3 | 1 | 27 | 42 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 |
データ協力 NPB・BIS
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント