◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
[本]小笠原28号(ユウキ・6回)
|
|||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 福地 | 右安打 | ---- | 四球 | ---- | 三ゴロ// | ---- | 投ゴ失 | ---- | 左飛 | ---- | 見三振// | ---- |
| (二) | 田中 | 投犠打 | ---- | 投犠打 | ---- | ---- | 空三振 | 中飛// | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 中飛 |
| (中) | 青木 | 右飛// | ---- | 中安打 | ---- | ---- | 中飛 | ---- | 二ゴロ | ---- | 右安打 | ---- | 空三振 |
| (一) | デントナ | ---- | 中飛 | 空三振// | ---- | ---- | 空三振// | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 一 | 武内 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 死球 | ---- | 捕犠打 | ---- | ---- |
| 打右 | 飯原 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 四球 |
| (右) | ガイエル | ---- | 中安打 | ---- | 一邪飛 | ---- | ---- | 中安打 | 死球 | ---- | 空三振 | ---- | 右安打 |
| 投 | 吉川 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (三) | 宮本 | ---- | 左線2 | ---- | 四球 | ---- | ---- | 投犠打 | 中安打 | ---- | 右飛// | ---- | ---- |
| 投 | 高木 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 鎌田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 野口 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 途中交 |
| 打一 | ユウイチ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振// |
| (遊) | 川島慶 | ---- | 右安打 | ---- | 遊併殺// | ---- | ---- | 四球 | 遊ゴロ | ---- | ---- | 遊ゴロ | ---- |
| (捕) | 相川 | ---- | 三飛 | ---- | ---- | 左飛 | ---- | 見三振 | 遊ゴロ// | ---- | ---- | 空三振 | ---- |
| (投) | ユウキ | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 二ゴロ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 畠山 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 四球 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 松井 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 李恵践 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 松岡 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 見三振 | ---- | ---- | ---- |
| 三 | 吉本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 左安打 | ---- |
| 計 | 残塁12、併殺1 | ||||||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユウキ (右) | 3 | 4 | 0 | 14 | 6 | 24 | 96 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.62 |
| 松井 (右) | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
| 李恵践 (左) | 1 | 0 | 0 | 29 | 1/3 | 4 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.54 |
| 松岡 (右) | 5 | 1 | 0 | 47 | 1 2/3 | 8 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.35 |
| 高木 (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 0/3 | 7 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.13 |
| 鎌田 (右) | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 吉川 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 坂本 | 二飛 | ---- | 左飛 | ---- | 左飛// | ---- | 左飛// | ---- | 右安打 | ---- | ---- | ---- |
| 走中 | 鈴木尚 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 投ゴロ// | ---- | ---- |
| (中) | 松本 | 中安打 | ---- | 左中2 | ---- | ---- | 遊ゴロ | ---- | 四球 | 二ゴロ | ---- | ---- | ---- |
| 捕 | 加藤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 死球 | ---- |
| 走三 | 中井 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (三)一 | 小笠原 | 右中2 | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 右本 | ---- | 空三振 | 右2 | ---- | 空三振 | ---- |
| (左) | ラミレス | 二飛 | ---- | ---- | 捕邪飛 | ---- | 空三振 | ---- | 中安打 | 二ゴロ// | ---- | ---- | ---- |
| 投 | クルーン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 工藤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振 | ---- |
| 投 | 豊田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 藤田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 野間口 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (右)一右 | 亀井 | 遊ゴロ// | ---- | ---- | 三安打 | ---- | 左安打 | ---- | 中安打 | ---- | 空三振 | 故四球 | ---- |
| (一) | 阿部 | ---- | 三安打 | ---- | 空三振 | ---- | 空三振// | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 山口 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 越智 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 大道 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投 | 木村正 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 遊 | 古城 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 右安打 | 空三振// | ---- |
| (二)三二 | 脇谷 | ---- | 遊ゴロ | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 遊ゴロ | 空三振// | ---- | 四球 | ---- | 見三振 |
| (捕) | 鶴岡 | ---- | 二直// | ---- | ---- | 三ゴロ | ---- | 遊ゴロ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打二捕 | 木村拓 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 二ゴロ | 左邪飛 | ---- | 空三振 |
| (投) | グライシンガー | ---- | ---- | 空三振 | ---- | 中飛 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 右左 | 谷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 中安打 | ---- | 三安打 | 故四球 | ---- | 左飛// |
| 計 | 残塁15、併殺3 | ||||||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グライシンガー (右) | 12 | 5 | 0 | 23 | 6 2/3 | 27 | 111 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3.29 |
| 山口 (左) | 9 | 1 | 3 | 63 | 2/3 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.52 |
| 越智 (右) | 7 | 2 | 10 | 57 | 2/3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 |
| 木村正 (右) | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
| クルーン (右) | 1 | 2 | 21 | 39 | 2 | 8 | 34 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 豊田 (右) | 2 | 2 | 2 | 39 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |
| 藤田 (左) | 1 | 0 | 0 | 14 | 1/3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
| 野間口 (右) | 0 | 0 | 1 | 21 | 1/3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 |
データ協力 NPB・BIS
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント