◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3x | 5 |
|
[勝]水田 34試合 3勝
[敗]大沼 44試合 3勝 6敗 1S
[本]小久保17号(岸・4回)
|
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 片岡 | 一ゴロ | 左線2 | ---- | ---- | 中安打 | ---- | 捕犠打 | ---- | 空三振 |
| (中) | 栗山 | 投ゴロ | 中飛// | ---- | ---- | 右中2 | ---- | 中安打 | ---- | 左飛// |
| (遊) | 中島 | 左安打 | ---- | 遊ゴロ | ---- | 四球 | ---- | 空三振// | ---- | ---- |
| (指) | 後藤 | 右飛// | ---- | 三ゴロ | ---- | 一ゴロ | ---- | ---- | 中安打 | ---- |
| 走指 | 佐藤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (一) | 石井義 | ---- | 四球 | 左飛// | ---- | 見三振// | ---- | ---- | 三ゴロ | ---- |
| (右) | G.G.佐藤 | ---- | 左安打 | ---- | 右飛 | ---- | 空三振 | ---- | 右中2 | ---- |
| (三) | 原 | ---- | 一犠打 | ---- | 投ゴロ | ---- | 左線打 | ---- | 空三振 | ---- |
| (捕) | 銀仁朗 | ---- | 右安打 | ---- | 左安打 | ---- | 遊併殺// | ---- | 空三振// | ---- |
| (左) | 大崎 | ---- | 空三振 | ---- | 二ゴロ// | ---- | ---- | 三安打 | ---- | 空三振 |
| 計 | 残塁7、併殺0 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸 (右) | 12 | 2 | 0 | 22 | 7 1/3 | 31 | 135 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.99 |
| 星野 (左) | 1 | 1 | 0 | 54 | 1/3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.19 |
| 大沼 (右) | 3 | 6 | 1 | 44 | 2/3 | 5 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.60 |
| 藤田 (右) | 1 | 0 | 1 | 18 | 1/3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 本多 | 左線2 | ---- | 投ゴロ | ---- | 四球 | ---- | 中安打 | ---- | 四球 |
| (遊) | 川崎 | 捕犠打 | ---- | 遊ゴロ | ---- | 二ゴロ// | ---- | 途中終// | 左安打 | 右越2 |
| (左) | オーティズ | 空三振 | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 遊飛 | ---- | 中安打 | 左犠飛 |
| (一) | 小久保 | 空三振// | ---- | ---- | 左中本 | ---- | 三ゴロ | ---- | 左犠飛 | 左安打// |
| (指) | 松中 | ---- | 中越2 | ---- | 見三振 | ---- | 中安打 | ---- | 遊直 | ---- |
| (中) | 長谷川 | ---- | 中飛 | ---- | 二ゴロ | ---- | 空三振// | ---- | 四球 | ---- |
| (捕) | 田上 | ---- | 見三振 | ---- | 捕邪飛// | ---- | ---- | 遊ゴロ | 二飛// | ---- |
| (右)三 | 明石 | ---- | 右安打 | ---- | ---- | 右飛 | ---- | 右安打 | ---- | 中安打 |
| (三) | 森本 | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 中飛 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打右 | 小斉 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 空三振 | ---- | 空三振 |
| 計 | 残塁9、併殺1 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャマーノ (右) | 5 | 3 | 0 | 11 | 6 0/3 | 27 | 105 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4.27 |
| 佐藤 (右) | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 |
| 藤岡 (右) | 5 | 7 | 0 | 25 | 1 | 5 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.08 |
| 水田 (右) | 3 | 0 | 0 | 34 | 1 | 3 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 |
データ協力 NPB・BIS
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント