◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
|
[勝]シコースキー 46試合 7勝 5敗 10S
[S]荻野 44試合 2勝 3敗 9S
[敗]金子 22試合 10勝 7敗
[本]橋本将2号(平野・4回)、塀内2号2ラン(金子・10回)、カブレラ10号(唐川・5回)、山崎浩2号(シコースキー・9回)、下山10号2ラン(シコースキー・10回)
|
|||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中)左 | 早坂 | 中飛 | 見三振// | ---- | 左安打// | ---- | 一ゴロ// | ---- | 一ゴロ// | ---- | 一ゴロ |
| (二) | 井口 | 三ゴロ | ---- | 投ゴロ | ---- | 三ゴ失 | ---- | 左中3 | ---- | 左安打 | 一邪飛// |
| (指) | サブロー | 左飛// | ---- | 中安打 | ---- | 空三振 | ---- | 中犠飛 | ---- | 空三振 | ---- |
| (右) | 大松 | ---- | 四球 | 遊飛 | ---- | 三邪飛 | ---- | 右飛 | ---- | 空三振 | ---- |
| (左) | ベニー | ---- | 右飛 | 空三振// | ---- | 遊飛// | ---- | 左飛// | ---- | ---- | ---- |
| 中 | 早川 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 見三振// | ---- |
| (捕) | 橋本将 | ---- | 四球 | ---- | 右中本 | ---- | 右安打 | ---- | 空三振 | ---- | 右安打 |
| 走 | 田中雅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 捕 | 里崎 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (三) | 今江 | ---- | 左安打 | ---- | 中飛 | ---- | 右飛 | ---- | 投ゴロ | ---- | 投犠打 |
| (一) | 福浦 | ---- | 左安打 | ---- | 三邪飛 | ---- | 中安打 | ---- | 右安打 | ---- | 右線2 |
| (遊) | 塀内 | ---- | 空三振 | ---- | 左中2 | ---- | 空三振 | ---- | 右線2 | ---- | 右中本 |
| 計 | 残塁11、併殺0 | ||||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐川 (右) | 4 | 6 | 0 | 17 | 7 | 29 | 122 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.07 |
| 伊藤 (右) | 2 | 5 | 0 | 51 | 0/3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.42 |
| 内 (右) | 3 | 0 | 1 | 25 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| シコースキー (右) | 7 | 5 | 10 | 46 | 1 2/3 | 9 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.56 |
| 荻野 (右) | 2 | 3 | 9 | 44 | 1/3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 坂口 | 見三振 | 遊ゴロ// | ---- | ---- | 二ゴロ | ---- | 空三振 | ---- | 投ゴロ | ---- |
| (二) | 阿部真 | 二ゴロ | ---- | 左飛 | ---- | 二ゴロ | ---- | 二ゴロ// | ---- | 捕犠打 | ---- |
| (一) | カブレラ | 四球 | ---- | 遊ゴロ | ---- | 左本 | ---- | ---- | 四球 | 二ゴロ// | ---- |
| (指) | ローズ | 見三振// | ---- | 空三振// | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 左飛 | ---- | 一直 |
| (三) | フェルナンデス | ---- | 二飛 | ---- | 四球 | ---- | 右飛 | ---- | 中安打 | ---- | ---- |
| 走三 | 森山 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 北川 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 二安打 |
| (捕) | 日高 | ---- | 左安打 | ---- | 三飛 | ---- | 右安打 | ---- | 左飛 | ---- | 左飛 |
| (右) | 下山 | ---- | 中安打 | ---- | 中安打 | ---- | 左飛 | ---- | 一ゴロ// | ---- | 右中本 |
| (遊) | 山崎浩 | ---- | 右安打 | ---- | 右飛 | ---- | 三ゴロ// | ---- | ---- | 左本 | 遊ゴロ// |
| (左) | 岡田 | ---- | 捕邪飛 | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 空三振 | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 一輝 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 右線打 | ---- |
| 走左 | 由田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 計 | 残塁9、併殺0 | ||||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平野 (右) | 2 | 10 | 0 | 17 | 7 | 32 | 108 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4.89 |
| 清水 (左) | 1 | 2 | 0 | 47 | 1/3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 |
| 香月 (右) | 3 | 3 | 0 | 55 | 2/3 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 |
| 金子 (右) | 10 | 7 | 0 | 22 | 1 1/3 | 8 | 40 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.68 |
| 加藤 (右) | 4 | 4 | 13 | 39 | 2/3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 |
データ協力 NPB・BIS
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント