◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 日本ハム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
[勝]ファルケンボーグ 2試合 1勝
[S]馬原 2試合 2S
[敗]武田久 1試合 1敗
[本]松田1号(武田久・11回)、金子誠1号(大隣・3回)
|
||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 本多 | 三ゴロ | ---- | ---- | 中飛 | ---- | ---- | 投ゴロ | ---- | 空三振 | ---- | 投ゴロ// |
| (遊) | 川崎 | 右安打 | ---- | ---- | 二ゴロ | ---- | ---- | 一ゴロ | ---- | 空三振 | ---- | ---- |
| (左) | オーティズ | 遊併殺// | ---- | ---- | 三ゴロ// | ---- | ---- | 左安打 | ---- | 中飛// | ---- | ---- |
| 中 | 城所 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (一) | 小久保 | ---- | 遊ゴロ | ---- | ---- | 三直 | ---- | 右線2 | ---- | ---- | 中飛 | ---- |
| (右) | 多村 | ---- | 遊ゴロ | ---- | ---- | 二飛 | ---- | 遊ゴロ// | ---- | ---- | 右飛 | ---- |
| (指) | 李ボム浩 | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 右飛// | ---- | ---- | 四球 | ---- | ---- | ---- |
| 走指 | 明石 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 遊ゴロ// | ---- |
| (中)左 | 長谷川 | ---- | ---- | 遊ゴロ | ---- | ---- | 遊ゴロ | ---- | 投犠打 | ---- | ---- | 中飛 |
| (三) | 松田 | ---- | ---- | 空三振 | ---- | ---- | 遊ゴロ | ---- | 空三振 | ---- | ---- | 中本 |
| (捕) | 田上 | ---- | ---- | 二ゴロ// | ---- | ---- | 遊ゴロ// | ---- | 空三振// | ---- | ---- | 二ゴロ |
| 計 | 残塁2、併殺1 | |||||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大隣 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 1/3 | 29 | 112 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.23 |
| 摂津 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 2/3 | 7 | 29 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ファルケンボーグ (右) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 馬原 (右) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 田中 | 中飛 | ---- | 二安打 | ---- | 左飛 | ---- | ---- | 左飛 | ---- | 空三振 | ---- |
| (指) | 二岡 | 遊ゴロ | ---- | 一ゴロ | ---- | 二邪飛// | ---- | ---- | 左中2 | ---- | ---- | ---- |
| 走指 | 紺田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 右安打 | ---- |
| (右) | 稲葉 | 右安打 | ---- | 四球 | ---- | ---- | 右飛 | ---- | 空三振 | ---- | 左飛 | ---- |
| (一) | 高橋 | 空三振// | ---- | 捕邪飛// | ---- | ---- | 二ゴロ | ---- | 投ゴロ// | ---- | 空三振// | ---- |
| (中) | 糸井 | ---- | 空三振 | ---- | 中飛 | ---- | 三邪飛// | ---- | ---- | 二ゴロ | ---- | 二ゴロ |
| (三) | 小谷野 | ---- | 右飛 | ---- | 右安打 | ---- | ---- | 中飛 | ---- | 四球 | ---- | 左飛 |
| (左) | 中田 | ---- | 見三振// | ---- | 二飛 | ---- | ---- | 空三振 | ---- | 四球 | ---- | ---- |
| 走左 | 村田 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 二ゴロ// |
| (捕) | 大野 | ---- | ---- | 中飛 | 右飛// | ---- | ---- | 左安打 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打 | 坪井 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 死球 | ---- | ---- |
| 捕 | 鶴岡 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| (遊) | 金子誠 | ---- | ---- | 左本 | ---- | 空三振 | ---- | 遊ゴロ// | ---- | 二併殺// | ---- | ---- |
| 計 | 残塁9、併殺1 | |||||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武田勝 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 2/3 | 20 | 74 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 江尻 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.00 |
| 建山 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 宮西 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ウルフ (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 武田久 (右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
データ協力 NPB・BIS
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント