スポーツ報知のメインコンテンツへジャンプ

◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇

◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇

ホーム>野球>プロ野球>横浜ベイスターズ選手名鑑> 年度別成績

ここからスポーツ報知のメインコンテンツです

年度 順位 試合 勝数 敗数 引分 勝率 打率 本塁打 防御率 監督
1950 5 140 69 68 3 .504 31 .273 111 4.47 渡辺大陸
1951 6 108 40 64 4 .385 37 .253 86 4.84 中島・有馬
1952 4 120 58 62 0 .483 25 .248 57 3.68 小西得郎
1953 5 130 52 77 1 .403 37.5 .246 63 4.10 小西得郎
1954 6 130 32 96 2 .250 55 .227 68 4.13 永沢武夫
1955 6 130 31 99 0 .238 61.5 .209 51 3.69 藤井勇
1956 6 130 43 87 0 .331 41 .208 74 3.15 迫畑正巳
1957 6 130 52 74 4 .415 21.5 .229 63 3.10 迫畑正巳
1958 6 130 51 73 6 .415 23.5 .215 78 2.75 迫畑正巳
1959 6 130 49 77 4 .392 28.5 .214 73 3.47 森茂雄
▲この画面の上へ
年度 順位 試合 勝数 敗数 引分 勝率 打率 本塁打 防御率 監督
1960 1 130 70 56 4 .554 .23 60 2.32 三原脩
1961 6 130 50 75 5 .404 21.5 .236 76 3.10 三原脩
1962 2 134 71 59 4 .546 4 .242 100 2.73 三原脩
1963 5 140 59 79 2 .428 24 .237 110 3.29 三原脩
1964 2 140 80 58 2 .580 1 .255 134 3.03 三原脩
1965 4 140 68 70 2 .493 23 .244 136 2.81 三原脩
1966 5 130 52 78 0 .400 37 .247 116 3.74 三原脩
1967 4 135 59 71 5 .454 25 .245 130 3.28 三原脩
1968 5 133 59 71 3 .454 18 .236 131 3.71 別当薫
1969 3 130 61 61 8 .500 11 .239 125 3.19 別当薫
▲この画面の上へ
年度 順位 試合 勝数 敗数 引分 勝率 打率 本塁打 防御率 監督
1970 3 130 69 57 4 .548 10 .241 106 2.75 別当薫
1971 3 130 61 59 10 .508 8 .216 82 2.31 別当薫
1972 5 130 57 69 4 .452 17 .242 135 3.66 別当薫
1973 5 130 60 64 6 .484 5 .243 125 3.30 青田昇
1974 5 130 55 69 6 .444 17.5 .265 143 4.28 宮崎剛
1975 5 130 51 69 10 .425 21.5 .249 137 3.93 秋山登
1976 6 130 45 78 7 .366 32 .256 172 4.45 秋山登
1977 6 130 51 68 11 .429 25.5 .268 176 4.94 別当薫
1978 4 130 64 57 9 .529 7.5 .273 132 3.90 別当薫
1979 2 130 59 54 17 .522 6 .266 135 4.05 別当薫
▲この画面の上へ
年度 順位 試合 勝数 敗数 引分 勝率 打率 本塁打 防御率 監督
1980 4 130 59 62 9 .488 16 .259 135 4.18 土井淳
1981 6 130 42 80 8 .344 31.5 .252 105 4.41 土井淳
1982 5 130 53 65 12 .449 14.5 .25 125 3.92 関根潤三
1983 3 130 61 61 8 .500 11 .272 137 4.52 関根潤三
1984 6 130 46 77 7 .374 3.5 .263 100 4.55 関根潤三
1985 4 130 57 61 12 .483 14.5 .267 132 4.59 近藤貞雄
1986 4 130 56 69 5 .448 20 .264 84 3.81 近藤貞雄
1987 5 130 56 68 6 .452 22.5 .259 113 4.26 古葉竹識
1988 4 130 59 67 4 .468 2.5 .273 85 3.93 古葉竹識
1989 6 130 47 80 3 .370 36.5 .26 76 4.07 古葉竹識
▲この画面の上へ
年度 順位 試合 勝数 敗数 引分 勝率 打率 本塁打 防御率 監督
1990 3 133 64 66 3 .492 24 .266 90 3.94 須藤豊
1991 5 131 64 66 1 .492 10 .269 66 3.74 須藤豊
1992 5 131 61 69 1 .469 8 .249 97 3.75 須藤・江尻
1993 5 130 57 73 0 .438 23 .249 87 3.83 近藤昭仁
1994 6 130 61 69 0 .469 9 .261 107 3.76 近藤昭仁
1995 4 130 66 64 0 .508 16 .261 114 4.37 近藤昭仁
1996 5 130 55 75 0 .423 22 .27 85 4.67 大矢明彦
1997 2 135 72 63 0 .533 11 .273 105 3.70 大矢明彦
1998 1 136 79 56 1 .585 .277 100 3.49 権藤博
1999 3 135 71 64 0 .526 10 .294 140 4.44 権藤博
▲この画面の上へ
年度 順位 試合 勝数 敗数 引分 勝率 打率 本塁打 防御率 監督
2000 3 136 69 66 1 .511 9 .277 103 3.92 権藤博
2001 3 140 69 67 4 .507   .267 94 3.75 森祇晶
2002 6 140 49 86 5 .363 35.5 .24 97 4.09 森祇晶
2003 6 140 45 94 1 .324 42.5 .258 192 4.80 山下大輔
2004 6 138 59 76 3 .437 20 .279 194 4.47 山下大輔
2005 3 146 69 70 7 .496 17 .265 143 3.68 牛島和彦
2006 6 146 58 84 4 .408 29.5 .257 127 4.25 牛島和彦
2007 4 144 71 72 1 .497 9 .265 124 4.01 大矢明彦
2008 6 144 48 94 2 .338 36.5 .266 145 4.74 大矢明彦


報知フォトサービス

データ

セ・リーグ

日程・結果 | 成績

交流戦

日程・結果 | 成績

記録

プロ野球各種記録

パ・リーグ

日程・結果 | 成績

オープン戦

日程・結果

携帯サービス

  • ニュース
  • GIANTS
  • 釣り
  • 競輪
NEWS 読売・報知

国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)

NEWS読売・報知の詳細へ

モバイルGIANTS

巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!

モバイルGIANTSの詳細へ

報知つり速報

翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)

報知つり速報の詳細へ

報知競輪情報

携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)

報知競輪情報の詳細へ

PR

リクルートエージェント

転職
リクルートエージェント

スポーツ報知の出版物 スポーツショップ報知
報知新聞社出版局 スポーツショップ報知