◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 8 | 138 | 41 | 96 | 1 | .299 | 59 | .243 | 81 | 5.20 | 石本秀一 |
| 1951 | 7 | 99 | 32 | 64 | 3 | .333 | 41 | .245 | 42 | 4.62 | 石本秀一 |
| 1952 | 6 | 120 | 37 | 80 | 3 | .316 | 44.5 | .233 | 29 | 3.83 | 石本秀一 |
| 1953 | 4 | 130 | 53 | 75 | 2 | .414 | 36 | .242 | 73 | 4.00 | 石本・白石 |
| 1954 | 4 | 130 | 56 | 69 | 5 | .448 | 29.5 | .245 | 55 | 3.81 | 白石勝巳 |
| 1955 | 4 | 130 | 58 | 70 | 2 | .453 | 33.5 | .226 | 64 | 3.29 | 白石勝巳 |
| 1956 | 5 | 130 | 45 | 82 | 3 | .358 | 37.5 | .213 | 60 | 3.04 | 白石勝巳 |
| 1957 | 5 | 130 | 54 | 75 | 1 | .419 | 21 | .214 | 65 | 2.78 | 白石勝巳 |
| 1958 | 5 | 130 | 54 | 68 | 8 | .446 | 19.5 | .222 | 80 | 2.92 | 白石勝巳 |
| 1959 | 5 | 130 | 59 | 64 | 7 | .481 | 17 | .218 | 71 | 2.62 | 白石勝巳 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1960 | 4 | 130 | 62 | 61 | 7 | .504 | 6.5 | .23 | 84 | 2.70 | 白石勝巳 |
| 1961 | 5 | 130 | 58 | 67 | 5 | .465 | 13.5 | .239 | 74 | 3.11 | 門前真佐人 |
| 1962 | 5 | 134 | 56 | 74 | 4 | .431 | 19 | .239 | 75 | 3.30 | 門前真佐人 |
| 1963 | 6 | 140 | 58 | 80 | 2 | .42 | 25 | .253 | 92 | 3.83 | 白石勝巳 |
| 1964 | 4 | 140 | 64 | 73 | 3 | .467 | 16.5 | .242 | 98 | 3.30 | 白石勝巳 |
| 1965 | 5 | 140 | 59 | 77 | 4 | .434 | 31 | .23 | 72 | 2.84 | 白石・長谷川 |
| 1966 | 4 | 136 | 57 | 73 | 6 | .438 | 32 | .234 | 78 | 3.45 | 長谷川良平 |
| 1967 | 6 | 138 | 47 | 83 | 8 | .362 | 37 | .225 | 82 | 3.41 | 長谷川良平 |
| 1968 | 3 | 134 | 68 | 62 | 4 | .523 | 9 | .224 | 112 | 2.91 | 根本陸夫 |
| 1969 | 6 | 130 | 56 | 70 | 4 | .444 | 18 | .221 | 121 | 3.24 | 根本陸夫 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1970 | 4 | 130 | 62 | 60 | 8 | .508 | 15 | .226 | 108 | 3.00 | 根本陸夫 |
| 1971 | 4 | 130 | 63 | 61 | 6 | .508 | 8 | .233 | 89 | 3.11 | 根本陸夫 |
| 1972 | 6 | 130 | 49 | 75 | 6 | .395 | 24 | .25 | 117 | 3.57 | 根本陸夫 |
| 1973 | 6 | 130 | 60 | 67 | 3 | .472 | 6.5 | .223 | 104 | 3.04 | 別当薫 |
| 1974 | 6 | 130 | 54 | 72 | 4 | .429 | 19.5 | .242 | 127 | 3.61 | 森永勝也 |
| 1975 | 1 | 130 | 72 | 47 | 11 | .605 | - | .256 | 131 | 2.96 | ルーツ・古葉 |
| 1976 | 3 | 130 | 61 | 58 | 11 | .513 | 14 | .27 | 169 | 4.02 | 古葉竹識 |
| 1977 | 5 | 130 | 51 | 67 | 12 | .432 | 25 | .268 | 163 | 4.83 | 古葉竹識 |
| 1978 | 3 | 130 | 62 | 50 | 18 | .554 | 5 | .284 | 205 | 4.38 | 古葉竹識 |
| 1979 | 1 | 130 | 67 | 50 | 13 | .573 | - | .257 | 172 | 3.74 | 古葉竹識 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1980 | 1 | 130 | 73 | 44 | 13 | .624 | - | .263 | 161 | 3.37 | 古葉竹識 |
| 1981 | 2 | 130 | 67 | 54 | 9 | .554 | 6 | .274 | 181 | 3.66 | 古葉竹識 |
| 1982 | 4 | 130 | 59 | 58 | 13 | .504 | 8 | .254 | 139 | 3.30 | 古葉竹識 |
| 1983 | 2 | 130 | 65 | 55 | 10 | .542 | 6 | .269 | 164 | 3.65 | 古葉竹識 |
| 1984 | 1 | 130 | 75 | 45 | 10 | .625 | - | .274 | 167 | 3.37 | 古葉竹識 |
| 1985 | 2 | 130 | 68 | 57 | 5 | .544 | 7 | .271 | 160 | 4.13 | 古葉竹識 |
| 1986 | 1 | 130 | 73 | 46 | 11 | .613 | - | .254 | 137 | 2.89 | 阿南準郎 |
| 1987 | 3 | 130 | 65 | 55 | 10 | .542 | 11.5 | .268 | 143 | 3.14 | 阿南準郎 |
| 1988 | 3 | 130 | 65 | 62 | 3 | .512 | 15 | .244 | 105 | 3.06 | 阿南準郎 |
| 1989 | 2 | 130 | 73 | 51 | 6 | .589 | 9 | .271 | 101 | 3.01 | 山本浩二 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1990 | 2 | 132 | 66 | 64 | 2 | .508 | 22 | .267 | 140 | 3.57 | 山本浩二 |
| 1991 | 1 | 132 | 74 | 56 | 2 | .569 | - | .254 | 88 | 3.23 | 山本浩二 |
| 1992 | 4 | 130 | 66 | 64 | 0 | .508 | 3 | .26 | 122 | 3.60 | 山本浩二 |
| 1993 | 6 | 131 | 53 | 77 | 1 | .408 | 27 | .253 | 155 | 4.29 | 山本浩二 |
| 1994 | 3 | 130 | 66 | 64 | 0 | .508 | 4 | .276 | 126 | 4.18 | 三村敏之 |
| 1995 | 2 | 131 | 74 | 56 | 1 | .569 | 8 | .263 | 166 | 3.57 | 三村敏之 |
| 1996 | 3 | 130 | 71 | 59 | 0 | .546 | 6 | .281 | 162 | 4.08 | 三村敏之 |
| 1997 | 3 | 135 | 66 | 69 | 0 | .489 | 17 | .259 | 164 | 4.44 | 三村敏之 |
| 1998 | 5 | 135 | 60 | 75 | 0 | .444 | 19 | .265 | 131 | 4.01 | 三村敏之 |
| 1999 | 5 | 135 | 57 | 78 | 0 | .422 | 24 | .26 | 152 | 4.78 | 達川晃豊 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 2000 | 5 | 136 | 65 | 70 | 1 | .481 | 13 | .256 | 150 | 4.48 | 達川晃豊 |
| 2001 | 4 | 140 | 68 | 65 | 7 | .511 | .269 | 155 | 3.82 | 山本浩二 | |
| 2002 | 5 | 140 | 64 | 72 | 4 | .471 | 21 | .259 | 154 | 4.36 | 山本浩二 |
| 2003 | 5 | 140 | 67 | 71 | 2 | .486 | 20 | .259 | 153 | 4.23 | 山本浩二 |
| 2004 | 5 | 138 | 60 | 77 | 1 | .438 | 20 | .276 | 187 | 4.75 | 山本浩二 |
| 2005 | 6 | 146 | 58 | 84 | 4 | .408 | 29.5 | .275 | 184 | 4.80 | 山本浩二 |
| 2006 | 5 | 146 | 62 | 79 | 5 | .44 | 25 | .266 | 127 | 3.96 | ブラウン |
| 2007 | 5 | 144 | 60 | 82 | 2 | .423 | 19.5 | .263 | 132 | 4.22 | ブラウン |
| 2008 | 4 | 144 | 69 | 70 | 5 | .496 | 14 | .271 | 100 | 3.78 | ブラウン |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)