◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936※ | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | .237 | 9 | 5.72 | 池田豊 | ||
| 1936秋 | 26 | 12 | 14 | 0 | .462 | .218 | 2 | 3.60 | 池田豊 | ||
| 1937春 | 7 | 56 | 21 | 35 | 0 | .375 | 21 | .220 | 1 | 4.14 | 桝嘉一 |
| 1937秋 | 8 | 49 | 13 | 33 | 3 | .283 | 25 | .222 | 4 | 4.00 | 桝嘉一 |
| 1938春 | 7 | 35 | 11 | 24 | 0 | .314 | 18 | .216 | 5 | 3.49 | 根本行都 |
| 1938秋 | 4 | 40 | 19 | 18 | 3 | .514 | 10 | .211 | 12 | 3.34 | 根本行都 |
| 1939 | 6 | 96 | 38 | 53 | 5 | .418 | 27.5 | .216 | 19 | 2.44 | 根本・小西 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1940 | 5 | 104 | 58 | 41 | 5 | .586 | 15.5 | .191 | 12 | 1.90 | 小西得郎 |
| 1941 | 6 | 84 | 37 | 47 | 0 | .44 | 25 | .182 | 13 | 1.75 | 小西・本田 |
| 1942 | 7 | 105 | 39 | 60 | 6 | .394 | 33.5 | .185 | 24 | 1.93 | 本田親喜 |
| 1943 | 2 | 84 | 48 | 29 | 7 | .623 | 4 | .198 | 18 | 1.41 | 桝嘉一 |
| 1944 | 4 | 35 | 13 | 21 | 1 | .382 | 14.5 | .184 | 7 | 3.10 | 三宅大輔 |
| 1946 | 7 | 105 | 42 | 60 | 3 | .412 | 22.5 | .248 | 46 | 4.40 | 竹内・杉浦 |
| 1947 | 2 | 119 | 67 | 50 | 2 | .573 | 12.5 | .229 | 41 | 2.03 | 杉浦清 |
| 1948 | 8 | 140 | 52 | 83 | 5 | .385 | 34.5 | .232 | 45 | 2.99 | 杉浦清 |
| 1949 | 5 | 137 | 66 | 68 | 3 | .493 | 19.5 | .268 | 136 | 3.77 | 天知俊一 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1950 | 2 | 137 | 89 | 44 | 4 | .669 | 9 | .274 | 144 | 3.73 | 天知俊一 |
| 1951 | 2 | 113 | 62 | 48 | 3 | .564 | 18 | .272 | 67 | 3.47 | 天知俊一 |
| 1952 | 3 | 120 | 75 | 43 | 2 | .636 | 7 | .264 | 77 | 2.82 | 坪内道典 |
| 1953 | 3 | 130 | 70 | 57 | 3 | .551 | 18.5 | .251 | 66 | 3.24 | 坪内道典 |
| 1954 | 1 | 130 | 86 | 40 | 4 | .683 | - | .256 | 70 | 2.32 | 天知俊一 |
| 1955 | 2 | 130 | 77 | 52 | 1 | .597 | 15 | .238 | 64 | 2.02 | 野口明 |
| 1956 | 3 | 130 | 74 | 56 | 0 | .569 | 10 | .228 | 52 | 2.03 | 野口明 |
| 1957 | 3 | 130 | 70 | 57 | 3 | .55 | 4 | .219 | 63 | 2.26 | 天知俊一 |
| 1958 | 3 | 130 | 66 | 59 | 5 | .527 | 9 | .233 | 86 | 2.40 | 天知俊一 |
| 1959 | 2 | 130 | 64 | 61 | 5 | .512 | 13 | .237 | 106 | 2.77 | 杉下茂 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1960 | 5 | 130 | 63 | 67 | 0 | .485 | 9 | .230 | 87 | 3.08 | 杉下茂 |
| 1961 | 2 | 130 | 72 | 56 | 2 | .562 | 1 | .241 | 79 | 2.48 | 濃人貴美 |
| 1962 | 3 | 133 | 70 | 60 | 3 | .538 | 5 | .249 | 107 | 2.68 | 濃人貴美 |
| 1963 | 2 | 140 | 80 | 57 | 3 | .584 | 2.5 | .246 | 120 | 2.84 | 杉浦清 |
| 1964 | 6 | 140 | 57 | 83 | 0 | .407 | 25 | .254 | 114 | 3.63 | 杉浦・西沢 |
| 1965 | 2 | 140 | 77 | 59 | 4 | .566 | 13 | .247 | 100 | 2.60 | 西沢道夫 |
| 1966 | 2 | 132 | 76 | 54 | 2 | .585 | 13 | .253 | 123 | 2.54 | 西沢道夫 |
| 1967 | 2 | 134 | 72 | 58 | 4 | .554 | 12 | .248 | 148 | 3.31 | 西沢道夫 |
| 1968 | 6 | 134 | 50 | 80 | 4 | .385 | 27 | .246 | 142 | 3.72 | 杉下茂 |
| 1969 | 4 | 130 | 59 | 65 | 6 | .476 | 14 | .231 | 145 | 3.11 | 水原茂 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1970 | 5 | 130 | 55 | 70 | 5 | .44 | 23.5 | .234 | 118 | 3.20 | 水原茂 |
| 1971 | 2 | 130 | 65 | 60 | 5 | .52 | 6.5 | .226 | 127 | 2.97 | 水原茂 |
| 1972 | 3 | 130 | 67 | 59 | 4 | .532 | 7 | .232 | 123 | 3.29 | 与那嶺要 |
| 1973 | 3 | 130 | 64 | 61 | 5 | .512 | 1.5 | .242 | 108 | 2.98 | 与那嶺要 |
| 1974 | 1 | 130 | 70 | 49 | 11 | .588 | - | .264 | 150 | 3.75 | 与那嶺要 |
| 1975 | 2 | 130 | 69 | 53 | 8 | .566 | 4.5 | .271 | 133 | 3.18 | 与那嶺要 |
| 1976 | 4 | 130 | 54 | 66 | 10 | .45 | 21.5 | .266 | 138 | 4.50 | 与那嶺要 |
| 1977 | 3 | 130 | 64 | 61 | 5 | .512 | 15.5 | .275 | 176 | 4.38 | 与那嶺要 |
| 1978 | 5 | 130 | 53 | 71 | 6 | .427 | 20 | .252 | 141 | 4.45 | 中利夫 |
| 1979 | 3 | 130 | 59 | 57 | 14 | .509 | 7.5 | .268 | 155 | 3.97 | 中利夫 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1980 | 6 | 130 | 45 | 76 | 9 | .372 | 30 | .261 | 134 | 4.43 | 中利夫 |
| 1981 | 5 | 130 | 58 | 65 | 7 | .472 | 16 | .268 | 151 | 3.71 | 近藤貞雄 |
| 1982 | 1 | 130 | 64 | 47 | 19 | .577 | - | .266 | 143 | 3.27 | 近藤貞雄 |
| 1983 | 5 | 130 | 54 | 69 | 7 | .439 | 18.5 | .263 | 160 | 4.11 | 近藤貞雄 |
| 1984 | 2 | 130 | 73 | 49 | 8 | .598 | 3 | .282 | 191 | 3.82 | 山内一弘 |
| 1985 | 5 | 130 | 56 | 61 | 13 | .479 | 15 | .265 | 136 | 4.08 | 山内一弘 |
| 1986 | 5 | 130 | 54 | 67 | 9 | .446 | 20 | .242 | 131 | 3.70 | 山内一弘 |
| 1987 | 2 | 130 | 68 | 51 | 11 | .571 | 8 | .265 | 168 | 3.64 | 星野仙一 |
| 1988 | 1 | 130 | 79 | 46 | 5 | .632 | - | .258 | 131 | 3.20 | 星野仙一 |
| 1989 | 3 | 130 | 68 | 59 | 3 | .535 | 15.5 | .256 | 149 | 3.68 | 星野仙一 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1990 | 4 | 131 | 62 | 68 | 1 | .477 | 26 | .264 | 162 | 4.26 | 星野仙一 |
| 1991 | 2 | 131 | 71 | 59 | 1 | .546 | 3 | .262 | 178 | 3.59 | 星野仙一 |
| 1992 | 6 | 130 | 60 | 70 | 0 | .462 | 9 | .252 | 108 | 3.91 | 高木守道 |
| 1993 | 2 | 132 | 73 | 57 | 2 | .562 | 7 | .256 | 158 | 3.12 | 高木守道 |
| 1994 | 2 | 130 | 69 | 61 | 0 | .531 | 1 | .258 | 108 | 3.45 | 高木守道 |
| 1995 | 5 | 130 | 50 | 80 | 0 | .385 | 32 | .251 | 136 | 4.75 | 高木守道 |
| 1996 | 2 | 130 | 72 | 58 | 0 | .554 | 5 | .278 | 179 | 4.01 | 星野仙一 |
| 1997 | 6 | 136 | 59 | 76 | 1 | .437 | 24 | .243 | 115 | 4.33 | 星野仙一 |
| 1998 | 2 | 136 | 75 | 60 | 1 | .556 | 4 | .248 | 100 | 3.14 | 星野仙一 |
| 1999 | 1 | 135 | 81 | 54 | 0 | .6 | - | .263 | 120 | 3.39 | 星野仙一 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 2000 | 2 | 135 | 70 | 65 | 0 | .519 | 8 | .266 | 111 | 4.19 | 星野仙一 |
| 2001 | 5 | 140 | 62 | 74 | 4 | .456 | .253 | 98 | 3.48 | 星野仙一 | |
| 2002 | 3 | 140 | 69 | 66 | 5 | .511 | 15.5 | .257 | 125 | 3.19 | 山田久志 |
| 2003 | 2 | 140 | 73 | 66 | 1 | .525 | 14.5 | .268 | 137 | 3.80 | 山田久志 |
| 2004 | 1 | 138 | 79 | 56 | 3 | .585 | - | .274 | 111 | 3.86 | 落合博満 |
| 2005 | 2 | 146 | 79 | 66 | 1 | .545 | 10 | .269 | 139 | 4.13 | 落合博満 |
| 2006 | 1 | 146 | 87 | 54 | 5 | .617 | - | .270 | 139 | 3.10 | 落合博満 |
| 2007 | 2 | 144 | 78 | 64 | 2 | .549 | 1.5 | .261 | 121 | 3.59 | 落合博満 |
| 2008 | 3 | 144 | 71 | 68 | 5 | .511 | 12 | .253 | 140 | 3.53 | 落合博満 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)