◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 位置 | 背番 | 氏名 | 年齢 | 投打 | 出身校 | 年数 | 年俸(万円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【投手】 | 11 | 久保裕也 | 30 | 右右 | 東海大 | 8 | 2700 | |
| △13 | 高木康成 | 28 | 左左 | 静岡高 | 11 | 2400 | ||
| 15 | 木村正太 | 24 | 右右 | 一関一高 | 6 | 1200 | ||
| 17 | 東野峻 | 24 | 右右 | 鉾田一高 | 6 | 4000 | ||
| ○19 | 土本恭平 | 25 | 右右 | 土岐商 | 1 | 1000 | ||
| 20 | 豊田清 | 39 | 右右 | 同朋大 | 18 | 17500 | ||
| 22 | 越智大祐 | 27 | 右右 | 早大 | 5 | 8500 | ||
| 26 | 内海哲也 | 28 | 左左 | 敦賀気比高 | 7 | 14000 | ||
| 28 | 金刃憲人 | 26 | 左左 | 立命大 | 4 | 2200 | ||
| 29 | グライシンガー | 35 | 右右 | バージニア大 | 4 | 26000 | ||
| □30 | 小林雅英 | 36 | 右右 | 日体大 | 10 | 5000 | ||
| ○32 | 小野淳平 | 23 | 右右 | 日本文理大 | 1 | 900 | ||
| 33 | 野間口貴彦 | 27 | 右右 | 関西創価高 | 6 | 1800 | ||
| 35 | 西村健太朗 | 25 | 右右 | 広陵高 | 7 | 2800 | ||
| 36 | MICHEAL(中村マイケル) | 34 | 右右 | サウスアラバマ大 | 6 | 20000 | ||
| 37 | 藤田宗一 | 38 | 左左 | 島原中央高 | 13 | 4000 | ||
| 39 | 辻内崇伸 | 23 | 左左 | 大阪桐蔭高 | 5 | 600 | ||
| 41 | ロメロ | 26 | 右右 | エルティグレ・シモンボリバール高 | 2 | 500 | ||
| 42 | クルーン | 37 | 右右 | シャドーマウンテン高 | 6 | 30000 | ||
| 46 | 村田透 | 25 | 右左 | 大体大 | 3 | 840 | ||
| 47 | 山口鉄也 | 27 | 左左 | 横浜商 | 5 | 10000 | ||
| 49 | ゴンザレス | 32 | 右右 | アドルフィナ・イリサリー高 | 7 | 11000 | ||
| 57 | 古川祐樹 | 25 | 左左 | 明大 | 3 | 860 | ||
| 59 | 福田聡志 | 27 | 右右 | 東北福祉大 | 5 | 1400 | ||
| 60 | 深田拓也 | 27 | 左左 | 中京大 | 5 | 800 | ||
| 62 | 上野貴久 | 28 | 左左 | 東洋大 | 4 | 780 | ||
| △63 | 中里篤史 | 28 | 右左 | 春日部共栄高 | 10 | 800 | ||
| 65 | 宮本武文 | 20 | 左左 | 倉敷高 | 2 | 540 | ||
| 67 | 斎藤圭祐 | 20 | 右右 | 千葉経大付高 | 2 | 500 | ||
| △68 | 朝井秀樹 | 26 | 右右 | PL学園高 | 9 | 3000 | ||
| 91 | オビスポ | 26 | 右右 | フラジャントン・デ・モンデシーノ高 | 4 | 2000 | ||
| 93 | 笠原将生 | 19 | 右右 | 福岡工大城東高 | 2 | 500 | ||
| ○95 | 星野真澄 | 26 | 左左 | 愛知工大 | 1 | 240 | ||
| 96 | 林イー豪 | 19 | 右右 | 台湾・台中市西苑中 | 5 | 240 | ||
| △99 | 藤井秀悟 | 33 | 左左 | 早大 | 11 | 6000 | ||
| ▲この画面の上へ | ||||||||
| 【捕手】 | 10 | 阿部慎之助 | 31 | 右左 | 中大 | 10 | 35000 | |
| ○27 | 市川友也 | 25 | 右右 | 東海大 | 1 | 1000 | ||
| 40 | 加藤健 | 29 | 右右 | 新発田農 | 12 | 1520 | ||
| 43 | 鶴岡一成 | 33 | 右右 | 神港学園高 | 15 | 4200 | ||
| 53 | 実松一成 | 29 | 右右 | 佐賀学園高 | 12 | 1200 | ||
| 58 | 星孝典 | 28 | 右右 | 東北学院大 | 6 | 860 | ||
| ○64 | 鬼屋敷正人 | 19 | 右右 | 近大高専 | 1 | 600 | ||
| ▲この画面の上へ | ||||||||
| 【内野手】 | 0 | 寺内崇幸 | 27 | 右右 | 栃木工 | 4 | 1600 | |
| 2 | 小笠原道大 | 37 | 右左 | 暁星国際高 | 14 | 38000 | ||
| 6 | 坂本勇人 | 22 | 右右 | 光星学院高 | 4 | 8000 | ||
| 23 | 脇谷亮太 | 29 | 右左 | 日本文理大 | 5 | 2200 | ||
| 25 | 李承ヨプ | 34 | 左左 | 韓国・慶北高 | 7 | 60000 | ||
| ○38 | エドガー | 32 | 右右 | サンディエゴ州立大 | 1 | 4650 | ||
| 44 | 大道典嘉 | 41 | 右右 | 三重・明野高 | 23 | 2700 | ||
| 45 | 小田嶋正邦 | 31 | 右右 | 東海大 | 9 | 900 | ||
| 51 | 古城茂幸 | 34 | 右左 | 国士大 | 13 | 3400 | ||
| 52 | 円谷英俊 | 26 | 右左 | 青学大 | 4 | 800 | ||
| 54 | 藤村大介 | 21 | 右左 | 熊本工 | 3 | 580 | ||
| 55 | 大田泰示 | 20 | 右右 | 東海大相模高 | 2 | 1200 | ||
| 56 | 仲沢広基 | 23 | 右右 | 国際武道大 | 2 | 700 | ||
| 61 | 中井大介 | 21 | 右右 | 宇治山田商 | 3 | 800 | ||
| ▲この画面の上へ | ||||||||
| 【外野手】 | 0 | 工藤隆人 | 29 | 左左 | 青森大 | 6 | 2400 | |
| 5 | ラミレス | 36 | 右右 | サンアントニオ・デ・パウラ高 | 10 | 50000 | ||
| ○7 | 長野久義 | 26 | 右右 | 日大 | 1 | 1500 | ||
| 8 | 谷佳知 | 37 | 右右 | 大商大 | 14 | 24000 | ||
| 9 | 亀井義行 | 28 | 右左 | 中大 | 6 | 6000 | ||
| 12 | 鈴木尚広 | 32 | 右両 | 相馬高 | 14 | 4200 | ||
| 24 | 高橋由伸 | 35 | 右左 | 慶大 | 13 | 40000 | ||
| 31 | 松本哲也 | 26 | 左左 | 専大 | 4 | 3000 | ||
| 48 | 矢野謙次 | 30 | 右右 | 国学院大 | 8 | 2700 | ||
| 50 | 加治前竜一 | 25 | 右右 | 東海大 | 3 | 1100 | ||
| 66 | 田中大二郎 | 22 | 左左 | 東海大相模高 | 4 | 800 | ||
| 69 | 隠善智也 | 26 | 左左 | 広島国際学院大 | 4 | 860 | ||
| 94 | 橋本到 | 20 | 右左 | 仙台育英高 | 2 | 625 | ||
| ▲この画面の上へ | ||||||||
| 【育成選手】 | 101 | 福元淳史 | 27 | 右左 | 中大 | 2 | 240 | |
| 102 | 籾山幸徳 | 25 | 右右 | 立命大 | 3 | 270 | ||
| 103 | 西村優希 | 20 | 右右 | 遠軽高 | 3 | 240 | ||
| 104 | 谷内田敦士 | 20 | 右右 | 北照高 | 3 | 240 | ||
| 105 | 山本和作 | 24 | 右右 | 大経大 | 2 | 240 | ||
| 107 | 李イー鴻 | 17 | 左左 | 台湾・台中市西苑中 | 3 | 240 | ||
| 108 | 杉山晃紀 | 20 | 右両 | 綾部高 | 2 | 240 | ||
| 109 | 尾藤竜一 | 22 | 左左 | 岐阜城北高 | 2 | 240 | ||
| ○110 | 大立恭平 | 23 | 左左 | 岡山商大 | 1 | 240 | ||
| ○111 | 河野元貴 | 19 | 右左 | 九州国際大付高 | 1 | 240 | ||
| ○112 | 神田直輝 | 22 | 右右 | 群馬大教育学部 | 1 | 240 | ||
| 113 | 竹嶋祐貴 | 21 | 左左 | 富山・滑川高 | 3 | 440 | ||
| 114 | 伊集院峰弘 | 22 | 右右 | 鹿児島実 | 4 | 480 | ||
| ○117 | ノエル・ウレーニャ | 21 | 右両 | ホセ・ラモン・ロペス高 | 1 | 240 | ||
| ▲この画面の上へ | ||||||||
| 【監督】 | 88 | 原辰徳 | 52 | 右右 | 東海大 | 25 | 16000 | |
| 【注】育成選手の西村優、李、杉山、尾藤、大立、神田、竹嶋は投手、谷内田、河野は捕手、福元、籾山、山本、伊集院は内野手。 【注】○=新入団、△=移籍、□=復帰、年齢は今年なる満年齢、年俸は推定。 【注】基本データは平成22年2月23日現在。 |
||||||||
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント