◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936※ | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | .305 | 5 | 3.36 | 森茂雄 | ||
| 1936秋 | 31 | 24 | 6 | 1 | .800 | .248 | 5 | 1.79 | 石本秀一 | ||
| 1937春 | 2 | 56 | 41 | 14 | 1 | .745 | .5 | .246 | 10 | 1.71 | 石本秀一 |
| 1937秋 | 1 | 49 | 39 | 9 | 1 | .813 | - | .258 | 13 | 2.03 | 石本秀一 |
| 1938春 | 1 | 35 | 29 | 6 | 0 | .829 | - | .268 | 12 | 2.05 | 石本秀一 |
| 1938秋 | 2 | 40 | 27 | 13 | 0 | .675 | 3.5 | .254 | 11 | 2.46 | 石本秀一 |
| 1939 | 2 | 96 | 63 | 30 | 3 | .677 | 3.5 | .239 | 32 | 2.02 | 石本秀一 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1940 | 2 | 104 | 64 | 37 | 3 | .634 | 1.5 | .223 | 13 | 1.66 | 松木謙治郎 |
| 1941 | 5 | 84 | 41 | 43 | 0 | .488 | 21 | .197 | 6 | 1.61 | 松木謙治郎 |
| 1942 | 3 | 105 | 52 | 48 | 5 | .520 | 21 | .204 | 9 | 1.82 | 若林忠志 |
| 1943 | 3 | 84 | 41 | 36 | 7 | .532 | 11 | .201 | 12 | 1.80 | 若林忠志 |
| 1944 | 1 | 35 | 27 | 6 | 2 | .818 | - | .248 | 1 | 1.53 | 若林忠志 |
| 1946 | 3 | 105 | 59 | 46 | 0 | .562 | 7 | .288 | 28 | 3.23 | 藤村富美男 |
| 1947 | 1 | 119 | 79 | 37 | 3 | .681 | - | .258 | 17 | 2.18 | 若林忠志 |
| 1948 | 3 | 140 | 70 | 66 | 4 | .515 | 17 | .262 | 50 | 2.88 | 若林忠志 |
| 1949 | 6 | 137 | 65 | 69 | 3 | .485 | 2.5 | .283 | 141 | 4.47 | 若林忠志 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1950 | 4 | 140 | 70 | 67 | 3 | .511 | 30 | .27 | 120 | 4.19 | 松木謙治郎 |
| 1951 | 3 | 116 | 61 | 52 | 3 | .540 | 2.5 | .269 | 78 | 3.26 | 松木謙治郎 |
| 1952 | 2 | 120 | 79 | 40 | 1 | .664 | 3.5 | .268 | 61 | 2.77 | 松木謙治郎 |
| 1953 | 2 | 130 | 74 | 56 | 0 | .569 | 16 | .27 | 87 | 3.15 | 松木謙治郎 |
| 1954 | 3 | 130 | 71 | 57 | 2 | .555 | 16 | .266 | 68 | 2.78 | 松木謙治郎 |
| 1955 | 3 | 130 | 71 | 57 | 2 | .555 | 2.5 | .251 | 51 | 2.49 | 岸・藤村富 |
| 1956 | 2 | 130 | 79 | 50 | 1 | .612 | 4.5 | .224 | 54 | 1.77 | 藤村富美男 |
| 1957 | 2 | 130 | 73 | 54 | 3 | .573 | 1 | .24 | 68 | 2.38 | 藤村富美男 |
| 1958 | 2 | 130 | 72 | 58 | 0 | .554 | 5.5 | .238 | 88 | 2.55 | 田中義雄 |
| 1959 | 2 | 130 | 62 | 59 | 9 | .512 | 13 | .237 | 76 | 2.37 | 田中義雄 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1960 | 3 | 130 | 64 | 62 | 4 | .508 | 6 | .242 | 87 | 2.62 | 金田正泰 |
| 1961 | 4 | 130 | 60 | 67 | 3 | .473 | 12.5 | .244 | 80 | 2.60 | 金田・藤本定 |
| 1962 | 1 | 133 | 75 | 55 | 3 | .577 | - | .223 | 64 | 2.03 | 藤本定義 |
| 1963 | 3 | 140 | 69 | 70 | 1 | .496 | 14.5 | .239 | 95 | 3.20 | 藤本定義 |
| 1964 | 1 | 140 | 80 | 56 | 4 | .588 | - | .24 | 114 | 2.75 | 藤本定義 |
| 1965 | 3 | 140 | 71 | 66 | 3 | .518 | 19.5 | .22 | 94 | 2.47 | 藤本定義 |
| 1966 | 3 | 135 | 64 | 66 | 5 | .492 | 25 | .233 | 81 | 2.52 | 杉下・藤本定 |
| 1967 | 3 | 136 | 70 | 60 | 6 | .538 | 14 | .245 | 101 | 2.60 | 藤本定義 |
| 1968 | 2 | 133 | 72 | 58 | 3 | .554 | 5 | .229 | 119 | 2.67 | 藤本定義 |
| 1969 | 2 | 130 | 68 | 59 | 3 | .535 | 6.5 | .222 | 114 | 2.41 | 後藤次男 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1970 | 2 | 130 | 77 | 49 | 4 | .611 | 2 | .245 | 110 | 2.36 | 村山実 |
| 1971 | 5 | 130 | 57 | 64 | 9 | .471 | 12.5 | .22 | 101 | 2.76 | 村山実 |
| 1972 | 2 | 130 | 71 | 56 | 3 | .559 | 3.5 | .239 | 125 | 3.00 | 村山実 |
| 1973 | 2 | 130 | 64 | 59 | 7 | .520 | .5 | .234 | 115 | 2.82 | 金田正泰 |
| 1974 | 4 | 130 | 57 | 64 | 9 | .471 | 14 | .237 | 136 | 3.45 | 金田正泰 |
| 1975 | 3 | 130 | 68 | 55 | 7 | .553 | 6 | .252 | 128 | 3.34 | 吉田義男 |
| 1976 | 2 | 130 | 72 | 45 | 13 | .615 | 2 | .258 | 193 | 3.54 | 吉田義男 |
| 1977 | 4 | 130 | 55 | 63 | 12 | .466 | 21 | .267 | 184 | 4.38 | 吉田義男 |
| 1978 | 6 | 130 | 41 | 80 | 9 | .339 | 3.5 | .254 | 139 | 4.79 | 後藤次男 |
| 1979 | 4 | 130 | 61 | 60 | 9 | .504 | 8 | .268 | 172 | 4.15 | D.ブレイザー |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1980 | 5 | 130 | 54 | 66 | 10 | .450 | 2.5 | .262 | 134 | 3.73 | ブレイザー・中西 |
| 1981 | 3 | 130 | 67 | 58 | 5 | .536 | 8 | .272 | 114 | 3.32 | 中西太 |
| 1982 | 3 | 130 | 65 | 57 | 8 | .533 | 4.5 | .262 | 118 | 3.44 | 安藤統男 |
| 1983 | 4 | 130 | 62 | 63 | 5 | .496 | 11.5 | .274 | 169 | 4.22 | 安藤統男 |
| 1984 | 4 | 130 | 53 | 69 | 8 | .434 | 23 | .264 | 165 | 4.46 | 安藤統夫 |
| 1985 | 1 | 130 | 74 | 49 | 7 | .602 | - | .285 | 219 | 4.16 | 吉田義男 |
| 1986 | 3 | 130 | 60 | 60 | 10 | .5 | 13.5 | .271 | 184 | 3.69 | 吉田義男 |
| 1987 | 6 | 130 | 41 | 83 | 6 | .331 | 37.5 | .242 | 140 | 4.36 | 吉田義男 |
| 1988 | 6 | 130 | 51 | 77 | 2 | .398 | 29.5 | .248 | 82 | 3.82 | 村山実 |
| 1989 | 5 | 130 | 54 | 75 | 1 | .419 | 3.5 | .257 | 135 | 4.15 | 村山実 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1990 | 6 | 130 | 52 | 78 | 0 | .400 | 36 | .252 | 135 | 4.58 | 中村勝広 |
| 1991 | 6 | 130 | 48 | 82 | 0 | .369 | 26 | .237 | 111 | 4.37 | 中村勝広 |
| 1992 | 2 | 132 | 67 | 63 | 2 | .515 | 2 | .25 | 86 | 2.90 | 中村勝広 |
| 1993 | 4 | 132 | 63 | 67 | 2 | .485 | 17 | .253 | 86 | 3.88 | 中村勝広 |
| 1994 | 4 | 130 | 62 | 68 | 0 | .477 | 8 | .256 | 92 | 3.43 | 中村勝広 |
| 1995 | 6 | 130 | 46 | 84 | 0 | .354 | 36 | .244 | 88 | 3.83 | 中村勝広 |
| 1996 | 6 | 130 | 54 | 76 | 0 | .415 | 23 | .245 | 89 | 4.12 | 藤田平 |
| 1997 | 5 | 136 | 62 | 73 | 1 | .459 | 21 | .244 | 103 | 3.70 | 吉田義男 |
| 1998 | 6 | 135 | 52 | 83 | 0 | .385 | 27 | .242 | 86 | 3.95 | 吉田義男 |
| 1999 | 6 | 135 | 55 | 80 | 0 | .407 | 26 | .259 | 97 | 4.04 | 野村克也 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 2000 | 6 | 136 | 57 | 78 | 1 | .422 | 21 | .244 | 114 | 3.90 | 野村克也 |
| 2001 | 6 | 140 | 57 | 80 | 3 | .416 | .243 | 90 | 3.75 | 野村克也 | |
| 2002 | 4 | 140 | 66 | 70 | 4 | .485 | 19 | .253 | 122 | 3.41 | 星野仙一 |
| 2003 | 1 | 140 | 87 | 51 | 2 | .630 | - | .287 | 141 | 3.53 | 星野仙一 |
| 2004 | 4 | 138 | 66 | 70 | 2 | .485 | 13.5 | .273 | 142 | 4.08 | 岡田彰布 |
| 2005 | 1 | 146 | 87 | 54 | 5 | .617 | - | .274 | 140 | 3.24 | 岡田彰布 |
| 2006 | 2 | 146 | 84 | 58 | 4 | .592 | 3.5 | .267 | 133 | 3.13 | 岡田彰布 |
| 2007 | 3 | 144 | 74 | 66 | 4 | .529 | 4.5 | .255 | 111 | 3.56 | 岡田彰布 |
| 2008 | 2 | 144 | 82 | 59 | 3 | .582 | 2 | .268 | 83 | 3.29 | 岡田彰布 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)