◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 5 | 105 | 47 | 58 | 0 | .448 | 19 | .238 | 43 | 3.67 | 横沢三郎 |
| 1947 | 6 | 119 | 51 | 65 | 3 | .440 | 28 | .218 | 45 | 2.53 | 苅田久徳 |
| 1948 | 5 | 140 | 59 | 70 | 11 | .457 | 24.5 | .228 | 49 | 3.08 | 苅田久徳 |
| 1949 | 7 | 138 | 64 | 73 | 1 | .467 | 23 | .243 | 93 | 4.18 | 井野川利春 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1950 | 6 | 120 | 51 | 69 | 0 | .425 | 32.5 | .256 | 87 | 4.52 | 安藤忍 |
| 1951 | 6 | 102 | 38 | 56 | 8 | .404 | 33 | .241 | 71 | 3.64 | 安藤忍 |
| 1952 | 6 | 108 | 49 | 59 | 0 | .454 | 21 | .251 | 51 | 3.95 | 井野川利春 |
| 1953 | 6 | 120 | 50 | 67 | 3 | .427 | 20 | .220 | 50 | 3.26 | 井野川利春 |
| 1954 | 7 | 140 | 52 | 86 | 2 | .377 | 38.5 | .234 | 46 | 3.73 | 井野川利春 |
| 1955 | 7 | 143 | 51 | 89 | 3 | .364 | 48 | .232 | 40 | 3.18 | 保井浩一 |
| 1956 | 6 | 154 | 58 | 92 | 4 | .390 | 39.5 | .216 | 41 | 2.86 | 岩本義行 |
| 1957 | 5 | 132 | 56 | 73 | 3 | .436 | 28 | .227 | 45 | 2.8 | 岩本義行 |
| 1958 | 5 | 130 | 57 | 70 | 3 | .450 | 22 | .237 | 40 | 2.7 | 岩本義行 |
| 1959 | 3 | 135 | 67 | 63 | 5 | .515 | 21 | .242 | 78 | 2.98 | 岩本義行 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1960 | 5 | 132 | 52 | 78 | 2 | .400 | 30 | .236 | 80 | 2.92 | 岩本義行 |
| 1961 | 2 | 140 | 83 | 52 | 5 | .611 | 2.5 | .264 | 108 | 2.39 | 水原茂 |
| 1962 | 1 | 133 | 78 | 52 | 3 | .600 | - | .252 | 85 | 2.42 | 水原茂 |
| 1963 | 3 | 150 | 76 | 71 | 3 | .517 | 1.5 | .236 | 114 | 3.02 | 水原茂 |
| 1964 | 3 | 150 | 78 | 68 | 4 | .534 | 5.5 | .250 | 100 | 2.95 | 水原茂 |
| 1965 | 2 | 140 | 76 | 61 | 3 | .555 | 12 | .240 | 107 | 2.88 | 水原茂 |
| 1966 | 3 | 136 | 70 | 60 | 6 | .538 | 9 | .256 | 91 | 2.75 | 水原茂 |
| 1967 | 3 | 134 | 65 | 65 | 4 | .500 | 10 | .260 | 97 | 3.19 | 水原茂 |
| 1968 | 6 | 135 | 51 | 79 | 5 | .392 | 29 | .248 | 118 | 3.97 | 大下弘 |
| 1969 | 4 | 130 | 57 | 70 | 3 | .449 | 19.5 | .254 | 116 | 3.35 | 松木謙治郎 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1970 | 5 | 130 | 54 | 70 | 6 | .435 | 24.5 | .253 | 147 | 4.18 | 松木・田宮 |
| 1971 | 5 | 130 | 44 | 74 | 12 | .373 | 35.5 | .241 | 131 | 3.96 | 田宮謙次郎 |
| 1972 | 4 | 130 | 63 | 61 | 6 | .508 | 15 | .270 | 149 | 3.82 | 田宮謙次郎 |
| 1973 | 5 | 130 | 55 | 69 | 6 | .444 | (5)(3) | .254 | 133 | 3.97 | 田宮・土橋 |
| 1974 | 6 | 130 | 49 | 75 | 6 | .395 | (6)(6) | .246 | 96 | 4.11 | 中西太 |
| 1975 | 6 | 130 | 55 | 63 | 12 | .466 | (4)(4) | .258 | 100 | 3.89 | 中西太 |
| 1976 | 5 | 130 | 52 | 67 | 11 | .437 | (4)(5) | .258 | 107 | 3.72 | 大沢啓二 |
| 1977 | 5 | 130 | 58 | 61 | 11 | .487 | (4)(4) | .245 | 113 | 3.36 | 大沢啓二 |
| 1978 | 3 | 130 | 55 | 63 | 12 | .466 | (3)(4) | .264 | 131 | 3.98 | 大沢啓二 |
| 1979 | 3 | 130 | 63 | 60 | 7 | .512 | (3)(4) | .266 | 131 | 4.09 | 大沢啓二 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1980 | 3 | 130 | 66 | 53 | 11 | .555 | (2)(2) | .264 | 167 | 3.61 | 大沢啓二 |
| 1981 | 1 | 130 | 68 | 54 | 8 | .557 | (4)(1) | .276 | 126 | 3.81 | 大沢啓二 |
| 1982 | 2 | 130 | 67 | 52 | 11 | .563 | (4)(1) | .266 | 127 | 3.63 | 大沢啓二 |
| 1983 | 3 | 130 | 64 | 59 | 7 | .520 | 2.5 | .275 | 153 | 3.82 | 大沢啓二 |
| 1984 | 6 | 130 | 44 | 73 | 13 | .376 | 29.5 | .259 | 144 | 4.98 | 植村・大沢 |
| 1985 | 5 | 130 | 53 | 65 | 12 | .449 | 23 | .265 | 169 | 4.36 | 高田繁 |
| 1986 | 5 | 130 | 57 | 65 | 8 | .467 | 13.5 | .262 | 151 | 4.1 | 高田繁 |
| 1987 | 3 | 130 | 63 | 60 | 7 | .512 | 11.5 | .259 | 128 | 3.96 | 高田繁 |
| 1988 | 3 | 130 | 62 | 65 | 3 | .488 | 12.5 | .245 | 101 | 3.12 | 高田繁 |
| 1989 | 5 | 130 | 54 | 73 | 3 | .425 | 18 | .266 | 131 | 4.2 | 近藤貞雄 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1990 | 4 | 130 | 66 | 63 | 1 | .512 | 16.5 | .263 | 128 | 3.68 | 近藤貞雄 |
| 1991 | 4 | 130 | 53 | 72 | 5 | .424 | 28.5 | .251 | 112 | 3.72 | 近藤貞雄 |
| 1992 | 5 | 130 | 54 | 73 | 3 | .425 | 26 | .259 | 99 | 4.2 | 土橋正幸 |
| 1993 | 2 | 130 | 71 | 52 | 7 | .577 | 1 | .259 | 106 | 3.37 | 大沢啓二 |
| 1994 | 6 | 130 | 46 | 79 | 5 | .368 | 28.5 | .252 | 101 | 4.62 | 大沢啓二 |
| 1995 | 4 | 130 | 59 | 68 | 3 | .465 | 22 | .237 | 105 | 3.56 | 上田利治 |
| 1996 | 2 | 130 | 68 | 58 | 4 | .540 | 7 | .249 | 130 | 3.49 | 上田利治 |
| 1997 | 4 | 135 | 63 | 71 | 1 | .470 | 14 | .265 | 128 | 4.18 | 上田利治 |
| 1998 | 2 | 135 | 67 | 65 | 3 | .508 | 3.5 | .255 | 150 | 3.83 | 上田利治 |
| 1999 | 5 | 135 | 60 | 73 | 2 | .451 | 18.5 | .260 | 148 | 4.34 | 上田利治 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 2000 | 3 | 135 | 69 | 65 | 1 | .515 | 4.5 | .278 | 177 | 4.7 | 大島康徳 |
| 2001 | 6 | 140 | 53 | 84 | 3 | .387 | 24.5 | .256 | 147 | 4.79 | 大島康徳 |
| 2002 | 5 | 140 | 61 | 76 | 3 | .445 | 28 | .247 | 146 | 3.86 | 大島康徳 |
| 2003 | 5 | 140 | 62 | 74 | 4 | .456 | 19.5 | .269 | 149 | 4.88 | ヒルマン |
| 2004 | 3 | 133 | 66 | 65 | 2 | .504 | .281 | 178 | 4.72 | ヒルマン | |
| 2005 | 5 | 136 | 62 | 71 | 3 | .466 | .254 | 165 | 3.98 | ヒルマン | |
| 2006 | 1 | 136 | 82 | 54 | 0 | .603 | .269 | 135 | 3.05 | ヒルマン | |
| 2007 | 1 | 144 | 79 | 60 | 5 | .568 | - | .259 | 73 | 3.22 | ヒルマン |
| 2008 | 3 | 144 | 73 | 69 | 2 | .514 | 4 | .255 | 82 | 3.54 | 梨田昌孝 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)