◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938秋 | 8 | 40 | 11 | 26 | 3 | .297 | 18 | .202 | 5 | 2.82 | 高須一雄 |
| 1939 | 5 | 96 | 40 | 50 | 6 | .444 | 25 | .230 | 15 | 2.51 | 高須・三谷 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1940 | 8 | 105 | 28 | 71 | 6 | .283 | 45.5 | .196 | 6 | 2.44 | 高須一雄 |
| 1941 | 4 | 84 | 43 | 41 | 0 | .512 | 19 | .195 | 12 | 1.82 | 三谷八郎 |
| 1942 | 6 | 105 | 49 | 56 | 0 | .467 | 26.5 | .202 | 11 | 1.9 | 三谷・加藤 |
| 1943 | 8 | 84 | 26 | 56 | 2 | .317 | 28.5 | .184 | 6 | 2.48 | 高田・加藤 |
| 1944 | 6 | 35 | 11 | 23 | 1 | .324 | 16.5 | .201 | 3 | 2.09 | 加藤喜作 |
| 1946 | 1 | 105 | 65 | 38 | 2 | .631 | - | .273 | 24 | 3.08 | 山本一人 |
| 1947 | 3 | 119 | 59 | 55 | 5 | .518 | 19 | .231 | 24 | 2.39 | 山本一人 |
| 1948 | 1 | 140 | 87 | 49 | 4 | .640 | - | .255 | 45 | 2.18 | 山本一人 |
| 1949 | 4 | 135 | 67 | 67 | 1 | .500 | 18.5 | .270 | 90 | 3.95 | 山本一人 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1950 | 2 | 120 | 66 | 49 | 5 | .574 | 15 | .279 | 88 | 3.38 | 山本一人 |
| 1951 | 1 | 104 | 72 | 24 | 8 | .750 | - | .276 | 48 | 2.4 | 山本一人 |
| 1952 | 1 | 121 | 76 | 44 | 1 | .633 | - | .268 | 83 | 2.84 | 山本一人 |
| 1953 | 1 | 120 | 71 | 48 | 1 | .597 | - | .265 | 61 | 3.02 | 山本一人 |
| 1954 | 2 | 140 | 91 | 49 | 0 | .650 | .5 | .250 | 82 | 2.5 | 山本一人 |
| 1955 | 1 | 143 | 99 | 41 | 3 | .707 | - | .249 | 90 | 2.61 | 山本一人 |
| 1956 | 2 | 154 | 96 | 52 | 6 | .643 | .5 | .250 | 68 | 2.23 | 山本一人 |
| 1957 | 2 | 132 | 78 | 53 | 1 | .595 | 7 | .252 | 98 | 2.68 | 山本一人 |
| 1958 | 2 | 130 | 77 | 48 | 5 | .612 | 1 | .248 | 93 | 2.53 | 山本一人 |
| 1959 | 1 | 134 | 88 | 42 | 4 | .677 | - | .265 | 90 | 2.44 | 鶴岡一人 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1960 | 2 | 136 | 78 | 52 | 6 | .600 | 4 | .247 | 103 | 2.88 | 鶴岡一人 |
| 1961 | 1 | 140 | 85 | 49 | 6 | .629 | - | .262 | 117 | 2.96 | 鶴岡一人 |
| 1962 | 2 | 133 | 73 | 57 | 3 | .562 | 5 | .253 | 119 | 3.27 | 鶴岡一人 |
| 1963 | 2 | 150 | 85 | 61 | 4 | .582 | 1 | .256 | 184 | 2.7 | 鶴岡一人 |
| 1964 | 1 | 150 | 84 | 63 | 3 | .571 | - | .259 | 144 | 3.12 | 鶴岡一人 |
| 1965 | 1 | 140 | 88 | 49 | 3 | .642 | - | .255 | 153 | 2.8 | 鶴岡一人 |
| 1966 | 1 | 133 | 79 | 51 | 3 | .608 | - | .245 | 108 | 2.59 | 鶴岡一人 |
| 1967 | 4 | 133 | 64 | 66 | 3 | .492 | 11 | .235 | 108 | 3.04 | 鶴岡一人 |
| 1968 | 2 | 136 | 79 | 51 | 6 | .608 | 1 | .243 | 127 | 2.92 | 鶴岡一人 |
| 1969 | 6 | 130 | 50 | 76 | 4 | .397 | 26 | .241 | 85 | 3.56 | 飯田徳治 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1970 | 2 | 130 | 69 | 57 | 4 | .548 | 1.5 | .255 | 147 | 3.43 | 野村克也 |
| 1971 | 4 | 130 | 61 | 65 | 4 | .484 | 22.5 | .260 | 156 | 4.27 | 野村克也 |
| 1972 | 3 | 130 | 65 | 61 | 4 | .516 | 14 | .253 | 133 | 3.48 | 野村克也 |
| 1973 | 1 | 130 | 68 | 58 | 4 | .540 | (1)(3) | .260 | 113 | 3.35 | 野村克也 |
| 1974 | 3 | 130 | 59 | 55 | 16 | .518 | (4)(2) | .246 | 124 | 3.06 | 野村克也 |
| 1975 | 5 | 130 | 57 | 65 | 8 | .467 | (5)(3) | .246 | 102 | 2.98 | 野村克也 |
| 1976 | 2 | 130 | 71 | 56 | 3 | .559 | (2)(2) | .259 | 97 | 2.91 | 野村克也 |
| 1977 | 2 | 130 | 63 | 55 | 12 | .534 | (2)(3) | .250 | 108 | 3.15 | 野村克也 |
| 1978 | 6 | 130 | 42 | 77 | 11 | .353 | (6)(6) | .239 | 78 | 4.01 | 広瀬叔功 |
| 1979 | 5 | 130 | 46 | 73 | 11 | .387 | (5)(6) | .276 | 125 | 4.86 | 広瀬叔功 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1980 | 6 | 130 | 48 | 77 | 5 | .384 | (5)(6) | .274 | 183 | 5.63 | 広瀬叔功 |
| 1981 | 5 | 130 | 53 | 65 | 12 | .449 | (5)(6) | .273 | 128 | 4.37 | D.ブレイザー |
| 1982 | 6 | 130 | 53 | 71 | 6 | .427 | (5)(6) | .255 | 90 | 4.05 | D.ブレイザー |
| 1983 | 5 | 130 | 52 | 69 | 9 | .430 | 31.5 | .268 | 128 | 4.75 | 穴吹義雄 |
| 1984 | 5 | 130 | 53 | 65 | 12 | .449 | 21 | .269 | 159 | 4.89 | 穴吹義雄 |
| 1985 | 6 | 130 | 44 | 76 | 10 | .367 | 33 | .260 | 149 | 5.05 | 穴吹義雄 |
| 1986 | 6 | 130 | 49 | 73 | 8 | .402 | 21.5 | .251 | 136 | 4.46 | 杉浦忠 |
| 1987 | 4 | 130 | 57 | 63 | 10 | .475 | 16 | .261 | 132 | 3.86 | 杉浦忠 |
| 1988 | 5 | 130 | 58 | 71 | 1 | .450 | 17.5 | .267 | 162 | 4.07 | 杉浦忠 |
| 1989 | 4 | 130 | 59 | 64 | 7 | .480 | 11 | .257 | 166 | 4.74 | 杉浦忠 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1990 | 6 | 130 | 41 | 85 | 4 | .325 | 40 | .251 | 116 | 5.56 | 田淵幸一 |
| 1991 | 5 | 130 | 53 | 73 | 4 | .421 | 29 | .253 | 152 | 4.74 | 田淵幸一 |
| 1992 | 4 | 130 | 57 | 72 | 1 | .442 | 24 | .258 | 139 | 4.6 | 田淵幸一 |
| 1993 | 6 | 130 | 45 | 80 | 5 | .360 | 28 | .246 | 75 | 4.22 | 根本陸夫 |
| 1994 | 4 | 130 | 69 | 60 | 1 | .535 | 7.5 | .275 | 132 | 4.1 | 根本陸夫 |
| 1995 | 5 | 130 | 54 | 72 | 4 | .429 | 26.5 | .259 | 94 | 4.16 | 王貞治 |
| 1996 | 6 | 130 | 54 | 74 | 2 | .422 | 22 | .263 | 97 | 4.04 | 王貞治 |
| 1997 | 4 | 135 | 63 | 71 | 1 | .470 | 14 | .264 | 132 | 4.26 | 王貞治 |
| 1998 | 3 | 135 | 67 | 67 | 1 | .500 | 4.5 | .264 | 100 | 4.02 | 王貞治 |
| 1999 | 1 | 135 | 78 | 54 | 3 | .591 | - | .257 | 140 | 3.65 | 王貞治 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 2000 | 1 | 135 | 73 | 60 | 2 | .549 | - | .268 | 129 | 4.03 | 王貞治 |
| 2001 | 2 | 140 | 76 | 63 | 1 | .547 | 2.5 | .273 | 203 | 4.49 | 王貞治 |
| 2002 | 2 | 140 | 73 | 65 | 2 | .529 | 16.5 | .267 | 160 | 3.86 | 王貞治 |
| 2003 | 1 | 140 | 82 | 55 | 3 | .599 | - | .297 | 154 | 3.94 | 王貞治 |
| 2004 | 2 | 133 | 77 | 52 | 4 | .597 | .292 | 183 | 4.58 | 王貞治 | |
| 2005 | 2 | 136 | 89 | 45 | 2 | .664 | .281 | 172 | 3.46 | 王貞治 | |
| 2006 | 3 | 136 | 75 | 56 | 5 | .573 | .259 | 82 | 3.13 | 王貞治 | |
| 2007 | 3 | 144 | 73 | 66 | 5 | .525 | 6 | .267 | 106 | 3.18 | 王貞治 |
| 2008 | 6 | 144 | 64 | 77 | 3 | .454 | 12.5 | .265 | 99 | 4.05 | 王貞治 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)