◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 5 | 120 | 51 | 67 | 2 | .432 | 31.5 | .254 | 79 | 3.87 | 宮崎要 |
| 1951 | 2 | 105 | 53 | 42 | 10 | .558 | 18.5 | .242 | 63 | 2.75 | 三原修 |
| 1952 | 3 | 120 | 67 | 52 | 1 | .563 | 8.5 | .261 | 94 | 3.08 | 三原脩 |
| 1953 | 4 | 120 | 57 | 61 | 2 | .483 | 13.5 | .253 | 114 | 3.05 | 三原脩 |
| 1954 | 1 | 140 | 90 | 47 | 3 | .657 | - | .256 | 134 | 2.17 | 三原脩 |
| 1955 | 2 | 144 | 90 | 50 | 4 | .643 | 9 | .259 | 140 | 2.68 | 三原脩 |
| 1956 | 1 | 154 | 96 | 51 | 7 | .646 | - | .254 | 95 | 1.87 | 三原脩 |
| 1957 | 1 | 132 | 83 | 44 | 5 | .648 | - | .255 | 94 | 2.15 | 三原脩 |
| 1958 | 1 | 130 | 78 | 47 | 5 | .619 | - | .243 | 83 | 2.37 | 三原脩 |
| 1959 | 4 | 144 | 66 | 64 | 14 | .508 | 22 | .236 | 69 | 2.66 | 三原脩 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1960 | 3 | 136 | 70 | 60 | 6 | .538 | 12 | .251 | 97 | 3.05 | 川崎徳次 |
| 1961 | 3 | 140 | 81 | 56 | 3 | .589 | 5.5 | .249 | 110 | 2.83 | 川崎徳次 |
| 1962 | 3 | 136 | 62 | 68 | 6 | .477 | 16 | .245 | 92 | 3.00 | 中西太 |
| 1963 | 1 | 150 | 86 | 60 | 4 | .589 | - | .244 | 146 | 2.69 | 中西太 |
| 1964 | 5 | 150 | 63 | 81 | 6 | .438 | 19.5 | .242 | 116 | 3.57 | 中西太 |
| 1965 | 3 | 140 | 72 | 64 | 4 | .529 | 15.5 | .246 | 112 | 3.00 | 中西太 |
| 1966 | 2 | 138 | 75 | 55 | 8 | .577 | 4 | .231 | 125 | 2.13 | 中西太 |
| 1967 | 2 | 140 | 66 | 64 | 10 | .508 | 9 | .222 | 98 | 2.50 | 中西太 |
| 1968 | 5 | 133 | 56 | 74 | 3 | .431 | 24 | .237 | 110 | 3.17 | 中西太 |
| 1969 | 5 | 130 | 51 | 75 | 4 | .405 | 25 | .225 | 119 | 3.40 | 中西太 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1970 | 6 | 130 | 43 | 78 | 9 | .355 | 34 | .225 | 137 | 4.12 | 稲尾和久 |
| 1971 | 6 | 130 | 38 | 84 | 8 | .311 | 43.5 | .231 | 114 | 4.31 | 稲尾和久 |
| 1972 | 6 | 130 | 47 | 80 | 3 | .370 | 32.5 | .242 | 110 | 4.12 | 稲尾和久 |
| 1973 | 4 | 130 | 59 | 64 | 7 | .480 | (4)(5) | .239 | 116 | 3.58 | 稲尾和久 |
| 1974 | 4 | 130 | 59 | 64 | 7 | .480 | (3)(4) | .235 | 90 | 3.46 | 稲尾和久 |
| 1975 | 3 | 130 | 58 | 62 | 10 | .483 | (2)(4) | .261 | 135 | 3.73 | 江藤慎一 |
| 1976 | 6 | 130 | 44 | 76 | 10 | .367 | (6)(6) | .259 | 115 | 4.08 | 鬼頭政一 |
| 1977 | 6 | 130 | 49 | 73 | 8 | .402 | (6)(5) | .249 | 128 | 4.27 | 鬼頭政一 |
| 1978 | 5 | 130 | 51 | 67 | 12 | .432 | (4)(5) | .268 | 109 | 3.75 | 根本陸夫 |
| 1979 | 6 | 130 | 45 | 73 | 12 | .381 | (6)(5) | .259 | 140 | 4.60 | 根本陸夫 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1980 | 4 | 130 | 62 | 64 | 4 | .492 | (6)(4) | .267 | 219 | 4.43 | 根本陸夫 |
| 1981 | 4 | 130 | 61 | 61 | 8 | .500 | (2)(5) | .267 | 143 | 3.62 | 根本陸夫 |
| 1982 | 1 | 130 | 68 | 58 | 4 | .540 | (1)(3) | .253 | 131 | 3.31 | 広岡達朗 |
| 1983 | 1 | 130 | 86 | 40 | 4 | .683 | - | .278 | 182 | 3.20 | 広岡達朗 |
| 1984 | 3 | 130 | 62 | 61 | 7 | .504 | 14.5 | .256 | 153 | 4.10 | 広岡達朗 |
| 1985 | 1 | 130 | 79 | 45 | 6 | .637 | - | .272 | 155 | 3.82 | 広岡達朗 |
| 1986 | 1 | 130 | 68 | 49 | 13 | .581 | - | .281 | 185 | 3.69 | 森祇晶 |
| 1987 | 1 | 130 | 71 | 45 | 14 | .612 | - | .249 | 153 | 2.96 | 森祇晶 |
| 1988 | 1 | 130 | 73 | 51 | 6 | .589 | - | .270 | 176 | 3.61 | 森祇晶 |
| 1989 | 3 | 130 | 69 | 53 | 8 | .566 | .5 | .271 | 150 | 3.86 | 森祇晶 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1990 | 1 | 130 | 81 | 45 | 4 | .643 | - | .263 | 162 | 3.48 | 森祇晶 |
| 1991 | 1 | 130 | 81 | 43 | 6 | .653 | - | .265 | 155 | 3.22 | 森祇晶 |
| 1992 | 1 | 130 | 80 | 47 | 3 | .630 | - | .278 | 159 | 3.52 | 森祇晶 |
| 1993 | 1 | 130 | 74 | 53 | 3 | .583 | - | .260 | 114 | 2.96 | 森祇晶 |
| 1994 | 1 | 130 | 76 | 52 | 2 | .594 | - | .279 | 122 | 3.81 | 森祇晶 |
| 1995 | 3 | 130 | 67 | 57 | 6 | .540 | 12.5 | .246 | 117 | 2.98 | 東尾修 |
| 1996 | 3 | 130 | 62 | 64 | 4 | .492 | 13 | .258 | 141 | 3.58 | 東尾修 |
| 1997 | 1 | 135 | 76 | 56 | 3 | .576 | - | .281 | 110 | 3.63 | 東尾修 |
| 1998 | 1 | 135 | 70 | 61 | 4 | .534 | - | .270 | 115 | 3.66 | 東尾修 |
| 1999 | 2 | 135 | 75 | 59 | 1 | .560 | 4 | .258 | 89 | 3.58 | 東尾修 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 2000 | 2 | 135 | 69 | 61 | 5 | .531 | 2.5 | .255 | 97 | 3.68 | 東尾修 |
| 2001 | 3 | 140 | 73 | 67 | 0 | .521 | 6 | .256 | 184 | 3.88 | 東尾修 |
| 2002 | 1 | 140 | 90 | 49 | 1 | .647 | - | .278 | 183 | 3.20 | 伊原春樹 |
| 2003 | 2 | 140 | 77 | 61 | 2 | .558 | 5.5 | .271 | 191 | 4.43 | 伊原春樹 |
| 2004 | 1 | 133 | 74 | 58 | 1 | .561 | .276 | 183 | 4.29 | 伊東勤 | |
| 2005 | 3 | 136 | 67 | 69 | 0 | .493 | .269 | 162 | 4.27 | 伊東勤 | |
| 2006 | 2 | 136 | 80 | 54 | 2 | .597 | .275 | 131 | 3.64 | 伊東勤 | |
| 2007 | 5 | 144 | 66 | 76 | 2 | .465 | 14.5 | .264 | 126 | 3.82 | 伊東勤 |
| 2008 | 1 | 144 | 76 | 64 | 4 | .543 | - | .270 | 198 | 3.86 | 渡辺久信 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント