◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 1 | 120 | 81 | 34 | 5 | .704 | - | .286 | 124 | 3.42 | 湯浅禎夫 |
| 1951 | 3 | 110 | 54 | 51 | 5 | .514 | 22.5 | .258 | 59 | 3.25 | 湯浅禎夫 |
| 1952 | 2 | 120 | 75 | 45 | 0 | .625 | 1 | .264 | 72 | 2.87 | 湯浅・別当 |
| 1953 | 5 | 120 | 56 | 62 | 2 | .475 | 14.5 | .252 | 56 | 3.13 | 若林忠志 |
| 1954 | 3 | 140 | 79 | 57 | 4 | .581 | 1.5 | .236 | 89 | 2.69 | 別当薫 |
| 1955 | 3 | 142 | 85 | 55 | 2 | .607 | 14 | .251 | 89 | 2.46 | 別当薫 |
| 1956 | 4 | 154 | 84 | 66 | 4 | .558 | 13.5 | .234 | 95 | 2.40 | 別当薫 |
| 1957 | 3 | 132 | 75 | 52 | 5 | .587 | 8 | .239 | 80 | 2.47 | 別当薫 |
| 1958 | 4 | 130 | 62 | 63 | 5 | .496 | 16 | .239 | 72 | 2.79 | 別当薫 |
| 1959 | 2 | 136 | 82 | 48 | 6 | .631 | 6 | .255 | 114 | 2.76 | 別当薫 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1960 | 1 | 133 | 82 | 48 | 3 | .631 | - | .262 | 100 | 2.66 | 西本幸雄 |
| 1961 | 4 | 140 | 72 | 66 | 2 | .521 | 15 | .258 | 103 | 3.23 | 宇野光雄 |
| 1962 | 4 | 132 | 60 | 70 | 2 | .462 | 18 | .268 | 92 | 3.71 | 宇野光雄 |
| 1963 | 5 | 150 | 64 | 85 | 1 | .430 | 23.5 | .246 | 117 | 3.05 | 本堂安次 |
| 1964 | 4 | 150 | 77 | 68 | 5 | .531 | 6 | .249 | 93 | 2.86 | 本堂安次 |
| 1965 | 5 | 140 | 62 | 74 | 4 | .456 | 25.5 | .232 | 117 | 2.90 | 本堂安次 |
| 1966 | 4 | 134 | 61 | 69 | 4 | .469 | 18 | .24 | 112 | 2.93 | 田丸仁 |
| 1967 | 5 | 137 | 61 | 69 | 7 | .469 | 14 | .24 | 87 | 3.01 | 戸倉・濃人 |
| 1968 | 3 | 139 | 67 | 63 | 9 | .515 | 13 | .262 | 155 | 3.32 | 濃人渉 |
| 1969 | 3 | 130 | 69 | 54 | 7 | .561 | 5.5 | .26 | 142 | 3.11 | 濃人渉 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1970 | 1 | 130 | 80 | 47 | 3 | .630 | - | .263 | 166 | 3.23 | 濃人渉 |
| 1971 | 2 | 130 | 80 | 46 | 4 | .635 | 3.5 | .27 | 193 | 3.77 | 濃人・大沢 |
| 1972 | 5 | 130 | 59 | 68 | 3 | .465 | 2.5 | .264 | 148 | 4.54 | 大沢啓二 |
| 1973 | 3 | 130 | 70 | 49 | 11 | .588 | (2)(2) | .264 | 139 | 3.43 | 金田正一 |
| 1974 | 1 | 130 | 69 | 50 | 11 | .580 | (2)(1) | .265 | 114 | 3.18 | 金田正一 |
| 1975 | 4 | 130 | 59 | 65 | 6 | .476 | (6)(2) | .259 | 108 | 3.33 | 金田正一 |
| 1976 | 3 | 130 | 63 | 56 | 11 | .529 | (3)(3) | .258 | 99 | 2.96 | 金田正一 |
| 1977 | 3 | 130 | 60 | 57 | 13 | .513 | (5)(1) | .27 | 111 | 3.17 | 金田正一 |
| 1978 | 4 | 130 | 53 | 62 | 15 | .461 | (5)(3) | .269 | 115 | 4.01 | 金田正一 |
| 1979 | 4 | 130 | 55 | 63 | 12 | .466 | (4)(3) | .274 | 150 | 4.30 | 山内一弘 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1980 | 2 | 130 | 64 | 51 | 15 | .557 | (1)(3) | .28 | 184 | 4.15 | 山内一弘 |
| 1981 | 3 | 130 | 63 | 57 | 10 | .525 | (1)(3) | .277 | 126 | 4.16 | 山内一弘 |
| 1982 | 5 | 130 | 54 | 69 | 7 | .439 | (6)(4) | .263 | 123 | 4.24 | 山本一義 |
| 1983 | 6 | 130 | 43 | 76 | 11 | .361 | 39.5 | .264 | 128 | 5.12 | 山本一義 |
| 1984 | 2 | 130 | 64 | 51 | 15 | .557 | 8.5 | .275 | 149 | 4.22 | 稲尾和久 |
| 1985 | 2 | 130 | 64 | 60 | 6 | .516 | 15 | .287 | 168 | 4.80 | 稲尾和久 |
| 1986 | 4 | 130 | 57 | 64 | 9 | .471 | 13 | .281 | 171 | 4.34 | 稲尾和久 |
| 1987 | 5 | 130 | 51 | 65 | 14 | .440 | 20 | .264 | 104 | 3.67 | 有藤道世 |
| 1988 | 6 | 130 | 54 | 74 | 2 | .422 | 21 | .262 | 100 | 4.38 | 有藤道世 |
| 1989 | 6 | 130 | 48 | 74 | 8 | .393 | 21.5 | .266 | 119 | 4.50 | 有藤道世 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 1990 | 5 | 130 | 57 | 71 | 2 | .445 | 25 | .262 | 132 | 4.22 | 金田正一 |
| 1991 | 6 | 130 | 48 | 77 | 5 | .384 | 33.5 | .26 | 89 | 4.23 | 金田正一 |
| 1992 | 6 | 130 | 54 | 74 | 2 | .422 | 26.5 | .241 | 89 | 3.82 | 八木沢荘六 |
| 1993 | 5 | 130 | 51 | 77 | 2 | .398 | 23.5 | .251 | 95 | 4.08 | 八木沢荘六 |
| 1994 | 5 | 130 | 55 | 73 | 2 | .430 | 21 | .261 | 104 | 4.50 | 八木沢荘六 |
| 1995 | 2 | 130 | 69 | 58 | 3 | .543 | 12 | .254 | 88 | 3.27 | バレンタイン |
| 1996 | 5 | 130 | 60 | 67 | 3 | .472 | 15.5 | .252 | 85 | 3.68 | 江尻亮 |
| 1997 | 6 | 135 | 57 | 76 | 2 | .429 | 19.5 | .249 | 75 | 3.84 | 近藤昭仁 |
| 1998 | 6 | 135 | 61 | 71 | 3 | .462 | 9.5 | .271 | 102 | 3.70 | 近藤昭仁 |
| 1999 | 4 | 135 | 63 | 70 | 2 | .474 | 15.5 | .257 | 97 | 3.64 | 山本功児 |
| ▲この画面の上へ | |||||||||||
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | 監督 |
| 2000 | 5 | 135 | 62 | 67 | 6 | .481 | 9 | .259 | 109 | 4.73 | 山本功児 |
| 2001 | 5 | 140 | 64 | 74 | 2 | .464 | 14 | .258 | 133 | 3.93 | 山本功児 |
| 2002 | 4 | 140 | 67 | 72 | 1 | .482 | 23 | .247 | 101 | 3.72 | 山本功児 |
| 2003 | 4 | 140 | 68 | 69 | 3 | .496 | 14 | .271 | 145 | 4.37 | 山本功児 |
| 2004 | 4 | 133 | 65 | 65 | 3 | .500 | .264 | 143 | 4.40 | バレンタイン | |
| 2005 | 1 | 136 | 84 | 49 | 3 | .632 | .282 | 143 | 3.21 | バレンタイン | |
| 2006 | 4 | 136 | 65 | 70 | 1 | .481 | .252 | 111 | 3.78 | バレンタイン | |
| 2007 | 2 | 144 | 76 | 61 | 7 | .555 | 2 | .262 | 107 | 3.26 | バレンタイン |
| 2008 | 4 | 144 | 73 | 70 | 1 | .510 | 4.5 | .268 | 127 | 4.14 | バレンタイン |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)