◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 年度 | 選手名 | 所属 | 防御率 | 投球回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 大島 信雄 | 松竹 | 2.03 | 225 1/3 |
| 1951 | 松田 清 | 巨人 | 2.01 | 227 2/3 |
| 1952 | 梶岡 忠義 | 阪神 | 1.71 | 257 2/3 |
| 1953 | 大友 工 | 巨人 | 1.85 | 281 1/3 |
| 1954 | 杉下 茂 | 中日 | 1.39 | 395 1/3 |
| 1955 | 別所 毅彦 | 巨人 | 1.33 | 312 |
| 1956 | 渡辺 省三 | 阪神 | 1.45 | 260 1/3 |
| 1957 | 金田 正一 | 国鉄 | 1.63 | 353 |
| 1958 | 金田 正一 | 国鉄 | 1.30 | 332 1/3 |
| 1959 | 村山 実 | 阪神 | 1.19 | 295 1/3 |
| 1960 | 秋山 登 | 大洋 | 1.75 | 262 1/3 |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 防御率 | 投球回数 |
| 1961 | 権藤 博 | 中日 | 1.70 | 429 1/3 |
| 1962 | 村山 実 | 阪神 | 1.20 | 366 1/3 |
| 1963 | 柿本 実 | 中日 | 1.70 | 260 |
| 1964 | バッキー | 阪神 | 1.89 | 353 1/3 |
| 1965 | 金田 正一 | 巨人 | 1.84 | 141 2/3 |
| 1966 | 堀内 恒夫 | 巨人 | 1.39 | 181 |
| 1967 | 権藤 正利 | 阪神 | 1.40 | 135 |
| 1968 | 外木場 義郎 | 広島 | 1.94 | 302 1/3 |
| 1969 | 江夏 豊 | 阪神 | 1.81 | 258 1/3 |
| 1970 | 村山 実 | 阪神 | 0.98 | 156 |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 防御率 | 投球回数 |
| 1971 | 藤本 和宏 | 広島 | 1.71 | 157 2/3 |
| 1972 | 安田 猛 | ヤクルト | 2.08 | 168 2/3 |
| 1973 | 安田 猛 | ヤクルト | 2.02 | 208 2/3 |
| 1974 | 関本 四十四 | 巨人 | 2.28 | 162 |
| 1975 | 安仁屋 宗八 | 阪神 | 1.91 | 140 2/3 |
| 1976 | 鈴木 孝政 | 中 日 | 2.98 | 148 1/3 |
| 1977 | 新浦 寿夫 | 巨人 | 2.32 | 136 |
| 1978 | 新浦 寿夫 | 巨人 | 2.81 | 189 |
| 1979 | 平松 政次 | 大洋 | 2.39 | 196 |
| 1980 | 松岡 弘 | ヤクルト | 2.35 | 157 |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 防御率 | 投球回数 |
| 1981 | 江川 卓 | 巨人 | 2.29 | 240 1/3 |
| 1982 | 斉藤 明夫 | 大洋 | 2.07 | 134 2/3 |
| 1983 | 福間 納 | 阪神 | 2.62 | 130 2/3 |
| 1984 | 小林 誠二 | 広島 | 2.20 | 130 2/3 |
| 1985 | 小松 辰雄 | 中日 | 2.65 | 210 1/3 |
| 1986 | 北別府 学 | 広島 | 2.43 | 230 |
| 1987 | 桑田 真澄 | 巨人 | 2.17 | 207 2/3 |
| 1988 | 大野 豊 | 広島 | 1.70 | 185 |
| 1989 | 斎藤 雅樹 | 巨人 | 1.62 | 245 |
| 1990 | 斎藤 雅樹 | 巨人 | 2.17 | 224 |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 防御率 | 投球回数 |
| 1991 | 佐々岡 真司 | 広島 | 2.44 | 240 |
| 1992 | 盛田 幸妃 | 大洋 | 2.05 | 131 2/3 |
| 1993 | 山本 昌広 | 中日 | 2.05 | 188 1/3 |
| 1994 | 郭 源治 | 中日 | 2.45 | 139 1/3 |
| 1995 | ブロス | ヤクルト | 2.33 | 162 1/3 |
| 1996 | 斎藤 雅樹 | 巨人 | 2.36 | 187 |
| 1997 | 大野 豊 | 広島 | 2.85 | 135 2/3 |
| 1998 | 野口 茂樹 | 中日 | 2.34 | 192 |
| 1999 | 上原 浩治 | 巨人 | 2.09 | 197 2/3 |
| 2000 | 石井 一久 | ヤクルト | 2.61 | 183 |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 防御率 | 投球回数 |
| 2001 | 野口 茂樹 | 中 日 | 2.46 | 193 2/3 |
| 2002 | 桑田 真澄 | 巨人 | 2.22 | 158 1/3 |
| 2003 | 井川 慶 | 阪神 | 2.80 | 206 |
| 2004 | 上原 浩治 | 巨人 | 2.60 | 163 |
| 2005 | 三浦 大輔 | 横浜 | 2.52 | 214 2/3 |
| 2006 | 黒田 博樹 | 広島 | 1.85 | 189 1/3 |
| 2007 | 高橋 尚成 | 巨人 | 2.75 | 186 2/3 |
| 2008 | 石川 雅規 | ヤクルト | 2.68 | 195 |
| 2009 | チェン | 中日 | 1.54 | 164 |
| 2010 | 前田健太 | 広島 | 2.21 | 215 2/3 |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 防御率 | 投球回数 |
| 2011 | 吉見 一起 | 中日 | 1.65 | 190 2/3 |
| 2012 | 前田 健太 | 広島 | 1.53 | 206 1/3 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)