◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 年度 | 選手名 | 所属 | 本数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 小鶴 誠 | 松竹 | 51 | |
| 1951 | 青田 昇 | 巨人 | 32 | |
| 1952 | 杉山 悟 | 名古屋 | 27 | |
| 1953 | 藤村 富美男 | 阪神 | 27 | |
| 1954 | 青田 昇 | 洋松 | 31 | |
| 1955 | 町田 行彦 | 国鉄 | 31 | |
| 1956 | 青田 昇 | 大洋 | 25 | |
| 1957 | 青田 昇 | 大洋 | 22 | |
| 佐藤 孝夫 | 国鉄 | 22 | ||
| 1958 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 29 | |
| 1959 | 森 徹 | 中日 | 31 | |
| 桑田 武 | 大洋 | 31 | ||
| 1960 | 藤本 勝巳 | 阪神 | 22 | |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 本数 | |
| 1961 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 28 | |
| 1962 | 王 貞治 | 巨人 | 38 | |
| 1963 | 王 貞治 | 巨人 | 40 | |
| 1964 | 王 貞治 | 巨人 | 55 | |
| 1965 | 王 貞治 | 巨人 | 42 | |
| 1966 | 王 貞治 | 巨人 | 48 | |
| 1967 | 王 貞治 | 巨人 | 47 | |
| 1968 | 王 貞治 | 巨人 | 49 | |
| 1969 | 王 貞治 | 巨人 | 44 | |
| 1970 | 王 貞治 | 巨人 | 47 | |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 本数 | |
| 1971 | 王 貞治 | 巨人 | 39 | |
| 1972 | 王 貞治 | 巨人 | 48 | |
| 1973 | 王 貞治 | 巨人 | 51 | |
| 1974 | 王 貞治 | 巨人 | 49 | |
| 1975 | 田淵 幸一 | 阪神 | 43 | |
| 1976 | 王 貞治 | 巨人 | 49 | |
| 1977 | 王 貞治 | 巨人 | 50 | |
| 1978 | 山本 浩二 | 広島 | 44 | |
| 1979 | 掛布 雅之 | 阪神 | 48 | |
| 1980 | 山本 浩二 | 広島 | 44 | |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 本数 | |
| 1981 | 山本 浩二 | 広島 | 43 | |
| 1982 | 掛布 雅之 | 阪神 | 35 | |
| 1983 | 山本 浩二 | 広島 | 36 | |
| 大島 康徳 | 中日 | 36 | ||
| 1984 | 掛布 雅之 | 阪神 | 37 | |
| 宇野 勝 | 中日 | 37 | ||
| 1985 | バース | 阪神 | 54 | |
| 1986 | バース | 阪神 | 47 | |
| 1987 | ランス | 広島 | 39 | |
| 1988 | ポンセ | 大洋 | 33 | |
| 1989 | パリッシュ | ヤクルト | 42 | |
| 1990 | 落合 博満 | 中日 | 34 | |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 本数 | |
| 1991 | 落合 博満 | 中日 | 37 | |
| 1992 | ハウエル | ヤクルト | 38 | |
| 1993 | 江藤 智 | 広島 | 34 | |
| 1994 | 大豊 泰昭 | 中日 | 38 | |
| 1995 | 江藤 智 | 広島 | 39 | |
| 1996 | 山崎 武 | 中日 | 39 | |
| 1997 | ホージー | ヤクルト | 38 | |
| 1998 | 松井 秀喜 | 巨人 | 34 | |
| 1999 | ペタジーニ | ヤクルト | 44 | |
| 2000 | 松井 秀喜 | 巨人 | 42 | |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 本数 | |
| 2001 | ペタジーニ | ヤクルト | 39 | |
| 2002 | 松井 秀喜 | 巨人 | 50 | |
| 2003 | ウッズ | 横浜 | 40 | |
| ラミレス | ヤクルト | 40 | ||
| 2004 | ウッズ | 横浜 | 45 | |
| ローズ | 巨人 | 45 | ||
| 2005 | 新井 貴浩 | 広島 | 43 | |
| 2006 | ウッズ | 中日 | 47 | |
| 2007 | 村田 修一 | 横浜 | 36 | |
| 2008 | 村田 修一 | 横浜 | 46 | |
| 2009 | ブランコ | 中日 | 39 | |
| 2010 | ラミレス | 巨人 | 49 | |
| 年度 | 選手名 | 所属 | 本数 | |
| 2011 | バレンティン | ヤクルト | 31 | |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)